コーポレートアクション > 配当 |
5241〜5280件を表示します(合計19661件) |
![]() |
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601107 | 四川高速道路 | 2023/12 | 期末 | 0.2400RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601555 | 東呉証券 | 2023/12 | 期末 | 0.1880RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601728 | チャイナ・テレコム | 2023/12 | 期末 | 0.0900RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603168 | 浙江莎普愛思薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.0210RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603312 | 蘇州西典新能源電気 | 2023/12 | 期末 | 0.6500RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603610 | 麒盛科技 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603667 | 浙江五洲新春集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603800 | 蘇州道森鑽采設備 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603808 | 深セン歌力思服飾 | 2023/12 | 期末 | 0.2400RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000932 | 湖南華菱鋼鉄 | 2023/12 | 期末 | 0.2300RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000966 | 国家能源集団長源電力 | 2023/12 | 期末 | 0.0390RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 001208 | 湖南華菱線纜 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002023 | 四川海特高新技術 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002938 | 鵬鼎控股 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
香港 |
01028 | 千百度 | 2024/12 | - | 0.1300HK$ | 24/06/05 | 24/07/02 | 24/07/22 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
03116 | Global Xアジア太.. | 2025/03 | 中間 | 1.1000HK$ | 24/06/05 | 24/06/24 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
03187 | サムスン・アジア.. | 2025/03 | 中間 | 0.0180US$ | 24/06/05 | 24/06/20 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
09187 | サムスン・アジア.. | 2025/03 | 中間 | 0.0180US$ | 24/06/05 | 24/06/20 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601083 | 上海錦江航運 | 2023/12 | 期末 | 0.2870RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603002 | 宏昌電子材料 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603987 | 上海康徳莱企業発.. | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000567 | 海南海徳資本管理 | 2023/12 | 期末 | 0.4250RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002025 | 貴州航天電器 | 2023/12 | 期末 | 0.3800RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002155 | 湖南黄金 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002729 | 好利来中国電子科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0280RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002737 | 葵花薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 1.5000RMB | 24/06/05 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600251 | 新疆冠農 | 2023/12 | 期末 | 0.4600RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600449 | 寧夏建材集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600511 | 国薬集団薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.8540RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600703 | 三安光電 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601238 | 広州汽車集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 601968 | 上海宝鋼包装 | 2023/12 | 期末 | 0.0980RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603078 | 江陰江化微電子材料 | 2023/12 | 期末 | 0.0850RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603351 | 南京威爾薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 603659 | 上海璞泰来新能源科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000045 | 深セン市紡織 | 2023/12 | 期末 | 0.0650RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000400 | 許継電気 | 2023/12 | 期末 | 0.2960RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000521 | 長虹美菱 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000810 | 創維数字 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002027 | 分衆伝媒信息技術 | 2023/12 | 期末 | 0.3300RMB | 24/06/05 | 24/06/13 | 24/06/13 | — |
5241〜5280件を表示します(合計19661件) |
![]() |
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 |
![]() |