コーポレートアクション > 配当 |
5201〜5240件を表示します(合計19661件) |
![]() |
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002510 | 天津汽車模具 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/07 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002557 | 洽洽食品 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/07 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002897 | 温州意華接插件 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/07 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センB | 200539 | 広東電力発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/07 | 24/06/14 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000905 | 厦門港務発展 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/06 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600330 | 天通控股 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600378 | 昊華化工科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3460RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600488 | 津薬薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.0870RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600616 | 上海金楓酒業 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601019 | 山東出版伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.5600RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601089 | 北京福元医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601187 | 厦門銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.3100RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 601778 | 晶科電力科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0110RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603178 | 寧波聖龍汽車動力系統 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603291 | 江蘇聯合水務科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603556 | 杭州海興電力科技 | 2023/12 | 期末 | 1.1000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603626 | 昆山科森科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 603766 | 隆キン通用動力 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 605377 | 杭州華旺新材料科技 | 2023/12 | 期末 | 1.1000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000001 | 平安銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.7190RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000422 | 湖北宜化化工 | 2023/12 | 期末 | 0.3200RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000555 | 神州数碼信息服務集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0321RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000722 | 湖南発展集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000999 | 華潤三九医薬 | 2023/12 | 期末 | 1.5000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002007 | 華蘭生物工程 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002030 | 広州達安基因 | 2023/12 | 期末 | 0.0150RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002039 | 貴州黔源電力 | 2023/12 | 期末 | 0.1900RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002088 | 山東魯陽節能材料 | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002182 | 宝武マグネシウム科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002320 | 海南海峡航運 | 2023/12 | 期末 | 0.1160RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002449 | 仏山市国星光電 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002536 | 飛龍汽車部件 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002705 | 広東新宝電器 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 002997 | 瑞鵠汽車模具 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/06 | 24/06/14 | 24/06/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600019 | 宝山鋼鉄 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600177 | 雅戈爾集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600233 | 円通速逓 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600261 | 浙江陽光照明電器集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600673 | 広東東陽光科技控股 | 2023/12 | 期末 | 0.3360RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600750 | 江中薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.7000RMB | 24/06/06 | 24/06/13 | 24/06/13 | — |
5201〜5240件を表示します(合計19661件) |
![]() |
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 |
![]() |