コーポレートアクション > 配当 |
481〜520件を表示します(合計19363件) |
![]() |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
89988 | アリババ集団 | 2025/03 | - | 0.1188US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
89988 | アリババ集団 | 2025/03 | 期末 | 0.1313US$ | 25/05/15 | 25/06/11 | 25/07/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
01730 | LHN | 2025/09 | 中間 | 0.0100SG$ | 25/05/15 | 25/06/03 | 25/06/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
03416 | Global X 中国企業.. | 2026/03 | - | 0.1500HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03417 | Global X ハンセン.. | 2026/03 | - | 0.1300HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03419 | Global X ハンセン.. | 2026/03 | - | 0.1200HK$ | 25/05/15 | 25/05/30 | 25/06/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
09999 | ネットイース | 2025/12 | 中間 | 0.1350US$ | 25/05/15 | 25/05/29 | 25/06/10 | — | |||||||||||||||
上海A | 603025 | 北京大豪科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 002353 | 煙台傑瑞石油服務集団 | 2024/12 | 期末 | 0.6900RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 003012 | 広東東鵬控股 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600138 | 中青旅控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603919 | 金徽酒 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 000795 | 英洛華科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1240RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 001322 | 箭牌家居集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1324RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002050 | 浙江三花智能控制 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002152 | 広州広電運通金融電子 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002254 | 泰和新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002532 | 天山アルミ集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002533 | 金杯電工 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002597 | 安徽金禾実業 | 2024/12 | 期末 | 0.8300RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002612 | 朗姿 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002709 | 広州天賜高新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 003020 | 合肥立方製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2025/12 | - | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600063 | 安徽皖維高新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2024/12 | 期末 | 0.9817RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 605098 | 上海行動教育科技 | 2024/12 | 期末 | 0.7500RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000099 | 中信海洋直昇機 | 2024/12 | 期末 | 0.1250RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002008 | 大族激光科技産業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002390 | 貴州信邦製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
00303 | ブイテック | 2025/03 | 期末 | 0.4400US$ | 25/05/14 | 25/07/17 | 25/07/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601318 | 中国平安保険 | 2024/12 | 期末 | 1.6200RMB | 25/05/14 | 25/06/30 | 25/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
06889 | ダイナムジャパン | 2025/03 | 期末 | 2.5000JPY | 25/05/14 | 25/06/03 | 25/06/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603950 | 襄陽長源東谷実業 | 2024/12 | 期末 | 0.1230RMB | 25/05/14 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002815 | 崇達技術 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/14 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002912 | 深セン市中新賽克科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/14 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 600153 | 厦門建発 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600176 | 中国巨石 | 2024/12 | 期末 | 0.2400RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600730 | 中国高科集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002001 | 浙江新和成 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — |
481〜520件を表示します(合計19363件) |
![]() |
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
![]() |