コーポレートアクション > 配当 |
5121〜5160件を表示します(合計19661件) |
![]() |
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002171 | 安徽楚江科技新材料 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002636 | 金安国紀集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
香港 |
02368 | 鷹美国際 | 2024/03 | 期末 | 0.0800HK$ | 24/06/11 | 24/08/26 | 24/09/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 002006 | 浙江精工集成科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/11 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603087 | 甘李薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/11 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002977 | 成都天箭科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/06/11 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603936 | 博敏電子 | 2024/12 | 1Q | 0.0200RMB | 24/06/11 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600566 | 湖北済川薬業 | 2023/12 | 期末 | 1.3000RMB | 24/06/11 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601065 | 江西省塩業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/11 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 000544 | 中原環保 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/06/08 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002266 | 浙富控股集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/08 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002543 | 広東万和新電気 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/08 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002792 | 広東通宇通訊 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/08 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603799 | 浙江華友鈷業 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 603859 | 能科科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 000011 | 深セン市物業発展 | 2023/12 | 期末 | 0.3120RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 000869 | 張裕ワイン | 2023/12 | 期末 | 0.5042RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 001269 | 内蒙古欧晶科技 | 2023/12 | 期末 | 1.1999RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002351 | 深セン市漫歩者科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002373 | 北京千方科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002398 | 塁知控股集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002538 | 安徽省司爾特肥業 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センB | 200011 | 深セン市物業発展 | 2023/12 | 期末 | 0.3120RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センB | 200869 | 張裕ワイン | 2023/12 | 期末 | 0.5042RMB | 24/06/08 | 24/06/17 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600367 | 貴州紅星発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600925 | 江蘇徐鉱能源 | 2023/12 | 期末 | 0.2100RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 601702 | 上海華峰アルミ業 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000735 | 羅牛山 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000970 | 北京中科三環高技術 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000973 | 仏山仏塑科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0670RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002507 | 重慶市フウ陵搾菜集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002637 | 賛宇科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/07 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600310 | 広西能源 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600866 | 広東肇慶星湖生物科技 | 2023/12 | 期末 | 0.3800RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601890 | 江蘇亜星錨鏈 | 2023/12 | 期末 | 0.1050RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 603306 | 華懋厦門新材料科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 603439 | 貴州三力製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 605005 | 合興汽車電子 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 000731 | 四川美豊化工 | 2023/12 | 期末 | 0.1702RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 001314 | 深セン市億道信息 | 2023/12 | 期末 | 0.3312RMB | 24/06/07 | 24/06/17 | 24/06/17 | — |
5121〜5160件を表示します(合計19661件) |
![]() |
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 |
![]() |