コーポレートアクション > 配当 |
5081〜5120件を表示します(合計19661件) |
![]() |
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603737 | 三カ樹塗料 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000025 | 深セン市特力 | 2023/12 | 期末 | 0.0310RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000059 | 北方華錦化学工業 | 2023/12 | 期末 | 0.0140RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000612 | 焦作万方アルミ | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000726 | 魯泰紡織 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000786 | 北新集団建材 | 2023/12 | 期末 | 0.8350RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000829 | 天音通信控股 | 2023/12 | 期末 | 0.0250RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000920 | 沃頓科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1230RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000938 | 紫光 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 001301 | 石家荘尚太科技 | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 001338 | 粤海永順泰集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1050RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002294 | 深セン信立泰薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002327 | 深セン市富安娜家.. | 2023/12 | 期末 | 0.6500RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002353 | 煙台傑瑞石油服務集団 | 2023/12 | 期末 | 0.4900RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002468 | 申通快逓 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002736 | 国信証券 | 2023/12 | 期末 | 0.2700RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002906 | 恵州市華陽集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002950 | 奥美医療用品 | 2023/12 | 期末 | 0.0271RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2023/12 | 期末 | 0.0310RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センB | 200726 | 魯泰紡織 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600332 | 広州白雲山医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.7490RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600420 | 上海現代製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600575 | 淮河能源 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600583 | 海洋石油工程 | 2023/12 | 期末 | 0.1470RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600613 | 上海神奇製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600681 | 百川能源 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600801 | 華新セメント | 2023/12 | 期末 | 0.5300RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600814 | 杭州解百集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1430RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603119 | 浙江栄泰電工器材 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603339 | 四方科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2600RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603601 | 重慶再昇科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603638 | 煙台艾迪精密機械 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603867 | 浙江新化化工 | 2023/12 | 期末 | 0.4500RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603871 | 嘉友国際物流 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603882 | 広州金域医学検験集団 | 2023/12 | 期末 | 0.8800RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 605222 | 上海起帆電纜 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
上海B | 900904 | 上海神奇製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/07/03 | — | |||||||||||||||
深センA | 000027 | 深セン能源集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000061 | 深セン市農産品集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1100RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 000559 | 万向銭潮 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/12 | 24/06/18 | 24/06/18 | — |
5081〜5120件を表示します(合計19661件) |
![]() |
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 |
![]() |