コーポレートアクション > 配当 |
5041〜5080件を表示します(合計19661件) |
![]() |
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603208 | 江山欧派門業 | 2023/12 | 期末 | 1.7800RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603288 | 仏山市海天調味食品 | 2023/12 | 期末 | 0.6600RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603517 | 絶味食品 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603728 | 上海鳴志電器 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603920 | 広東世運電路科技 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 605009 | 杭州豪悦護理用品 | 2023/12 | 期末 | 0.8500RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 605319 | 無錫市振華汽車部件 | 2023/12 | 期末 | 0.3800RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000019 | 深セン市深糧控股 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000725 | 京東方科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 001313 | 広東粤海飼料集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002150 | 江蘇通潤装備科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002224 | 三力士 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002429 | 深セン市兆馳 | 2023/12 | 期末 | 0.1060RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002978 | 四川安寧鉄タイ | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 003037 | 広東三和管ショウ | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
深センB | 200019 | 深セン市深糧控股 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センB | 200725 | 京東方科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
01898 | 中国中煤能源 | 2024/12 | - | 0.1130RMB | 24/06/12 | 24/07/04 | 24/08/26 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
02828 | ハンセン中国企業.. | 2024/12 | 中間 | 0.6500HK$ | 24/06/12 | 24/06/27 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
02838 | ハンセンFTSEチャ.. | 2024/12 | 中間 | 0.5000HK$ | 24/06/12 | 24/06/27 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
03070 | 中国平安CSI香港高.. | 2024/12 | 中間 | 0.4100HK$ | 24/06/12 | 24/06/27 | 24/07/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
03136 | ハンセンESGセレク.. | 2024/12 | 中間 | 0.1000HK$ | 24/06/12 | 24/06/27 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
82828 | ハンセン中国企業.. | 2024/12 | 中間 | 0.6500HK$ | 24/06/12 | 24/06/27 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
06959 | 長久 | 2024/12 | - | 0.4300HK$ | 24/06/12 | 24/06/24 | 24/07/16 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600885 | 宏発科技 | 2023/12 | 期末 | 0.4390RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 601919 | 中遠海運控股 | 2023/12 | 期末 | 0.2300RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603896 | 浙江寿仙谷医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.3900RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603931 | 杭州格林達電子材料 | 2023/12 | 期末 | 0.2650RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000596 | 安徽古井貢酒 | 2023/12 | 期末 | 4.5000RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002185 | 天水華天科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0220RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002698 | 哈爾濱博実自動化 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センB | 200596 | 安徽古井貢酒 | 2023/12 | 期末 | 4.5000RMB | 24/06/12 | 24/06/20 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600025 | 華能瀾滄江水電 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600132 | 重慶ビール | 2023/12 | 期末 | 2.8000RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600426 | 山東華魯恒昇化工 | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600519 | 貴州茅台酒 | 2023/12 | 期末 | 30.8760RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600917 | 重慶燃気集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0980RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601139 | 深セン市燃気集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601222 | 江蘇林洋能源 | 2023/12 | 期末 | 0.3030RMB | 24/06/12 | 24/06/19 | 24/06/19 | — |
5041〜5080件を表示します(合計19661件) |
![]() |
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |
![]() |