コーポレートアクション > 配当 |
5001〜5040件を表示します(合計19661件) |
![]() |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603277 | 銀都餐飲設備 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603757 | 浙江大元リュウ業 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000581 | ウェイフ・ハイテク | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000807 | 雲南アルミ | 2023/12 | 期末 | 0.2300RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002339 | 積成電子 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002605 | 上海姚記科技 | 2023/12 | 期末 | 0.9000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002957 | 深セン科瑞技術 | 2023/12 | 期末 | 0.1720RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 003032 | *ST江蘇伝智播客教.. | 2023/12 | 期末 | 0.0160RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センB | 200581 | ウェイフ・ハイテク | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
香港 |
06663 | 国際永勝集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0120HK$ | 24/06/13 | 24/09/17 | 24/10/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
00396 | 興利香港 | 2024/12 | - | 0.0751HK$ | 24/06/13 | 24/08/20 | 24/08/30 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
00113 | ディクソン・コン.. | 2024/03 | 期末 | 0.3500HK$ | 24/06/13 | 24/08/13 | 24/08/23 | — | |||||||||||||||
香港 |
01929 | 周大福珠宝 | 2024/03 | 期末 | 0.3000HK$ | 24/06/13 | 24/07/31 | 24/08/20 | — | |||||||||||||||
香港 |
03416 | Global X 中国企業.. | 2025/03 | - | 0.1500HK$ | 24/06/13 | 24/06/28 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
03419 | Global X ハンセン.. | 2025/03 | - | 0.1200HK$ | 24/06/13 | 24/06/28 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600021 | 上海電力 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600789 | 山東魯抗医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.0900RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 601918 | 中煤新集能源 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603686 | 福龍馬集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603881 | 上海数拠港 | 2023/12 | 期末 | 0.0810RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000768 | 中航西安飛機工業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002051 | 中工国際工程 | 2023/12 | 期末 | 0.1250RMB | 24/06/13 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600184 | 北方光電 | 2023/12 | 期末 | 0.0570RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600740 | 山西焦化 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600757 | 長江出版伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 601002 | 晋億実業 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603712 | 天津七一二通信広播 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000528 | 広西柳工機械 | 2023/12 | 期末 | 0.1987RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002091 | 江蘇国泰国際集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002106 | 深セン莱宝高科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002238 | 深セン市天威視訊 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002935 | 成都天奥電子 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/06/13 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600106 | 重慶路橋 | 2023/12 | 期末 | 0.0480RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600399 | 撫順特殊鋼 | 2023/12 | 期末 | 0.0560RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601016 | 中節能風力発電 | 2023/12 | 期末 | 0.0840RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601137 | 寧波博威合金材料 | 2023/12 | 期末 | 0.4500RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601567 | 寧波三星医療電気 | 2023/12 | 期末 | 0.6500RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601699 | 山西路安環保能源開発 | 2023/12 | 期末 | 1.5890RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 601700 | 常熟風範電力設備 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603107 | 上海汽車空調配件 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/13 | 24/06/19 | 24/06/19 | — |
5001〜5040件を表示します(合計19661件) |
![]() |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 |
![]() |