コーポレートアクション > 配当 |
4961〜5000件を表示します(合計19687件) |
![]() |
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600409 | 唐山三友化工 | 2023/12 | 期末 | 0.0830RMB | 24/06/14 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603628 | 清源科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1240RMB | 24/06/14 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603738 | 泰晶科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0810RMB | 24/06/14 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002901 | 大博医療科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/14 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600015 | 華夏銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.3840RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600031 | 三一重工 | 2023/12 | 期末 | 0.2200RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600111 | 中国北方稀土 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600170 | 上海建工集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600383 | 金地集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0197RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600850 | 中電科数字技術 | 2023/12 | 期末 | 0.4500RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 601158 | 重慶水務集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1690RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 601921 | 浙江出版伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.3900RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603486 | 科沃斯機器人 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000065 | 北方国際合作 | 2023/12 | 期末 | 0.0920RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000801 | 四川九洲電器 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000886 | 海南高速公路 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002017 | 東信和平科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002029 | 福建七匹狼実業 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002095 | 浙江網盛生意宝 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002192 | 融捷 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002428 | 雲南臨滄キン円タ業 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002777 | 四川久遠銀海軟件 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002833 | 広州弘亜数控機械 | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/06/14 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600141 | 湖北興発化工集団 | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600161 | 北京天壇生物製品 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600168 | 武漢三鎮実業控股 | 2023/12 | 期末 | 0.0620RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600171 | 上海貝嶺 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600279 | 重慶港 | 2023/12 | 期末 | 0.0450RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600285 | 河南羚鋭製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600368 | 広西五洲交通 | 2023/12 | 期末 | 0.1070RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600475 | 無錫華光環保能源集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600629 | 華東建築集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600636 | *ST国新文化控股 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600717 | 天津港 | 2023/12 | 期末 | 0.1020RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600742 | 長春一汽富維汽車.. | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600817 | 宇通重工 | 2023/12 | 期末 | 0.3800RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600918 | 中泰証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600979 | 四川広安愛衆 | 2023/12 | 期末 | 0.0540RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 601678 | 濱化集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603277 | 銀都餐飲設備 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/06/14 | 24/06/20 | 24/06/20 | — |
4961〜5000件を表示します(合計19687件) |
![]() |
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 |
![]() |