コーポレートアクション > 配当 |
4921〜4960件を表示します(合計19687件) |
![]() |
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
09141 | 華夏亜洲投資債ETF | 2024/12 | 3Q | 0.1200HK$ | 24/06/17 | 24/07/03 | 24/07/10 | — | |||||||||||||||
深センA | 000957 | 中通客車 | 2023/12 | 期末 | 0.0340RMB | 24/06/17 | 24/06/25 | 24/06/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 002585 | 江蘇双星彩塑新材料 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/06/17 | 24/06/25 | 24/06/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600373 | 中文天地出版伝媒集団 | 2023/12 | 期末 | 0.7800RMB | 24/06/17 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603236 | 上海移遠通信技術 | 2023/12 | 期末 | 0.1100RMB | 24/06/17 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002010 | 伝化智聯 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/17 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002049 | 紫光国芯微電子 | 2023/12 | 期末 | 0.6800RMB | 24/06/17 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600292 | 国家電投集団遠達環保 | 2023/12 | 期末 | 0.0280RMB | 24/06/17 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600497 | 雲南馳宏シンタ | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/06/17 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600968 | 中海油能源発展 | 2023/12 | 期末 | 0.1100RMB | 24/06/17 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000552 | 甘粛能化 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/17 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000607 | 浙江華媒控股 | 2023/12 | 期末 | 0.0290RMB | 24/06/17 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603708 | 家家悦集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1900RMB | 24/06/15 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 000800 | 一汽解放集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/15 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002028 | 思源電気 | 2023/12 | 期末 | 0.3999RMB | 24/06/15 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002149 | 西部金属材料 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/15 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002675 | 煙台東誠薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1250RMB | 24/06/15 | 24/06/24 | 24/06/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600037 | 北京歌華有線電視網絡 | 2023/12 | 期末 | 0.0270RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600057 | 厦門象嶼 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600305 | 江蘇恒順醋業 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600559 | 河北衡水老白干酒業 | 2023/12 | 期末 | 0.4500RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600655 | 上海豫園旅游商城 | 2023/12 | 期末 | 0.1900RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600711 | ST盛屯鉱業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0257RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600785 | 銀川新華百貨商業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600833 | 上海第一医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1250RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603233 | 大参林医薬集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3100RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603711 | 香飄飄食品 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603798 | 青島康普頓科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000797 | 中国武夷実業 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000977 | 浪潮電子信息産業 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002074 | 国軒高科 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002190 | 四川成飛集成科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0120RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002342 | 巨力索具 | 2023/12 | 期末 | 0.0030RMB | 24/06/15 | 24/06/21 | 24/06/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002948 | 青島銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/06/15 | 24/06/20 | 24/06/20 | — | |||||||||||||||
香港 |
08092 | ITEホールディングス | 2024/03 | 期末 | 0.0020HK$ | 24/06/14 | 24/08/19 | 24/09/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
03399 | 広東粤運交通 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/06/14 | 24/07/04 | 24/09/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
01114 | ブリリアンス・チ.. | 2024/12 | - | 4.3000HK$ | 24/06/14 | 24/07/03 | 24/07/25 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
03075 | Global Xアジア米.. | 2025/03 | - | 0.2100HK$ | 24/06/14 | 24/07/02 | 24/07/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
09075 | Global Xアジア米.. | 2025/03 | - | 0.2100HK$ | 24/06/14 | 24/07/02 | 24/07/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
00032 | クロス・ハーバー | 2024/12 | 中間 | 0.0600HK$ | 24/06/14 | 24/06/27 | 24/07/12 | — |
4921〜4960件を表示します(合計19687件) |
![]() |
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 |
![]() |