コーポレートアクション > 配当 |
4801〜4840件を表示します(合計19687件) |
![]() |
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 |
00595 | AVコンセプト | 2024/03 | 期末 | 0.0200HK$ | 24/06/20 | 24/09/03 | 24/09/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
02633 | 雅各臣科研製薬 | 2024/03 | 期末 | 0.0300HK$ | 24/06/20 | 24/09/03 | 24/10/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
00178 | ササ・インターナ.. | 2024/03 | 期末 | 0.0500HK$ | 24/06/20 | 24/08/26 | 24/09/11 | — | |||||||||||||||
香港 |
00345 | 維他ダイ国際 | 2024/03 | 期末 | 0.0630HK$ | 24/06/20 | 24/08/23 | 24/09/11 | — | |||||||||||||||
香港 |
08635 | 連成科技集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0020HK$ | 24/06/20 | 24/08/02 | 24/08/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600602 | 雲賽智聯 | 2023/12 | 期末 | 0.0430RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600862 | 中航航空高科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2230RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601077 | 重慶農村商業銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.2885RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603989 | 湖南艾華集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2650RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海B | 900901 | 雲賽智聯 | 2023/12 | 期末 | 0.0430RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000737 | 北方銅業 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002222 | 福建福晶科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002641 | 公元 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/20 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600054 | 黄山旅游発展 | 2023/12 | 期末 | 0.2090RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600738 | 蘭州麗尚国潮実業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600992 | 貴州鋼縄 | 2023/12 | 期末 | 0.0420RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 601229 | 上海銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.4600RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603179 | 江蘇新泉汽車飾件 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603328 | 広東依頓電子科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1940RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603693 | 江蘇省新能源開発 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603733 | 仙鶴 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 605399 | 江西晨光新材料 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海B | 900942 | 黄山旅游発展 | 2023/12 | 期末 | 0.2090RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 000021 | 深セン長城開発科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 000969 | 安泰科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002090 | 江蘇金智科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002249 | 中山大洋電機 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002462 | 嘉事堂薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.2600RMB | 24/06/20 | 24/06/27 | 24/06/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600190 | *ST錦州港 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600295 | オルドス資源 | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600415 | 浙江中国小商品城集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600642 | 申能 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600755 | 厦門国貿集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600797 | 浙大網新科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601010 | 文峰大世界連鎖発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0480RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601568 | 陝西北元化工集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601717 | 鄭州煤鉱機械 | 2023/12 | 期末 | 0.8400RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601825 | 上海農村商業銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.3790RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601916 | 浙商銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.1640RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603235 | 江西天新薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/20 | 24/06/26 | 24/06/26 | — |
4801〜4840件を表示します(合計19687件) |
![]() |
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
![]() |