コーポレートアクション > 配当 |
441〜480件を表示します(合計19425件) |
![]() |
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002152 | 広州広電運通金融電子 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002254 | 泰和新材料集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002532 | 天山アルミ集団 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002533 | 金杯電工 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002597 | 安徽金禾実業 | 2024/12 | 期末 | 0.8300RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002612 | 朗姿 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002709 | 広州天賜高新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 003020 | 合肥立方製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/15 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2025/12 | - | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600063 | 安徽皖維高新材料 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 603259 | 無錫薬明康徳新薬開発 | 2024/12 | 期末 | 0.9817RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 605098 | 上海行動教育科技 | 2024/12 | 期末 | 0.7500RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 000099 | 中信海洋直昇機 | 2024/12 | 期末 | 0.1250RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002008 | 大族激光科技産業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002390 | 貴州信邦製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/15 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
香港 |
00303 | ブイテック | 2025/03 | 期末 | 0.4400US$ | 25/05/14 | 25/07/17 | 25/07/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601318 | 中国平安保険 | 2024/12 | 期末 | 1.6200RMB | 25/05/14 | 25/06/30 | 25/06/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
06889 | ダイナムジャパン | 2025/03 | 期末 | 2.5000JPY | 25/05/14 | 25/06/03 | 25/06/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603950 | 襄陽長源東谷実業 | 2024/12 | 期末 | 0.1230RMB | 25/05/14 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002815 | 崇達技術 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/14 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
深センA | 002912 | 深セン市中新賽克科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/14 | 25/05/22 | 25/05/22 | — | |||||||||||||||
上海A | 600153 | 厦門建発 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600176 | 中国巨石 | 2024/12 | 期末 | 0.2400RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600730 | 中国高科集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002001 | 浙江新和成 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002003 | 浙江偉星実業発展 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002555 | 三七互娯網絡科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3700RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センB | 200570 | 常柴 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/05/14 | 25/05/21 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 601969 | 海南鉱業 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603877 | 寧波太平鳥時尚服飾 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 603927 | 中科軟科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3400RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 001301 | 石家荘尚太科技 | 2024/12 | 期末 | 0.8000RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 002415 | 杭州海康威視数字技術 | 2024/12 | 期末 | 0.7000RMB | 25/05/14 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
上海A | 600760 | 中航瀋飛 | 2024/12 | 期末 | 0.2600RMB | 25/05/13 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002258 | 利爾化学 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/13 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
深センA | 002791 | 広東堅朗五金製品 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/13 | 25/05/21 | 25/05/21 | — | |||||||||||||||
上海A | 600299 | 藍星安迪蘇 | 2024/12 | 期末 | 0.1200RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000713 | 合肥豊楽種業 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000902 | 新洋豊農業科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — | |||||||||||||||
深センA | 000922 | 哈爾濱電気集団佳.. | 2024/12 | 期末 | 0.1110RMB | 25/05/13 | 25/05/20 | 25/05/20 | — |
441〜480件を表示します(合計19425件) |
![]() |
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
![]() |