コーポレートアクション > 配当 |
4721〜4760件を表示します(合計19687件) |
![]() |
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603585 | 江蘇蘇利精細化工 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/24 | 24/07/01 | 24/07/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600361 | 創新新材料科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601100 | 江蘇恒立液圧 | 2023/12 | 期末 | 0.7000RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601816 | 京滬高速鉄路 | 2023/12 | 期末 | 0.1116RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603126 | 中材節能 | 2023/12 | 期末 | 0.0830RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603687 | 浙江大勝達包装 | 2023/12 | 期末 | 0.0487RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603848 | 広東好太太科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 605050 | 福然徳 | 2023/12 | 期末 | 0.4300RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002821 | 凱莱英医薬集団 | 2023/12 | 期末 | 1.8000RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 003039 | 広東順控発展 | 2023/12 | 期末 | 0.1730RMB | 24/06/24 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002040 | 南京港 | 2023/12 | 期末 | 0.1020RMB | 24/06/22 | 24/07/01 | 24/07/01 | — | |||||||||||||||
深センA | 002918 | 蒙娜麗莎集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/22 | 24/07/01 | 24/07/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600063 | 安徽皖維高新材料 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600085 | 北京同仁堂 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600327 | 無錫商業大厦大東方 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600435 | 北方導航控制技術 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600667 | 無錫市太極実業 | 2023/12 | 期末 | 0.1050RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600713 | 南京医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600826 | 東宏蘭生会展集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2800RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601199 | 江蘇江南水務 | 2023/12 | 期末 | 0.1040RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601225 | 陝西煤業 | 2023/12 | 期末 | 1.3150RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 603281 | 湖北江瀚新材料 | 2023/12 | 期末 | 1.0055RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 605183 | 確成硅化学 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 605198 | アンドレ・ジュース | 2023/12 | 期末 | 0.2200RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 605598 | 上海港湾基礎建設 | 2023/12 | 期末 | 0.2130RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000403 | 派斯双林生物制薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1999RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000519 | 中兵紅箭 | 2023/12 | 期末 | 0.0550RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002443 | 浙江金洲管道科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002500 | 山西証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0900RMB | 24/06/22 | 24/06/28 | 24/06/28 | — | |||||||||||||||
香港 |
00922 | 安賢園中国 | 2024/03 | 期末 | 0.0130HK$ | 24/06/21 | 24/09/11 | 24/10/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
01737 | 亜洲実業集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0200HK$ | 24/06/21 | 24/09/11 | 24/10/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
00040 | ゴールド・ピーク | 2024/03 | 期末 | 0.0100HK$ | 24/06/21 | 24/09/09 | 24/09/20 | — | |||||||||||||||
香港 |
09879 | 米高集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0610RMB | 24/06/21 | 24/09/05 | 24/10/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
00335 | 美建集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0200HK$ | 24/06/21 | 24/09/02 | 24/09/20 | — | |||||||||||||||
香港 |
00321 | テキスウインカ | 2024/03 | 期末 | 0.0200HK$ | 24/06/21 | 24/08/29 | 24/10/03 | — | |||||||||||||||
香港 |
00018 | 東方企控集団 | 2024/03 | - | 0.0300HK$ | 24/06/21 | 24/08/27 | 24/09/11 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
00018 | 東方企控集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0300HK$ | 24/06/21 | 24/08/27 | 24/09/11 | — | |||||||||||||||
香港 |
01982 | 南旋控股 | 2024/03 | 期末 | 0.0350HK$ | 24/06/21 | 24/07/05 | 24/07/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 601801 | 安徽新華伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.3050RMB | 24/06/21 | 24/07/01 | 24/07/01 | — | |||||||||||||||
上海A | 600118 | 中国東方紅衛星 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/21 | 24/06/28 | 24/06/28 | — |
4721〜4760件を表示します(合計19687件) |
![]() |
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 |
![]() |