コーポレートアクション > 配当 |
4561〜4600件を表示します(合計19687件) |
![]() |
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600510 | 黒牡丹 | 2023/12 | 期末 | 0.1250RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600556 | 天下秀数字科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0155RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600710 | 蘇美達 | 2023/12 | 期末 | 0.3300RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600795 | 国電電力発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600809 | 山西杏花村汾酒廠 | 2023/12 | 期末 | 4.3700RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600908 | 無錫農村商業銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 601665 | 斉魯銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.2200RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603053 | 成都燃気集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603357 | 安徽省交通規画設.. | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603698 | 航天長征化学工程 | 2023/12 | 期末 | 0.1050RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 603876 | 江蘇鼎勝新能源材料 | 2023/12 | 期末 | 0.1900RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 605376 | 江蘇博遷新材料 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 605577 | 黒龍江出版伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000631 | 順発恒能 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 000636 | 広東風華高新科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002064 | 華峰化学 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002230 | 科大訊飛 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002239 | 奥特佳新能源科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0085RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002365 | 潜江永安薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002608 | 江蘇国信 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
深センA | 002869 | 深セン市金溢科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/06/28 | 24/07/05 | 24/07/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600089 | 特変電工 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600461 | 江西洪城環境 | 2023/12 | 期末 | 0.4407RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 600693 | 福建東百集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603081 | 浙江大豊実業 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603324 | 上海盛剣科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2700RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603359 | 東珠生態環保 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603590 | 北京康辰薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603636 | 南威ソフト | 2023/12 | 期末 | 0.0490RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603777 | 上海来伊フン | 2023/12 | 期末 | 0.0512RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
上海A | 603918 | 上海金橋信息 | 2023/12 | 期末 | 0.0400RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002038 | 北京双鷺薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 002101 | 広東鴻図科技 | 2023/12 | 期末 | 0.3200RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
深センA | 003040 | 楚天龍 | 2023/12 | 期末 | 0.1520RMB | 24/06/28 | 24/07/04 | 24/07/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
00320 | 金宝通集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0500HK$ | 24/06/27 | 24/10/03 | 24/10/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
02230 | 羚邦集団 | 2024/03 | - | 0.0002HK$ | 24/06/27 | 24/09/27 | 24/11/04 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
02230 | 羚邦集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0032HK$ | 24/06/27 | 24/09/27 | 24/11/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
00114 | 興利集団 | 2024/03 | 期末 | 0.0300HK$ | 24/06/27 | 24/09/24 | 24/10/14 | — | |||||||||||||||
香港 |
00855 | 中国水務集団 | 2024/03 | 期末 | 0.1500HK$ | 24/06/27 | 24/09/24 | 24/11/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
01705 | 賓仕国際 | 2024/03 | 期末 | 0.0300HK$ | 24/06/27 | 24/09/23 | 24/10/09 | — |
4561〜4600件を表示します(合計19687件) |
![]() |
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 |
![]() |