コーポレートアクション > 配当 |
4361〜4400件を表示します(合計19687件) |
![]() |
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海B | 900934 | 上海錦江国際酒店 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/07/06 | 24/07/12 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 000531 | 広州恒運企業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/06 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 000778 | 新興鋳管 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/07/06 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 000858 | 宜賓五糧液 | 2023/12 | 期末 | 4.6700RMB | 24/07/06 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
香港 |
02839 | 華夏MSCI中国A50コ.. | 2024/12 | 期末 | 0.4300RMB | 24/07/05 | 24/07/24 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
03188 | 華夏滬深300 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 24/07/05 | 24/07/24 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
09839 | 華夏MSCI中国A50コ.. | 2024/12 | 期末 | 0.4300RMB | 24/07/05 | 24/07/24 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
82839 | 華夏MSCI中国A50コ.. | 2024/12 | 期末 | 0.4300RMB | 24/07/05 | 24/07/24 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
83188 | 華夏滬深300 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 24/07/05 | 24/07/24 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
02821 | ABF汎アジア債券イ.. | 2024/06 | 期末 | 1.6500US$ | 24/07/05 | 24/07/19 | 24/08/01 | — | |||||||||||||||
深センA | 000429 | 広東省高速道路 | 2023/12 | 期末 | 0.5470RMB | 24/07/05 | 24/07/15 | 24/07/15 | — | |||||||||||||||
深センB | 200429 | 広東省高速道路 | 2023/12 | 期末 | 0.5470RMB | 24/07/05 | 24/07/15 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600012 | 安徽高速道路 | 2023/12 | 期末 | 0.6010RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600329 | 津薬達仁堂集団 | 2023/12 | 期末 | 1.2800RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600382 | 広東明珠集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1828RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600480 | 凌雲工業 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600498 | 烽火通信科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1280RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600784 | 魯銀投資集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 600861 | 北京国際人力資本集団 | 2023/12 | 期末 | 0.4840RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 601098 | 中南出版伝媒集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5500RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 601228 | 広州港 | 2023/12 | 期末 | 0.0430RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 601601 | 中国太平洋保険 | 2023/12 | 期末 | 1.0200RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 601928 | 江蘇鳳凰出版伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
上海A | 603567 | 黒龍江珍宝島薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 000983 | 山西焦煤能源集団 | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 002111 | 威海広泰空港設備 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 002250 | 聯化科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センA | 002880 | 深セン市衛光生物製品 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/12 | — | |||||||||||||||
深センB | 200530 | 氷山冷熱科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/07/05 | 24/07/12 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600562 | 国睿科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1450RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 600639 | 上海金橋出口加工区 | 2023/12 | 期末 | 0.5700RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 600643 | 上海愛建集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 600686 | 厦門金龍汽車集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0350RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 600926 | 杭州銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.5200RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 600967 | 内蒙古第一機械集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 601179 | 中国西電電気 | 2023/12 | 期末 | 0.0660RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 601628 | 中国人寿保険 | 2023/12 | 期末 | 0.4300RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 601658 | 中国郵政儲蓄銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.2610RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 603393 | 新疆キン泰天然気 | 2023/12 | 期末 | 0.9000RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — | |||||||||||||||
上海A | 603416 | 無錫信捷電気 | 2023/12 | 期末 | 0.2200RMB | 24/07/05 | 24/07/11 | 24/07/11 | — |
4361〜4400件を表示します(合計19687件) |
![]() |
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 |
![]() |