コーポレートアクション > 配当 |
401〜440件を表示します(合計19362件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深センA | 002677 | 浙江美大実業 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センB | 200025 | 深セン市特力 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センB | 200055 | 方大集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 002555 | 三七互娯網絡科技集団 | 2025/12 | 1Q | 0.2100RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 601069 | 西部黄金 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603129 | 浙江春風動力 | 2024/12 | 期末 | 3.8500RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 000058 | 深セン賽格 | 2024/12 | 期末 | 0.0125RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 000612 | 焦作万方アルミ | 2024/12 | 期末 | 0.1300RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 000672 | 甘粛上峰水泥 | 2024/12 | 期末 | 0.6300RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 001339 | 深セン市智微智能科技 | 2024/12 | 期末 | 0.0800RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002108 | 滄州明珠塑料 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002276 | 浙江万馬 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002296 | 河南輝煌科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002384 | 蘇州東山精密製造 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002479 | 浙江富春江環保熱電 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002518 | 深セン科士達科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002703 | 浙江世宝 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002969 | 嘉美食品包装 | 2024/12 | 期末 | 0.0100RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センB | 200058 | 深セン賽格 | 2024/12 | 期末 | 0.0125RMB | 25/05/20 | 25/05/27 | 25/05/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600103 | 福建省青山紙業 | 2024/12 | 期末 | 0.0120RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600325 | 珠海華発実業 | 2024/12 | 期末 | 0.1040RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600433 | 広東冠豪高新技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600499 | 科達製造 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603001 | 浙江奥康鞋業 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603588 | 北京高能時代環境技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603929 | 亜翔系統集成科技 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 605168 | 三人行伝媒集団 | 2024/12 | 期末 | 0.7200RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 001223 | 欧克科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002293 | 羅莱生活科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002402 | 深セン和而泰智能控制 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002582 | 好想ジ健康食品 | 2024/12 | 期末 | 1.0000RMB | 25/05/20 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
香港 |
00002 | 中電控股 | 2025/12 | 中間 | 0.6300HK$ | 25/05/19 | 25/06/02 | 25/06/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 002032 | 浙江蘇泊爾 | 2024/12 | 期末 | 2.8100RMB | 25/05/19 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603658 | 鄭州安図生物工程 | 2024/12 | 期末 | 1.2600RMB | 25/05/19 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600276 | 江蘇恒瑞医薬 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 600873 | 梅花生物科技集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4260RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603019 | 曙光信息産業 | 2024/12 | 期末 | 0.2700RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
上海A | 603727 | 博邁科海洋工程 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/19 | 25/05/23 | 25/05/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 001337 | 四川黄金 | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/17 | 25/05/26 | 25/05/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002558 | 巨人網絡集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1400RMB | 25/05/17 | 25/05/26 | 25/05/26 | — |
401〜440件を表示します(合計19362件) |
![]() |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() |