コーポレートアクション > 配当 |
4281〜4320件を表示します(合計19687件) |
![]() |
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 600508 | 上海大屯能源 | 2023/12 | 期末 | 0.4100RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 601965 | 中国汽車工程研究院 | 2023/12 | 期末 | 0.3300RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600026 | 中遠海運能源運輸 | 2023/12 | 期末 | 0.3500RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601233 | 桐昆集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0430RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601988 | 中国銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.2364RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 603135 | 中重科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 001872 | 招商局港口集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5800RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002097 | 山河智能装備 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002203 | 浙江海亮 | 2023/12 | 期末 | 0.1700RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002267 | 陝西省天然気 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センB | 201872 | 招商局港口集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5800RMB | 24/07/10 | 24/07/17 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600487 | 江蘇亨通光電 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600637 | 東方明珠新媒体 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600668 | 浙江尖峰集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601577 | 長沙銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.3800RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601881 | 中国銀河証券 | 2023/12 | 期末 | 0.2200RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 603128 | 港中旅華貿国際物流 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000998 | 袁隆平農業高科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002851 | 深セン麦格米特電気 | 2023/12 | 期末 | 0.2180RMB | 24/07/10 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
02321 | 双財荘 | 2024/12 | - | 0.0135HK$ | 24/07/09 | 24/07/23 | 24/08/26 | 特別配当 | |||||||||||||||
上海A | 600064 | 南京高科 | 2023/12 | 期末 | 0.2800RMB | 24/07/09 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600547 | 山東黄金鉱業 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/07/09 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601326 | 秦皇島港 | 2023/12 | 期末 | 0.0830RMB | 24/07/09 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002929 | 潤建 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/09 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600028 | シノペック | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600039 | 四川路橋建設集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5170RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600600 | 青島ビール | 2023/12 | 期末 | 2.0000RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600618 | 上海クロールアルカリ | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600674 | 四川川投能源 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600999 | 招商証券 | 2023/12 | 期末 | 0.2520RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601398 | 中国工商銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.3064RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601606 | 安徽長城軍工 | 2023/12 | 期末 | 0.0080RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601985 | 中国核能電力 | 2023/12 | 期末 | 0.1950RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 605020 | 浙江永和制冷 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 605199 | ST海南葫蘆娃薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1250RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
上海B | 900908 | 上海クロールアルカリ | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 000012 | 中国南玻集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000498 | 山東高速路橋集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000967 | 盈峰環境科技集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1250RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002208 | 合肥城建発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0850RMB | 24/07/09 | 24/07/16 | 24/07/16 | — |
4281〜4320件を表示します(合計19687件) |
![]() |
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
![]() |