コーポレートアクション > 配当 |
4241〜4280件を表示します(合計19687件) |
![]() |
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601901 | 方正証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0230RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603108 | 上海潤達医療科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603330 | 天洋新材上海科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0802RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603680 | 今創集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603718 | 上海海利生物技術 | 2023/12 | 期末 | 0.0287RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000035 | 中国天楹 | 2023/12 | 期末 | 0.0210RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002338 | 長春奥普光電技術 | 2023/12 | 期末 | 0.0250RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002603 | 石家荘以嶺薬業 | 2023/12 | 期末 | 0.3000RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 002701 | 奥瑞金科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1200RMB | 24/07/12 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600105 | 江蘇永鼎 | 2023/12 | 期末 | 0.0360RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600380 | 健康元薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600489 | 中金黄金 | 2023/12 | 期末 | 0.4020RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600649 | 上海城投控股 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600812 | 華北製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603613 | 北京国聯視訊信息技術 | 2023/12 | 期末 | 0.2130RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603663 | 三祥新材 | 2023/12 | 期末 | 0.0750RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
深センA | 002573 | 北京清新環境技術 | 2023/12 | 期末 | 0.1007RMB | 24/07/12 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600248 | 陝西建工集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/07/11 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600900 | 中国長江電力 | 2023/12 | 期末 | 0.8200RMB | 24/07/11 | 24/07/19 | 24/07/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600000 | 上海浦東発展銀行 | 2023/12 | 期末 | 0.3210RMB | 24/07/11 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600269 | 江西カン粤高速公路 | 2023/12 | 期末 | 0.1600RMB | 24/07/11 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600897 | 元翔厦門国際航空港 | 2023/12 | 期末 | 0.2600RMB | 24/07/11 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 601908 | 北京京運通科技 | 2023/12 | 期末 | 0.0130RMB | 24/07/11 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 603639 | 海利爾薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.5000RMB | 24/07/11 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600360 | *ST吉林華微電子 | 2023/12 | 期末 | 0.0116RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600517 | 国網英大 | 2023/12 | 期末 | 0.0720RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600682 | 南京新街口百貨商店 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600718 | 東軟集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600935 | 安徽華塑 | 2023/12 | 期末 | 0.0030RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601118 | 海南天然橡膠産業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0209RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 601880 | 遼寧港口 | 2023/12 | 期末 | 0.0191RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 603111 | 南京康尼機電 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海B | 900918 | 上海耀皮ガラス | 2023/12 | 期末 | 0.0050RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/08/01 | — | |||||||||||||||
深センA | 000959 | 北京首鋼 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
深センA | 002067 | 浙江景興紙業 | 2023/12 | 期末 | 0.0250RMB | 24/07/11 | 24/07/17 | 24/07/17 | — | |||||||||||||||
上海A | 600133 | 武漢東湖高新集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600158 | 中体産業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0230RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600229 | 青島城市伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.2700RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600348 | 山西華陽集団新能 | 2023/12 | 期末 | 0.7180RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600439 | 河南瑞貝カ髪製品 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/07/10 | 24/07/18 | 24/07/18 | — |
4241〜4280件を表示します(合計19687件) |
![]() |
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 |
![]() |