コーポレートアクション > 配当 |
4161〜4200件を表示します(合計19687件) |
![]() |
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601992 | 北京金隅 | 2023/12 | 期末 | 0.0250RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603888 | 新華網 | 2023/12 | 期末 | 0.2110RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 000009 | 中国宝安集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0450RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 000850 | 安徽華茂紡織 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600082 | 天津海泰科技発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0060RMB | 24/07/19 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600088 | 中視伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.0220RMB | 24/07/19 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600708 | 光明房地産集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0050RMB | 24/07/19 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600780 | 山西通宝能源 | 2023/12 | 期末 | 0.1800RMB | 24/07/19 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603515 | 欧普照明 | 2023/12 | 期末 | 0.8500RMB | 24/07/19 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603599 | 安徽広信農化 | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/07/19 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600262 | 内蒙古北方重型汽車 | 2023/12 | 期末 | 0.2510RMB | 24/07/18 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603315 | 遼寧福鞍重工 | 2023/12 | 期末 | 0.0680RMB | 24/07/18 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 000157 | 中聯重科 | 2023/12 | 期末 | 0.3200RMB | 24/07/18 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002201 | 江蘇九鼎新材料 | 2023/12 | 期末 | 0.0050RMB | 24/07/18 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600027 | 華電国際電力 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600640 | 新国脈数字文 | 2023/12 | 期末 | 0.0020RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600829 | 哈薬集団人民同泰医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.1440RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 601788 | 光大証券 | 2023/12 | 期末 | 0.2803RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 601878 | 浙商証券 | 2023/12 | 期末 | 0.1400RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 603218 | 日月重工 | 2023/12 | 期末 | 0.2800RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
深センA | 000685 | 中山公用事業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/18 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600266 | 北京城建投資発展 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/18 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600323 | 瀚藍環境 | 2023/12 | 期末 | 0.4800RMB | 24/07/18 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600362 | 江西銅業 | 2023/12 | 期末 | 0.6000RMB | 24/07/18 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600620 | 上海市天宸 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/07/18 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600989 | 寧夏宝豊能源集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3158RMB | 24/07/18 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 002460 | 江西カン鋒リチウム | 2023/12 | 期末 | 0.8000RMB | 24/07/18 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
香港 |
03075 | Global Xアジア米.. | 2025/03 | - | 0.2100HK$ | 24/07/17 | 24/08/01 | 24/08/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
09075 | Global Xアジア米.. | 2025/03 | - | 0.2100HK$ | 24/07/17 | 24/08/01 | 24/08/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
02819 | ABF香港債券インデ.. | 2024/07 | 期末 | 0.8900HK$ | 24/07/17 | 24/07/30 | 24/08/13 | — | |||||||||||||||
深センA | 000407 | 山東勝利 | 2023/12 | 期末 | 0.0550RMB | 24/07/17 | 24/07/25 | 24/07/25 | — | |||||||||||||||
上海A | 600501 | 航天晨光 | 2023/12 | 期末 | 0.0600RMB | 24/07/17 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 603220 | 中貝通信集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1500RMB | 24/07/17 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 000729 | 北京燕京ビール | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/17 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
深センA | 000755 | 山西高速集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0450RMB | 24/07/17 | 24/07/24 | 24/07/24 | — | |||||||||||||||
上海A | 600578 | 北京京能電力 | 2023/12 | 期末 | 0.1050RMB | 24/07/17 | 24/07/23 | 24/07/23 | — | |||||||||||||||
深センA | 001979 | 招商局蛇口工業区控股 | 2023/12 | 期末 | 0.3200RMB | 24/07/17 | 24/07/23 | 24/07/23 | — | |||||||||||||||
香港 |
03416 | Global X 中国企業.. | 2025/03 | - | 0.1500HK$ | 24/07/16 | 24/07/31 | 24/08/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
03419 | Global X ハンセン.. | 2025/03 | - | 0.1200HK$ | 24/07/16 | 24/07/31 | 24/08/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
02803 | プレミア中証財新.. | 2024/12 | 期末 | 0.2300RMB | 24/07/16 | 24/07/31 | 24/08/06 | — |
4161〜4200件を表示します(合計19687件) |
![]() |
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |
![]() |