コーポレートアクション > 配当 |
4121〜4160件を表示します(合計19661件) |
![]() |
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海B | 900947 | 上海振華重工 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/07/24 | 24/08/01 | 24/08/14 | — | |||||||||||||||
上海A | 600060 | 海信視像科技 | 2023/12 | 期末 | 0.8053RMB | 24/07/24 | 24/07/31 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 601298 | 青島港国際 | 2023/12 | 期末 | 0.2927RMB | 24/07/24 | 24/07/31 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 002797 | 第一創業証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0320RMB | 24/07/24 | 24/07/31 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
上海A | 600048 | 保利発展控股集団 | 2023/12 | 期末 | 0.4100RMB | 24/07/24 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600737 | 中糧糖業控股 | 2023/12 | 期末 | 0.6300RMB | 24/07/24 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 601866 | 中遠海運発展 | 2023/12 | 期末 | 0.0320RMB | 24/07/24 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
上海B | 900924 | 上工申貝 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/07/24 | 24/07/30 | 24/08/14 | — | |||||||||||||||
深センA | 000917 | 湖南電広伝媒 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/07/24 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 000997 | 新大陸数字技術 | 2023/12 | 期末 | 0.2200RMB | 24/07/24 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
00522 | ASMPT | 2024/12 | 中間 | 0.3500HK$ | 24/07/23 | 24/08/12 | 24/08/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
01179 | 華住集団 | 2024/12 | 中間 | 0.0630US$ | 24/07/23 | 24/08/08 | 24/08/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600422 | 昆薬集団 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/23 | 24/07/31 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 000799 | 酒鬼酒 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/07/23 | 24/07/31 | 24/07/31 | — | |||||||||||||||
深センA | 000756 | 山東新華製薬 | 2023/12 | 期末 | 0.2500RMB | 24/07/23 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
深センA | 001965 | 招商局公路網絡科.. | 2023/12 | 期末 | 0.5310RMB | 24/07/23 | 24/07/30 | 24/07/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600956 | 新天緑色能源 | 2023/12 | 期末 | 0.2140RMB | 24/07/23 | 24/07/29 | 24/07/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002104 | 恒宝 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/07/23 | 24/07/29 | 24/07/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600848 | 上海臨港控股 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/22 | 24/07/29 | 24/07/29 | — | |||||||||||||||
上海B | 900928 | 上海臨港控股 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/07/22 | 24/07/29 | 24/08/13 | — | |||||||||||||||
上海A | 600486 | 江蘇揚農化工 | 2023/12 | 期末 | 0.8800RMB | 24/07/22 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600571 | 信雅達科技 | 2023/12 | 期末 | 0.2600RMB | 24/07/20 | 24/07/29 | 24/07/29 | — | |||||||||||||||
深センA | 002594 | BYD | 2023/12 | 期末 | 3.0978RMB | 24/07/20 | 24/07/29 | 24/07/29 | — | |||||||||||||||
上海A | 600178 | 哈爾濱東安汽車動力 | 2023/12 | 期末 | 0.0026RMB | 24/07/20 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600993 | 馬応龍薬業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.4000RMB | 24/07/20 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601200 | 上海環境集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/20 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 603530 | 江蘇神馬電力 | 2023/12 | 期末 | 0.2600RMB | 24/07/20 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 000688 | 国城鉱業 | 2023/12 | 期末 | 0.0180RMB | 24/07/20 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
深センA | 002926 | 華西証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/07/20 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
香港 |
00005 | HSBC | 2024/12 | 中間 | 0.1000US$ | 24/07/19 | 24/08/15 | 24/09/27 | — | |||||||||||||||
香港 |
02899 | 紫金鉱業集団 | 2024/12 | 中間 | 0.1000RMB | 24/07/19 | 24/08/01 | 24/08/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600377 | 江蘇高速道路 | 2023/12 | 期末 | 0.4700RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600685 | 中船防務 | 2023/12 | 期末 | 0.0110RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600863 | 内蒙古蒙電華能熱電 | 2023/12 | 期末 | 0.1850RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600869 | 遠東智慧能源 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600875 | 東方電気 | 2023/12 | 期末 | 0.4750RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600880 | 成都博瑞伝播 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 600906 | 財達証券 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601318 | 中国平安保険 | 2023/12 | 期末 | 1.5000RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — | |||||||||||||||
上海A | 601515 | 広東東峰新材料集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0250RMB | 24/07/19 | 24/07/26 | 24/07/26 | — |
4121〜4160件を表示します(合計19661件) |
![]() |
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 |
![]() |