コーポレートアクション > 配当 |
4041〜4080件を表示します(合計19661件) |
![]() |
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 601718 | 際華集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/08/03 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 000718 | 蘇寧環球 | 2023/12 | 期末 | 0.0200RMB | 24/08/03 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 002761 | 浙江省建設投資集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/08/03 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
香港 |
06288 | ファーストリテイ.. | 2024/08 | 期末 | 2.2500JPY | 24/08/02 | 24/08/29 | 24/11/18 | — | |||||||||||||||
上海A | 600150 | 中国船舶工業 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600739 | 遼寧成大 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600939 | 重慶建工集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0100RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 601198 | 東興証券 | 2023/12 | 期末 | 0.1020RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 601319 | 中国人民保険 | 2023/12 | 期末 | 0.1560RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 601336 | 新華人寿保険 | 2023/12 | 期末 | 0.8500RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 001236 | 弘業期貨 | 2023/12 | 期末 | 0.0040RMB | 24/08/02 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
深センA | 002307 | 新疆北新路橋集団 | 2024/12 | 中間 | 0.0100RMB | 24/08/02 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
香港 |
00746 | 理文化工 | 2024/12 | 中間 | 0.1400HK$ | 24/08/01 | 24/08/14 | 24/09/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
02314 | 理文造紙 | 2024/12 | 中間 | 0.0620HK$ | 24/08/01 | 24/08/14 | 24/09/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600846 | 上海同済科技実業 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/08/01 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600886 | 国投電力控股 | 2023/12 | 期末 | 0.4948RMB | 24/08/01 | 24/08/09 | 24/08/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600197 | 新疆伊力特実業 | 2023/12 | 期末 | 0.3900RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
上海A | 600482 | 中国船舶重工集団動力 | 2023/12 | 期末 | 0.1064RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
上海A | 600635 | 上海大衆公用事業 | 2023/12 | 期末 | 0.0350RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
上海A | 600837 | 海通証券 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
上海A | 600895 | 上海張江高科技園.. | 2023/12 | 期末 | 0.1900RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
深センA | 000883 | 湖北能源集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0900RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
深センA | 002991 | 甘源食品 | 2023/12 | 期末 | 2.1800RMB | 24/08/01 | 24/08/08 | 24/08/08 | — | |||||||||||||||
上海A | 600131 | 国網信息通信 | 2023/12 | 期末 | 0.2071RMB | 24/08/01 | 24/08/07 | 24/08/07 | — | |||||||||||||||
上海A | 603893 | 瑞芯微電子 | 2023/12 | 期末 | 0.2000RMB | 24/08/01 | 24/08/07 | 24/08/07 | — | |||||||||||||||
香港 |
00011 | ハンセン銀行 | 2024/12 | 中間 | 1.2000HK$ | 24/07/31 | 24/08/13 | 24/09/05 | — | |||||||||||||||
香港 |
00868 | 信義ガラス | 2024/12 | 中間 | 0.3100HK$ | 24/07/31 | 24/08/13 | 24/10/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
00968 | 信義光能 | 2024/12 | 中間 | 0.1000HK$ | 24/07/31 | 24/08/13 | 24/10/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
03868 | 信義能源 | 2024/12 | 中間 | 0.0230HK$ | 24/07/31 | 24/08/13 | 24/10/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
80011 | ハンセン銀行 | 2024/12 | 中間 | 1.2000HK$ | 24/07/31 | 24/08/13 | 24/09/05 | — | |||||||||||||||
上海A | 600623 | 上海華誼集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/07/31 | 24/08/06 | 24/08/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 601375 | 中原証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0140RMB | 24/07/31 | 24/08/06 | 24/08/06 | — | |||||||||||||||
上海B | 900909 | 上海華誼集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/07/31 | 24/08/06 | 24/08/15 | — | |||||||||||||||
深センA | 001289 | 龍源電力 | 2023/12 | 期末 | 0.2225RMB | 24/07/31 | 24/08/06 | 24/08/06 | — | |||||||||||||||
深センA | 002016 | 広東世栄兆業 | 2023/12 | 期末 | 0.0260RMB | 24/07/31 | 24/08/06 | 24/08/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
00215 | ハチソンテレコム.. | 2024/12 | 中間 | 0.0228HK$ | 24/07/30 | 24/08/27 | 24/09/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
00010 | 恒隆集団 | 2024/12 | 中間 | 0.2100HK$ | 24/07/30 | 24/08/14 | 24/09/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
00101 | 恒隆地産 | 2024/12 | 中間 | 0.1200HK$ | 24/07/30 | 24/08/14 | 24/09/25 | — | |||||||||||||||
香港 |
02888 | スタンダード・チ.. | 2024/12 | 中間 | 0.0900US$ | 24/07/30 | 24/08/07 | 24/10/10 | — | |||||||||||||||
上海A | 600196 | 上海復星医薬 | 2023/12 | 期末 | 0.2700RMB | 24/07/30 | 24/08/06 | 24/08/06 | — |
4041〜4080件を表示します(合計19661件) |
![]() |
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 |
![]() |