コーポレートアクション > 配当 |
3961〜4000件を表示します(合計19661件) |
![]() |
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603068 | 博通集成電路上海 | 2023/12 | 期末 | 0.0500RMB | 24/08/13 | 24/08/19 | 24/08/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603260 | 合盛硅業 | 2023/12 | 期末 | 0.6800RMB | 24/08/13 | 24/08/19 | 24/08/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 603690 | 上海至純潔浄系統科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1934RMB | 24/08/13 | 24/08/19 | 24/08/19 | — | |||||||||||||||
深センA | 000096 | 深セン市広聚能源 | 2023/12 | 期末 | 0.0550RMB | 24/08/13 | 24/08/19 | 24/08/19 | — | |||||||||||||||
香港 |
00551 | 裕元工業 | 2024/12 | 中間 | 0.4000HK$ | 24/08/12 | 24/09/09 | 24/10/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
03813 | 宝勝国際 | 2024/12 | 中間 | 0.0200HK$ | 24/08/12 | 24/09/09 | 24/10/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
03813 | 宝勝国際 | 2024/12 | - | 0.0200HK$ | 24/08/12 | 24/09/09 | 24/10/04 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
01349 | 上海復旦張江バイオ | 2024/12 | 中間 | 0.0200RMB | 24/08/12 | 24/08/26 | 24/10/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
01277 | 力量発展 | 2024/12 | - | 0.0400HK$ | 24/08/12 | 24/08/23 | 24/09/09 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
01361 | 361度 | 2024/12 | 中間 | 0.1540RMB | 24/08/12 | 24/08/23 | 24/09/09 | — | |||||||||||||||
上海A | 600628 | 上海新世界 | 2023/12 | 期末 | 0.0300RMB | 24/08/12 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601696 | 中銀国際証券 | 2023/12 | 期末 | 0.0340RMB | 24/08/10 | 24/08/19 | 24/08/19 | — | |||||||||||||||
上海A | 600315 | 上海家化聯合 | 2023/12 | 期末 | 0.2300RMB | 24/08/10 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600690 | 海爾智家 | 2023/12 | 期末 | 0.8013RMB | 24/08/10 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600977 | 中国電影 | 2023/12 | 期末 | 0.0710RMB | 24/08/10 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002202 | 金風科技 | 2023/12 | 期末 | 0.1000RMB | 24/08/10 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002244 | 杭州濱江房産集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0900RMB | 24/08/10 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
03360 | 遠東宏信 | 2024/12 | 中間 | 0.2500HK$ | 24/08/09 | 24/09/25 | 24/10/16 | — | |||||||||||||||
香港 |
00926 | 碧生源 | 2024/12 | 中間 | 0.9000HK$ | 24/08/09 | 24/09/05 | 24/09/23 | — | |||||||||||||||
香港 |
08601 | 宝燵控股 | 2024/12 | 中間 | 0.0563HK$ | 24/08/09 | 24/08/22 | 24/09/30 | — | |||||||||||||||
香港 |
02030 | カビーン・ファッ.. | 2024/12 | 中間 | 0.0093HK$ | 24/08/09 | 24/08/22 | 24/09/06 | — | |||||||||||||||
香港 |
02488 | 深セン市元征科技 | 2024/12 | 中間 | 0.2000RMB | 24/08/09 | 24/08/22 | 24/09/13 | — | |||||||||||||||
香港 |
87001 | 匯賢REIT | 2024/12 | 中間 | 0.0030RMB | 24/08/09 | 24/08/22 | 24/09/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600478 | 湖南科力遠新能源 | 2024/12 | 1Q | 0.0150RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600104 | 上海汽車集団 | 2023/12 | 期末 | 0.3704RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600345 | 武漢長江通信産業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0800RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600820 | 上海隧道工程 | 2023/12 | 期末 | 0.2300RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600824 | 上海益民商業集団 | 2023/12 | 期末 | 0.0170RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600838 | 上海九百 | 2023/12 | 期末 | 0.0470RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601333 | 広深鉄路 | 2023/12 | 期末 | 0.0700RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 601688 | 華泰証券 | 2023/12 | 期末 | 0.4300RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 000039 | 中国国際コンテナ | 2023/12 | 期末 | 0.0220RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002703 | 浙江世宝 | 2023/12 | 期末 | 0.0243RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
深センA | 002832 | 比音勒芬服飾 | 2023/12 | 期末 | 1.0000RMB | 24/08/09 | 24/08/16 | 24/08/16 | — | |||||||||||||||
上海A | 600662 | 上海外服控股集団 | 2023/12 | 期末 | 0.1300RMB | 24/08/09 | 24/08/15 | 24/08/15 | — | |||||||||||||||
香港 |
09930 | 宏信建設発展 | 2024/12 | 中間 | 0.0500HK$ | 24/08/08 | 24/10/04 | 24/10/31 | — | |||||||||||||||
香港 |
00467 | 聯合能源 | 2024/12 | - | 0.0400HK$ | 24/08/08 | 24/09/27 | 24/10/21 | 特別配当 | |||||||||||||||
香港 |
00019 | 太古A | 2024/12 | 中間 | 1.2500HK$ | 24/08/08 | 24/09/11 | 24/10/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
00087 | 太古B | 2024/12 | 中間 | 0.2500HK$ | 24/08/08 | 24/09/11 | 24/10/10 | — | |||||||||||||||
香港 |
01972 | 太古地産 | 2024/12 | 中間 | 0.3400HK$ | 24/08/08 | 24/09/04 | 24/10/09 | — |
3961〜4000件を表示します(合計19661件) |
![]() |
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |
![]() |