コーポレートアクション > 配当 |
361〜400件を表示します(合計19362件) |
![]() |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海A | 603889 | 浙江新澳紡織 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000582 | 北部湾港 | 2024/12 | 期末 | 0.0470RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000970 | 北京中科三環高技術 | 2024/12 | 期末 | 0.0200RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 001298 | 深セン市好上好信.. | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002125 | 湘潭電化科技 | 2024/12 | 期末 | 0.1600RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002154 | 報喜鳥控股 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002243 | 深セン市力合科創 | 2024/12 | 期末 | 0.0700RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002332 | 浙江仙キョ製薬 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002372 | 浙江偉星新型建材 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002436 | 深セン市興森快捷.. | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002478 | 江蘇常宝鋼管 | 2024/12 | 期末 | 0.2200RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002493 | 栄盛石化 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002623 | 常州亜瑪頓 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002697 | 成都紅旗連鎖 | 2024/12 | 期末 | 0.1150RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002801 | 杭州微光電子 | 2024/12 | 期末 | 0.3500RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002997 | 瑞鵠汽車模具 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/21 | 25/05/28 | 25/05/30 | — | |||||||||||||||
上海A | 600353 | 成都旭光電子 | 2024/12 | 期末 | 0.0600RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600681 | 百川能源 | 2024/12 | 期末 | 0.1450RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600963 | 岳陽林紙 | 2024/12 | 期末 | 0.0301RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 600982 | 寧波能源集団 | 2024/12 | 期末 | 0.1500RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603043 | 広州酒家集団 | 2024/12 | 期末 | 0.4800RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603303 | 横店集団得邦照明 | 2024/12 | 期末 | 0.7400RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 603466 | 上海風語筑文化科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002223 | 江蘇魚躍医療設備 | 2024/12 | 期末 | 0.4000RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002675 | 煙台東誠薬業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0300RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 002758 | 浙農集団 | 2024/12 | 期末 | 0.3000RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
深センA | 003005 | 北京競業達数碼科技 | 2024/12 | 期末 | 0.3200RMB | 25/05/21 | 25/05/27 | 25/05/27 | — | |||||||||||||||
上海A | 605198 | アンドレ・ジュース | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/21 | — | — | — | |||||||||||||||
香港 |
06808 | 高キン零售 | 2025/03 | 期末 | 0.1560RMB | 25/05/20 | 25/08/21 | 25/09/04 | — | |||||||||||||||
香港 |
02218 | アンドレ・ジュース | 2024/12 | 期末 | 0.2500RMB | 25/05/20 | 25/06/25 | 25/08/06 | — | |||||||||||||||
上海A | 600038 | 中航直昇機 | 2024/12 | 期末 | 0.2040RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 600929 | 雪天塩業集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0870RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 601799 | 常州星宇車灯 | 2024/12 | 期末 | 1.3000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
上海A | 605118 | 厦門力鼎光電 | 2024/12 | 期末 | 0.3100RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000025 | 深セン市特力 | 2024/12 | 期末 | 0.1000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 000055 | 方大集団 | 2024/12 | 期末 | 0.0500RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 001258 | 新疆立新能源 | 2024/12 | 期末 | 0.0170RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002416 | 深セン市愛施徳 | 2024/12 | 期末 | 0.5000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — | |||||||||||||||
深センA | 002443 | 浙江金洲管道科技 | 2024/12 | 期末 | 0.2000RMB | 25/05/20 | 25/05/28 | 25/05/28 | — |
361〜400件を表示します(合計19362件) |
![]() |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
![]() |