ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン指数銘柄一覧
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
01044 恒安国際集団 HSI 28.950 +0.87% 28.750 28.950 28.450 28.700 1,378 05/16 17:59
01038 長江インフラ HSI 47.300 -0.11% 48.050 48.050 46.900 47.350 2,216 05/16 17:59
09961 トリップ・ドットコム HSIH 430.800 +2.04% 433.000 436.600 428.400 422.200 2,260 05/16 17:59
00316 東方海外 HSI 134.800 -2.88% 139.000 140.400 134.000 138.800 2,515 05/16 17:59
00002 中電控股 HSI 66.750 +1.14% 66.500 66.800 65.800 66.000 2,528 05/16 17:59
00011 ハンセン銀行 HSI 111.700 +3.62% 108.600 111.800 107.600 107.800 2,944 05/16 17:59
00006 電能実業 HSI 47.100 +0.96% 47.050 47.200 46.450 46.650 2,958 05/16 17:59
02688 新奥能源 HSIH 78.200 +1.76% 78.400 79.250 76.000 76.850 3,493 05/16 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 26.400 +3.12% 26.200 26.550 25.350 25.600 4,342 05/16 17:59
09633 農夫山泉 HSIH 46.150 +0.22% 46.400 46.400 45.650 46.050 4,726 05/16 17:59
02313 申洲国際集団 HSIH 82.950 -2.01% 83.550 85.000 81.300 84.650 5,095 05/16 17:59
00881 中升集団 HSI 15.300 +1.59% 15.180 15.540 14.820 15.060 5,153 05/16 17:59
01099 国薬控股 HSI 22.300 -1.11% 22.550 22.550 22.050 22.550 5,482 05/16 17:59
00016 新鴻基地産 HSI 79.650 +2.31% 78.350 80.000 77.200 77.850 5,882 05/16 17:59
00066 香港鉄路 HSI 29.050 +1.75% 29.000 29.350 28.600 28.550 6,415 05/16 17:59
06618 京東健康 HSIH 30.950 +2.65% 30.800 31.200 29.650 30.150 6,902 05/16 17:59
01211 BYD HSIH 221.800 -0.54% 221.600 223.600 217.200 223.000 7,237 05/16 17:59
01113 長江実業集団 HSI 35.350 +0.43% 35.650 35.700 35.000 35.200 7,273 05/16 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 10.680 +0.19% 10.760 10.760 10.460 10.660 7,354 05/16 17:59
00669 創科実業 HSI 106.100 -5.37% 113.500 113.500 105.300 112.120 7,538 05/16 17:59
02020 安踏体育用品 HSIH 90.200 +0.50% 90.400 90.800 88.800 89.750 7,638 05/16 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 26.100 +4.82% 25.500 26.550 24.950 24.900 8,394 05/16 17:59
06862 海底撈国際 HSIH 20.400 +1.49% 20.250 20.650 19.800 20.100 8,783 05/16 17:59
00001 長江和記実業 HSI 41.800 +0.84% 42.000 42.000 41.400 41.450 8,831 05/16 17:59
00388 香港証券取引所 HSI 292.000 +2.67% 287.200 293.600 283.200 284.400 8,911 05/16 17:59
09888 百度 HSIH 108.400 -0.73% 109.200 109.800 107.000 109.200 9,019 05/16 17:59
09999 ネットイース HSIH 158.400 +0.89% 156.300 160.300 155.500 157.000 9,264 05/16 17:59
03692 翰森製薬 HSI 18.000 +0.67% 18.000 18.520 17.720 17.880 10,290 05/16 17:59
02382 舜宇光学科技 HSIH 43.250 +1.05% 43.800 44.000 42.550 42.800 11,613 05/16 17:59
06690 海爾智家 HSIH 31.050 -0.32% 31.250 31.500 30.950 31.150 11,655 05/16 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 31.900 +5.63% 30.650 32.200 30.550 30.200 11,718 05/16 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 11.300 +0.89% 11.280 11.380 11.060 11.200 12,938 05/16 17:59
00017 新世界発展 HSI 9.450 +3.62% 9.150 9.560 9.060 9.120 13,243 05/16 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 21.400 -1.83% 21.800 22.000 21.250 21.800 13,558 05/16 17:59
09618 JDドットコム HSIH 132.400 +2.56% 130.300 133.600 128.100 129.100 14,901 05/16 17:59
00823 Link REIT HSI 36.450 +0.97% 36.600 36.850 35.850 36.100 15,438 05/16 17:59
02388 中銀香港 HSI 25.800 +2.79% 25.300 25.900 25.200 25.100 16,039 05/16 17:59
00868 信義ガラス HSI 9.690 +3.86% 9.480 9.730 9.360 9.330 16,316 05/16 17:59
02359 無錫薬明康徳新薬開発 HSI 41.200 -0.24% 40.450 42.650 38.700 41.300 17,276 05/16 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 6.470 +1.73% 6.440 6.520 6.340 6.360 18,771 05/16 17:59
02015 理想汽車 HSIH 99.700 -2.73% 102.600 102.600 98.000 102.500 20,094 05/16 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 37.200 -1.46% 38.550 38.550 36.700 37.750 20,133 05/16 17:59
00968 信義光能 HSIH 5.730 +0.70% 5.800 5.800 5.630 5.690 20,736 05/16 17:59
00322 康師傅控股 HSI 10.520 +2.53% 10.260 10.700 10.020 10.260 21,185 05/16 17:59
02331 李寧 HSIH 21.700 +0.46% 21.800 21.900 20.850 21.600 21,457 05/16 17:59
00101 恒隆地産 HSI 8.110 +1.63% 8.100 8.160 7.890 7.980 22,931 05/16 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 35.800 +0.70% 35.650 36.150 35.500 35.550 23,499 05/16 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 20.850 +1.96% 20.650 20.900 20.350 20.450 23,524 05/16 17:59
00267 中国中信 HSIHR 8.480 +2.66% 8.380 8.550 8.230 8.260 23,527 05/16 17:59
00941 チャイナ・モバイル HSIHR 73.500 -0.27% 73.950 74.300 73.300 73.700 26,545 05/16 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 39.150 +6.39% 38.000 39.250 37.700 36.800 28,688 05/16 17:59
02319 中国蒙牛乳業 HSIH 16.820 0.00% 17.040 17.080 16.620 16.820 31,389 05/16 17:59
00005 HSBC HSI 70.100 +1.67% 69.350 70.100 69.100 68.950 36,703 05/16 17:59
01299 AIAグループ HSI 63.200 +0.48% 62.900 64.100 62.150 62.900 37,255 05/16 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIHR 6.240 0.00% 6.280 6.310 6.210 6.240 40,830 05/16 17:59
03690 美団 HSIH 125.600 +3.04% 126.000 128.000 122.300 121.900 42,701 05/16 17:59
02899 紫金鉱業集団 HSI 18.460 +0.44% 18.920 18.980 18.300 18.380 43,177 05/16 17:59
03968 招商銀行 HSIH 39.100 +5.39% 37.600 39.350 37.250 37.100 43,559 05/16 17:59
00241 阿里健康 HSI 3.200 0.00% 3.240 3.240 3.110 3.200 43,584 05/16 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 31.900 +3.57% 31.700 32.600 31.400 30.800 43,861 05/16 17:59
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-16)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート