ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン指数銘柄一覧
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
00001 長江和記実業 HSI 37.800 +0.27% 37.700 38.300 37.600 37.700 7,828 03/28 17:59
00002 中電控股 HSI 62.350 -0.32% 62.550 62.900 62.100 62.550 2,144 03/28 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 5.930 -3.42% 6.130 6.140 5.930 6.140 31,908 03/28 17:59
00005 HSBC HSI 61.150 +0.08% 61.100 61.600 60.950 61.100 11,974 03/28 17:59
00006 電能実業 HSI 45.800 -0.43% 46.000 46.150 45.700 46.000 2,583 03/28 17:59
00011 ハンセン銀行 HSI 85.650 +0.12% 85.550 86.800 85.200 85.550 1,840 03/28 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 22.300 -2.41% 22.850 22.900 22.250 22.850 3,955 03/28 17:59
00016 新鴻基地産 HSI 75.450 -0.79% 76.050 76.450 74.900 76.050 5,185 03/28 17:59
00017 新世界発展 HSI 8.260 -0.60% 8.310 8.530 8.140 8.310 16,587 03/28 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 39.300 -0.76% 39.550 39.950 39.200 39.600 8,398 03/28 17:59
00066 香港鉄路 HSI 25.800 -1.34% 26.200 26.300 25.700 26.150 3,276 03/28 17:59
00101 恒隆地産 HSI 8.020 +0.38% 8.030 8.140 7.980 7.990 10,280 03/28 17:59
00175 吉利汽車 HSIH 9.240 +1.32% 9.110 9.320 8.890 9.120 58,147 03/28 17:59
00241 阿里健康 HSI 3.180 +0.32% 3.140 3.330 3.050 3.170 49,921 03/28 17:59
00267 中国中信 HSIHR 7.520 -0.79% 7.630 7.740 7.480 7.580 22,466 03/28 17:59
00288 万洲国際 HSI 5.160 -2.09% 5.010 5.350 5.000 5.270 37,145 03/28 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 36.050 +2.12% 35.300 36.550 35.200 35.300 6,494 03/28 17:59
00316 東方海外 HSI 93.500 -2.55% 94.500 96.350 93.500 95.950 1,840 03/28 17:59
00322 康師傅控股 HSI 8.580 -1.61% 8.720 8.750 8.510 8.720 7,460 03/28 17:59
00386 シノペック HSIH 4.440 +0.91% 4.360 4.470 4.310 4.400 144,186 03/28 17:59
00388 香港証券取引所 HSI 227.800 -0.44% 226.600 231.600 225.400 228.800 7,182 03/28 17:59
00669 創科実業 HSI 106.100 -2.75% 109.100 109.800 105.400 109.100 7,699 03/28 17:59
00688 中国海外発展 HSIHR 11.260 +6.03% 10.700 11.360 10.500 10.620 40,527 03/28 17:59
00700 テンセント HSIH 303.800 +0.60% 302.000 309.600 301.400 302.000 30,001 03/28 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIHR 5.650 +1.62% 5.570 5.650 5.560 5.560 22,863 03/28 17:59
00823 Link REIT HSI 33.650 -1.90% 34.300 34.300 33.350 34.300 12,074 03/28 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 18.260 +2.13% 17.860 18.300 17.800 17.880 17,677 03/28 17:59
00857 ペトロチャイナ HSIH 6.690 +3.40% 6.450 6.800 6.430 6.470 137,593 03/28 17:59
00868 信義ガラス HSI 8.290 +3.37% 8.000 8.310 8.000 8.020 11,053 03/28 17:59
00881 中升集団 HSI 13.560 +10.24% 12.520 13.640 12.380 12.300 6,821 03/28 17:59
00883 CNOOC HSIHR 18.120 +2.95% 17.740 18.300 17.500 17.600 69,413 03/28 17:59
00939 中国建設銀行 HSIH 4.720 -1.67% 4.800 4.810 4.690 4.800 441,781 03/28 17:59
00941 チャイナ・モバイル HSIHR 66.900 -0.30% 67.250 67.600 66.700 67.100 14,027 03/28 17:59
00960 龍湖集団 HSIH 11.060 +2.41% 10.800 11.200 10.620 10.800 30,860 03/28 17:59
00968 信義光能 HSIH 6.060 +1.17% 5.980 6.150 5.870 5.990 27,259 03/28 17:59
00981 SMIC HSIH 15.160 +1.61% 15.060 15.480 15.000 14.920 22,919 03/28 17:59
00992 レノボグループ HSIH 9.070 -0.33% 9.100 9.240 9.010 9.100 39,473 03/28 17:59
01038 長江インフラ HSI 45.800 0.00% 45.850 46.150 45.700 45.800 795 03/28 17:59
01044 恒安国際集団 HSI 24.650 +0.41% 24.550 25.000 24.400 24.550 1,199 03/28 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 30.750 +1.15% 30.400 31.250 30.250 30.400 21,046 03/28 17:59
01093 石薬集団 HSIH 6.150 -1.91% 6.270 6.300 6.140 6.270 32,939 03/28 17:59
01099 国薬控股 HSI 20.050 -1.72% 20.450 20.450 19.800 20.400 7,092 03/28 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 24.750 +0.61% 24.800 25.250 24.250 24.600 17,644 03/28 17:59
01113 長江実業集団 HSI 32.200 -0.31% 32.300 32.600 32.000 32.300 9,548 03/28 17:59
01177 中国生物製薬 HSIH 3.020 +0.33% 3.010 3.080 2.980 3.010 32,721 03/28 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 24.750 -1.00% 25.250 25.250 24.400 25.000 4,197 03/28 17:59
01211 BYD HSIH 201.600 -0.59% 199.200 207.000 193.800 202.800 12,819 03/28 17:59
01299 AIAグループ HSI 52.550 0.00% 51.550 53.100 50.150 52.550 92,143 03/28 17:59
01378 中国宏橋 HSI 8.800 +3.90% 8.500 8.950 8.380 8.470 67,849 03/28 17:59
01398 中国工商銀行 HSIH 3.940 -0.76% 3.970 3.980 3.870 3.970 295,389 03/28 17:59
01810 小米集団 HSIH 14.940 +1.22% 14.700 15.260 14.700 14.760 173,539 03/28 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 11.520 +0.52% 11.340 11.720 11.300 11.460 12,073 03/28 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 22.050 +1.61% 21.700 22.100 21.600 21.700 10,867 03/28 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 11.540 +0.17% 11.520 11.740 11.400 11.520 5,314 03/28 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 25.450 -1.74% 25.900 25.900 25.150 25.900 3,754 03/28 17:59
02015 理想汽車 HSIH 121.300 +3.23% 117.500 124.200 117.500 117.500 9,405 03/28 17:59
02020 安踏体育用品 HSIH 83.200 +1.46% 81.900 84.650 81.600 82.000 10,199 03/28 17:59
02269 薬明生物技術 HSI 14.300 +3.92% 13.800 15.000 13.800 13.760 83,121 03/28 17:59
02313 申洲国際集団 HSIH 74.100 +1.93% 73.350 75.000 72.950 72.700 8,317 03/28 17:59
02318 中国平安保険 HSIH 33.050 +1.23% 32.300 33.550 32.300 32.650 45,097 03/28 17:59
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
2/1 2月の招福銘柄を更新しました
1/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
20243
本日の予定を表示
(2024-03-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート