ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
421〜480件を表示します(合計2042件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
03194 南方東英クラウド・テクノ.. 13.420 +0.60% 0.000 0.000 0.000 13.340 0 04/26 17:59
03193 南方東英中証5G通信ETF 5.260 +4.89% 5.260 5.260 5.260 5.015 3 04/26 17:59
03192 博時人民元マネーマーケッ.. 1,116.450 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,116.450 0 04/26 17:59
03191 Global X 中国半導体ETF 32.120 +3.21% 31.400 32.140 31.340 31.120 13 04/26 17:59
03190 富邦恒生滬深港高配当利回.. 10.950 +0.92% 10.970 10.980 10.930 10.850 29 04/26 17:59
03189 易方達中証白酒指数 1.960 +2.83% 1.934 1.960 1.934 1.906 11 04/26 17:59
03188 華夏滬深300 39.660 +1.54% 39.260 39.720 39.260 39.060 1,929 04/26 17:59
03187 サムスン・アジア太平洋高.. 15.000 -0.66% 15.010 15.010 15.000 15.100 23 04/26 17:59
03185 Global X フィンテックETF 37.100 -1.07% 0.000 0.000 0.000 37.500 0 04/26 17:59
03184 Global X インド精選10強ETF 53.780 +0.49% 53.780 53.800 53.780 53.520 0 04/26 17:59
03182 標智新経済50 9.180 +3.38% 9.115 9.115 9.115 8.880 0 04/26 17:59
03181 プレミア・アジア創新科技ETF 77.120 +1.10% 75.760 75.760 75.760 76.280 2 04/26 17:59
03175 サムスンS&P GSCI原油先物ETF 7.470 +0.81% 7.455 7.485 7.455 7.410 209 04/26 17:59
03174 南方東英中国ヘルスケア指.. 1.782 +2.41% 1.784 1.794 1.778 1.740 214 04/26 17:59
03173 プレミア中証財新中国新経.. 6.500 +1.96% 6.440 6.440 6.410 6.375 3 04/26 17:59
03172 サムスン・メタバースETF 14.280 +1.56% 0.000 0.000 0.000 14.060 0 04/26 17:59
03171 サムスン・ブロックチェー.. 25.060 0.00% 25.020 25.080 25.000 25.060 66 04/26 17:59
03167 工銀南方東英S&Pニューチ.. 51.420 +3.21% 50.600 51.420 50.460 49.820 94 04/26 17:59
03165 華夏MSCIヨーロッパ・クオ.. 17.810 -0.11% 17.810 17.870 17.810 17.830 3 04/26 17:59
03162 南方東英スマート・ドライ.. 4.410 +2.04% 4.406 4.406 4.406 4.322 1 04/26 17:59
03161 華夏人民元マネーマーケッ.. 110.350 0.00% 0.000 0.000 0.000 110.350 0 04/26 17:59
03160 華夏MSCIジャパン 20.320 +1.40% 20.100 20.320 20.040 20.040 117 04/26 17:59
03158 Global X Kポップ&カルチ.. 58.340 -0.55% 58.600 58.600 58.340 58.660 0 04/26 17:59
03156 博時米国国債20年超ETF 745.000 -0.24% 0.000 0.000 0.000 746.800 0 04/26 17:59
03155 嘉実中国サステナブル・ラ.. 39.420 +3.85% 0.000 0.000 0.000 37.960 0 04/26 17:59
03153 南方東英日経225指数ETF 77.760 +0.13% 77.800 78.380 77.660 77.660 7 04/26 17:59
03152 博時香港ドルマネーマーケ.. 1,052.300 +0.04% 1,052.200 1,052.300 1,051.900 1,051.900 0 04/26 17:59
03151 プレミア中国科創50ETF 5.070 +2.80% 5.020 5.080 5.010 4.932 36 04/26 17:59
03150 Global X グローバルリーダ.. 59.940 +0.98% 59.620 60.040 59.620 59.360 3 04/26 17:59
03147 南方東英中国創業板指数ETF 6.835 +3.72% 6.590 6.840 6.590 6.590 108 04/26 17:59
03145 華夏亜洲高息股ETF 10.360 +0.97% 10.360 10.360 10.360 10.260 26 04/26 17:59
03141 華夏亜洲投資債ETF 13.970 0.00% 13.970 13.970 13.940 13.970 8 04/26 17:59
03139 Global X 電気自動車&電池.. 51.300 +2.15% 0.000 0.000 0.000 50.220 0 04/26 17:59
03137 Globl X米ドルマネーマーケ.. 1,024.400 +0.23% 1,023.900 1,024.500 1,023.900 1,022.050 0 04/26 17:59
03136 ハンセンESGセレクト指数ETF 9.165 +2.75% 9.015 9.195 8.990 8.920 117 04/26 17:59
03135 サムスン・ビットコイン先.. 24.500 +0.66% 24.580 24.600 24.440 24.340 157 04/26 17:59
03134 南方東英太陽光産業ETF 4.468 +2.01% 4.370 4.490 4.370 4.380 86 04/26 17:59
03132 サムスン・グローバル半導.. 20.980 +2.54% 20.500 21.000 20.500 20.460 6 04/26 17:59
03130 ハンセン滬深300指数ETF 19.980 +1.58% 19.900 19.900 19.900 19.670 0 04/26 17:59
03129 中銀大湾気候ETF 8.005 +2.69% 0.000 0.000 0.000 7.795 0 04/26 17:59
03128 恒生A股龍頭 50.640 +0.24% 0.000 0.000 0.000 50.520 0 04/26 17:59
03125 iShares短期中国政策性銀行.. 55.040 -0.07% 0.000 0.000 0.000 55.080 0 04/26 17:59
03124 Global X 中国電子商取引&.. 41.020 +1.38% 0.000 0.000 0.000 40.460 0 04/26 17:59
03122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 177.300 0.00% 0.000 0.000 0.000 177.300 0 04/26 17:59
03119 Global X アジア半導体ETF 55.260 +1.51% 55.200 55.400 55.140 54.440 22 04/26 17:59
03118 嘉実MSCI中国A株指数ETF 13.610 +0.59% 0.000 0.000 0.000 13.530 0 04/26 17:59
03117 Global X 中国ゲーム&娯楽ETF 33.320 +2.33% 0.000 0.000 0.000 32.560 0 04/26 17:59
03116 Globl Xアジア太平洋高配当.. 75.140 +1.13% 75.140 75.140 75.140 74.300 0 04/26 17:59
03115 iシェアーズ・コア・ハンセ.. 64.160 +2.33% 63.340 64.440 63.260 62.700 147 04/26 17:59
03112 潘渡ブロックチェーンETF 13.180 +0.92% 0.000 0.000 0.000 13.060 0 04/26 17:59
03111 易方達MSCI中国A50コネクトETF 2.048 +2.09% 2.020 2.048 2.020 2.006 396 04/26 17:59
03110 Globl Xハンセン高配当利回.. 20.540 +1.08% 20.380 20.600 20.300 20.320 344 04/26 17:59
03109 南方東英科創板50指数ETF 6.975 +2.88% 6.925 6.980 6.905 6.780 20 04/26 17:59
03108 嘉実滬深300 ESG指数ETF 7.455 +1.57% 0.000 0.000 0.000 7.340 0 04/26 17:59
03097 FGX原油ETF 5.745 +0.70% 5.740 5.760 5.740 5.705 10 04/26 17:59
03096 南方東英美元貨幣市場ETF 877.750 +0.09% 876.800 878.500 876.800 876.950 5 04/26 17:59
03091 日興AMメタバースETF 87.240 +1.23% 0.000 0.000 0.000 86.180 0 04/26 17:59
03088 華夏ハンセンテック指数ETF 4.708 +4.86% 4.524 4.722 4.524 4.490 1,081 04/26 17:59
03087 XTR FTSEベトナム 202.600 +0.35% 203.000 203.000 202.500 201.900 2 04/26 17:59
03086 華夏ナスダック100ETF 35.860 +1.59% 35.860 35.920 35.840 35.300 19 04/26 17:59
421〜480件を表示します(合計2042件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-28)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート