ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > GEM
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計325件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
08395 斉家控股 G 0.980 +50.77% 0.630 1.180 0.660 0.650 700 04/26 17:59
08168 宝積資本控股 0.072 +38.46% 0.052 0.075 0.052 0.052 7,367 04/26 17:59
08431 浩柏国際 0.182 +24.66% 0.144 0.182 0.128 0.146 7,090 04/26 17:59
08427 瑞強集団 0.120 +20.00% 0.100 0.120 0.100 0.100 666 04/26 17:59
08491 クール・リンク 0.550 +18.28% 0.480 0.550 0.445 0.465 4,248 04/26 17:59
08076 シンリー・ソフト 0.014 +16.67% 0.014 0.014 0.014 0.012 280 04/26 17:59
08307 メディックスキン 0.170 +15.65% 0.160 0.170 0.160 0.147 8 04/26 17:59
08191 鴻偉亜洲 0.240 +10.60% 0.217 0.240 0.216 0.217 132 04/26 17:59
08026 朗華国際集団 0.220 +10.00% 0.222 0.234 0.210 0.200 169 04/26 17:59
08128 中国恒有源発展 0.033 +10.00% 0.033 0.033 0.029 0.030 64 04/26 17:59
08047 中国海洋集団発展 0.035 +9.38% 0.030 0.035 0.030 0.032 6,777 04/26 17:59
08462 中安控股集団 0.071 +9.23% 0.069 0.071 0.066 0.065 65 04/26 17:59
08513 加和国際控股 0.171 +8.92% 0.169 0.171 0.168 0.157 580 04/26 17:59
08510 トップ・スタンダード 0.128 +8.47% 0.110 0.128 0.110 0.118 167 04/26 17:59
08299 大唐潼金 G 0.168 +8.39% 0.156 0.168 0.155 0.155 64,416 04/26 17:59
08072 羅馬元宇宙集団 0.026 +8.33% 0.024 0.026 0.024 0.024 440 04/26 17:59
08083 中国有賛 G 0.082 +7.89% 0.077 0.082 0.076 0.076 101,596 04/26 17:59
08133 吉盛集団 0.550 +7.84% 0.500 0.550 0.500 0.510 15 04/26 17:59
08220 比高集団 0.980 +7.69% 0.950 1.020 0.920 0.910 672 04/26 17:59
08300 今米房集団 0.169 +7.64% 0.157 0.169 0.155 0.157 1,460 04/26 17:59
08156 国薬科技 0.100 +7.53% 0.100 0.100 0.100 0.093 10 04/26 17:59
08013 ECIテクノロジー 0.029 +7.41% 0.029 0.029 0.029 0.027 20 04/26 17:59
08153 嘉鼎国際集団 G 0.015 +7.14% 0.015 0.015 0.014 0.014 2,108 04/26 17:59
08020 宏海控股集団 0.017 +6.25% 0.017 0.017 0.017 0.016 110 04/26 17:59
08545 佰悦集団 0.034 +6.25% 0.031 0.034 0.031 0.032 2,344 04/26 17:59
08659 易和国際 G 0.680 +6.25% 0.640 0.680 0.640 0.640 250 04/26 17:59
08173 客思控股 0.430 +6.17% 0.435 0.435 0.430 0.405 380 04/26 17:59
08001 東方匯財証券 0.105 +6.06% 0.105 0.105 0.105 0.099 6 04/26 17:59
08091 奥伝思維 0.035 +6.06% 0.037 0.037 0.037 0.033 10 04/26 17:59
08268 智城発展 0.360 +5.88% 0.325 0.365 0.320 0.340 4,696 04/26 17:59
08512 凱富善集団 0.275 +5.77% 0.255 0.280 0.246 0.260 1,570 04/26 17:59
08418 傲迪瑪汽車 G 0.740 +5.71% 0.680 0.740 0.680 0.700 120 04/26 17:59
08316 中国紅包 G 0.116 +5.45% 0.110 0.116 0.106 0.110 1,500 04/26 17:59
08502 遠航港口発展 0.305 +5.17% 0.300 0.305 0.300 0.290 200 04/26 17:59
08210 DLCアジア 0.042 +5.00% 0.039 0.043 0.039 0.040 140 04/26 17:59
08211 浙江永安融通 0.021 +5.00% 0.021 0.021 0.021 0.020 40 04/26 17:59
08340 紫荊国際金融 0.196 +4.81% 0.199 0.199 0.195 0.187 120 04/26 17:59
08082 光尚文化控股 0.044 +4.76% 0.042 0.044 0.041 0.042 130 04/26 17:59
08420 ネクシオン・テクノロジーズ 0.022 +4.76% 0.022 0.023 0.022 0.021 160 04/26 17:59
08612 維亮控股 0.024 +4.35% 0.022 0.024 0.022 0.023 2,790 04/26 17:59
08250 絲路能源服務 0.200 +4.17% 0.197 0.200 0.197 0.192 30 04/26 17:59
08419 AV策画推広 0.078 +4.00% 0.074 0.074 0.074 0.075 5 04/26 17:59
08428 国茂控股 0.520 +4.00% 0.530 0.550 0.500 0.500 370 04/26 17:59
08198 加冪科技 0.188 +3.87% 0.188 0.188 0.188 0.181 16 04/26 17:59
08081 恒泰裕集団 G 0.059 +3.51% 0.059 0.059 0.059 0.057 20 04/26 17:59
08645 比特元宇宙 0.590 +3.51% 0.570 0.590 0.570 0.570 18 04/26 17:59
08152 明梁控股 0.062 +3.33% 0.066 0.066 0.060 0.060 90 04/26 17:59
08196 福田 0.335 +3.08% 0.325 0.335 0.325 0.325 384 04/26 17:59
08360 利駿集団 G 0.680 +3.03% 0.670 0.720 0.640 0.660 2,702 04/26 17:59
08537 創輝珠宝 0.034 +3.03% 0.029 0.034 0.029 0.033 640 04/26 17:59
08646 中国宏光 0.204 +3.03% 0.211 0.211 0.184 0.198 105 04/26 17:59
08319 思博系統 0.103 +3.00% 0.000 0.000 0.000 0.100 0 04/26 17:59
08496 環球友飲智能 0.360 +2.86% 0.380 0.380 0.355 0.350 18 04/26 17:59
08295 金慧科技 0.038 +2.70% 0.038 0.038 0.034 0.037 2,460 04/26 17:59
08606 u冠控股 G 0.077 +2.67% 0.077 0.077 0.077 0.075 200 04/26 17:59
08187 積木集団 0.810 +2.53% 0.890 0.890 0.770 0.790 9,165 04/26 17:59
08245 善裕集団 0.041 +2.50% 0.038 0.041 0.038 0.040 1,550 04/26 17:59
08365 亦辰集団 0.820 +2.50% 0.820 0.870 0.820 0.800 57 04/26 17:59
08447 MSコンセプト 0.043 +2.38% 0.043 0.044 0.043 0.042 140 04/26 17:59
08052 陸慶娯楽集団 0.047 +2.17% 0.048 0.048 0.048 0.046 140 04/26 17:59
1〜60件を表示します(合計325件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-27)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート