ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
1〜60件を表示します(合計655件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
000060 深セン市中金嶺南有色金属 2023/12 期末 65,646.7 687.8 -43.3% 0.180 RMB 0.056 RMB
000567 海南海徳資本管理 2023/12 期末 1,229.6 879.9 +25.7% 0.653 RMB 0.425 RMB
000592 中福海峡平潭発展 2023/12 期末 1,233.2 -307.8 --- -0.159 RMB 0.000 RMB
000635 寧夏英力特化工 2023/12 期末 1,747.2 -667.8 --- -2.190 RMB 0.000 RMB
000672 甘粛上峰水泥 2023/12 期末 6,397.1 744.3 -21.6% 0.781 RMB 0.400 RMB
000710 成都市貝瑞和康基因技術 2023/12 期末 1,151.4 -427.2 --- -1.210 RMB 0.000 RMB
000777 中核蘇閥科技実業 2023/12 期末 1,809.8 222.0 +29.1% 0.580 RMB 0.187 RMB
000821 湖北京山軽工機械 2023/12 期末 7,213.8 336.5 +11.4% 0.540 RMB 0.087 RMB
000839 ST中信国安信息産業 2023/12 期末 2,981.6 -91.0 --- -0.023 RMB 0.000 RMB
000859 安徽国風新材料 2023/12 期末 2,235.1 -28.6 --- -0.030 RMB 0.000 RMB
000906 浙商中拓集団 2023/12 期末 203,064.5 710.8 -29.1% 0.940 RMB 0.350 RMB
000912 四川瀘天化 2023/12 期末 6,418.2 150.0 -59.1% 0.100 RMB 0.000 RMB
000930 中糧生物科技 2023/12 期末 20,379.0 -601.6 --- -0.327 RMB 0.000 RMB
000968 山西藍焔控股 2023/12 期末 2,381.5 540.2 -4.1% 0.560 RMB 0.170 RMB
000989 ST九芝堂 2023/12 期末 2,961.0 297.4 -16.9% 0.348 RMB 0.400 RMB
001301 石家荘尚太科技 2023/12 期末 4,390.8 722.9 -43.9% 2.780 RMB 0.800 RMB
001378 広東徳冠薄膜新材料 2023/12 期末 1,219.0 121.4 -26.0% 1.150 RMB 0.450 RMB
001896 河南豫能控股 2023/12 期末 11,984.5 -553.5 --- -0.363 RMB 0.000 RMB
002006 浙江精工集成科技 2023/12 期末 1,540.1 183.3 -37.5% 0.400 RMB 0.150 RMB
002023 四川海特高新技術 2023/12 期末 1,053.4 46.8 +263.2% 0.063 RMB 0.050 RMB
002043 徳華兔宝宝装飾新材 2023/12 期末 9,062.9 689.4 +54.7% 0.840 RMB 0.550 RMB
002044 美年大健康産業控股 2023/12 期末 10,893.5 505.6 --- 0.130 RMB 0.019 RMB
002085 浙江万豊奥威汽輪 2023/12 期末 16,206.9 727.0 -10.1% 0.350 RMB 0.150 RMB
002091 江蘇国泰国際集団 2023/12 期末 37,186.4 1,603.9 -6.9% 0.990 RMB 0.300 RMB
002150 江蘇通潤装備科技 2023/12 期末 2,518.0 64.4 -56.8% 0.180 RMB 0.070 RMB
002177 広州御銀科技 2023/12 期末 70.1 15.4 -71.5% 0.020 RMB 0.014 RMB
002182 宝武マグネシウム科技 2023/12 期末 7,651.8 306.4 -49.8% 0.459 RMB 0.130 RMB
002208 合肥城建発展 2023/12 期末 7,897.4 219.4 -34.4% 0.270 RMB 0.085 RMB
002218 深セン市拓日新能源科技 2023/12 期末 1,127.0 23.1 -76.0% 0.016 RMB 0.020 RMB
002305 南国置業 2023/12 期末 1,058.8 -1,693.2 --- -0.976 RMB 0.000 RMB
002332 浙江仙キョ製薬 2023/12 期末 4,123.4 563.1 -24.9% 0.570 RMB 0.300 RMB
002354 天娯数字科技 2023/12 期末 1,761.4 -1,087.1 --- -0.657 RMB 0.000 RMB
002366 融発核電設備 2023/12 期末 744.8 204.0 -49.4% 0.098 RMB 0.000 RMB
002422 四川科倫薬業 2023/12 期末 21,453.9 2,456.1 +44.0% 1.690 RMB 0.800 RMB
002434 浙江万里揚 2023/12 期末 5,912.8 301.1 +0.3% 0.230 RMB 0.300 RMB
002436 深セン市興森快捷電路科技 2023/12 期末 5,359.9 211.2 -59.8% 0.130 RMB 0.050 RMB
002444 杭州巨星科技 2023/12 期末 10,930.0 1,691.6 +19.1% 1.416 RMB 0.275 RMB
002468 申通快逓 2023/12 期末 40,923.6 340.7 +18.4% 0.230 RMB 0.020 RMB
002475 立訊精密工業 2023/12 期末 231,905.5 10,952.7 +19.5% 1.540 RMB 0.300 RMB
002496 江蘇輝豊生物農業 2023/12 期末 231.1 -467.3 --- -0.310 RMB 0.000 RMB
002508 杭州老板電器 2023/12 期末 11,201.9 1,732.8 +10.2% 1.830 RMB 1.000 RMB
002511 中順潔柔紙業 2023/12 期末 9,801.0 332.7 -4.9% 0.260 RMB 0.060 RMB
002538 安徽省司爾特肥業 2023/12 期末 3,913.2 121.9 -77.0% 0.143 RMB 0.120 RMB
002544 中電科普天科技 2023/12 期末 5,463.1 35.6 -83.3% 0.050 RMB 0.026 RMB
002681 深セン市奮達科技 2023/12 期末 2,890.9 44.7 -57.6% 0.030 RMB 0.000 RMB
002761 浙江省建設投資集団 2023/12 期末 92,605.8 391.7 -59.5% 0.272 RMB 0.050 RMB
002773 成都康弘薬業集団 2023/12 期末 3,957.5 1,044.8 +16.5% 1.140 RMB 0.380 RMB
002812 雲南恩捷新材料 2023/12 期末 12,042.2 2,526.7 -36.8% 2.680 RMB 1.756 RMB
002841 広州視源電子科技 2023/12 期末 20,172.6 1,370.0 -33.9% 1.970 RMB 0.850 RMB
002881 美格智能技術 2023/12 期末 2,147.3 64.5 -49.5% 0.248 RMB 0.100 RMB
002913 奥士康科技 2023/12 期末 4,329.9 518.6 +69.1% 1.630 RMB 0.992 RMB
002930 広東宏川智慧物流 2023/12 期末 1,547.1 296.3 +32.0% 0.650 RMB 0.250 RMB
002965 祥キン科技 2023/12 期末 5,703.2 406.7 +58.5% 2.304 RMB 0.600 RMB
002985 北京北摩高科摩擦材料 2023/12 期末 954.0 217.4 -30.9% 0.660 RMB 0.070 RMB
002996 重慶順博アルミ合金 2023/12 期末 11,944.7 125.0 -37.4% 0.280 RMB 0.100 RMB
000042 深セン市中洲投資控股 2023/12 期末 7,620.6 -1,844.8 --- -2.775 RMB 0.000 RMB
000417 合肥百貨大楼集団 2023/12 期末 6,688.0 264.0 +54.4% 0.339 RMB 0.110 RMB
000546 金円環保 2023/12 期末 2,843.6 -678.3 --- -0.870 RMB 0.000 RMB
000652 天津泰達 2023/12 期末 21,067.9 182.8 +2.6% 0.124 RMB 0.040 RMB
002038 北京双鷺薬業 2023/12 期末 1,018.4 416.7 +77.8% 0.410 RMB 0.150 RMB
1〜60件を表示します(合計655件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-27)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート