ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計2045件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
03011 工銀中金美元貨幣市場ETF 8,810.000 -0.02% 8,810.900 0.000 0.000 8,811.350 0 04/24 17:59
03196 博時米ドルマネーマーケッ.. 8,161.200 0.00% 0.000 0.000 0.000 8,161.200 0 04/24 17:59
83196 博時米ドルマネーマーケッ.. 7,557.400 +0.04% 0.000 0.000 0.000 7,554.100 0 04/24 17:59
03077 プレミア美国国庫浮息票拠ETF 3,990.700 0.00% 0.000 0.000 0.000 3,990.700 0 04/24 17:59
03015 XTRN50インドETF 2,013.000 +0.20% 0.000 0.000 0.000 2,009.000 0 04/24 17:59
02840 SPDRゴールド・トラスト 1,683.000 +0.48% 1,677.000 1,689.500 1,677.000 1,675.000 13 04/24 17:59
03020 XTR美国ETF 1,168.000 +1.13% 1,167.500 1,168.000 1,167.500 1,155.000 0 04/24 17:59
09011 工銀中金美元貨幣市場ETF 1,123.900 +0.02% 0.000 0.000 0.000 1,123.650 0 04/24 17:59
03192 博時人民元マネーマーケッ.. 1,116.450 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,116.450 0 04/24 17:59
03053 南方東英香港ドル貨幣市場ETF 1,111.000 0.00% 1,111.000 1,112.000 1,110.700 1,111.000 0 04/24 17:59
03071 中金香港ドル貨幣市場ETF 1,074.350 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,074.350 0 04/24 17:59
03152 博時香港ドルマネーマーケ.. 1,051.750 +0.04% 1,051.400 1,051.750 1,051.250 1,051.350 2 04/24 17:59
09196 博時米ドルマネーマーケッ.. 1,042.450 +0.01% 0.000 0.000 0.000 1,042.350 0 04/24 17:59
83192 博時人民元マネーマーケッ.. 1,035.150 +0.01% 0.000 0.000 0.000 1,035.050 0 04/24 17:59
83053 南方東英香港ドル貨幣市場ETF 1,029.950 +0.06% 0.000 0.000 0.000 1,029.300 0 04/24 17:59
03137 Globl X米ドルマネーマーケ.. 1,022.050 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,022.050 0 04/24 17:59
03096 南方東英美元貨幣市場ETF 877.650 -0.10% 877.400 877.400 877.400 878.500 0 04/24 17:59
03156 博時米国国債20年超ETF 750.800 0.00% 0.000 0.000 0.000 750.800 0 04/24 17:59
02848 TR韓国ETF 603.000 +2.38% 603.000 603.000 603.000 589.000 0 04/24 17:59
09078 プレミア美国国庫浮息票拠ETF 553.000 +0.14% 0.000 0.000 0.000 552.200 0 04/24 17:59
09077 プレミア美国国庫浮息票拠ETF 509.350 0.00% 0.000 0.000 0.000 509.350 0 04/24 17:59
03022 iシェアーズMSCI新興市場ETF 470.700 +1.49% 470.700 470.700 470.700 463.800 1 04/24 17:59
03036 TR台湾ETF 445.600 +2.27% 0.000 0.000 0.000 435.700 0 04/24 17:59
02834 iシェアーズ・ナスダック10.. 335.500 +2.29% 334.400 335.600 334.400 328.000 2 04/24 17:59
80700 テンセント 317.800 +3.32% 312.000 319.200 311.400 307.600 56 04/24 17:59
09987 ヤム・チャイナ 304.800 +3.67% 299.400 305.600 298.800 294.000 551 04/24 17:59
80388 香港証券取引所 221.200 +3.75% 214.800 222.000 214.200 213.200 47 04/24 17:59
03007 TR FTSE50 ETF 203.000 +3.10% 203.000 203.000 203.000 196.900 0 04/24 17:59
03087 XTR FTSEベトナム 202.000 +2.51% 197.500 202.000 197.500 197.050 1 04/24 17:59
03074 iシェアーズ・コアMSCI台湾ETF 189.100 +2.63% 188.300 189.900 184.650 184.250 4 04/24 17:59
00945 マニュライフ 184.200 +1.04% 184.500 184.500 183.700 182.300 5 04/24 17:59
03122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 177.300 0.00% 0.000 0.000 0.000 177.300 0 04/24 17:59
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 164.150 0.00% 0.000 0.000 0.000 164.150 0 04/24 17:59
02057 中通快逓 164.100 +2.56% 159.900 165.500 158.300 160.000 3,097 04/24 17:59
02817 プレミア長期国債ETF 130.050 -0.61% 130.050 130.050 130.050 130.850 1 04/24 17:59
03072 日興AMグローバル・インタ.. 127.850 +2.65% 0.000 0.000 0.000 124.550 0 04/24 17:59
82817 プレミア長期国債ETF 120.650 -0.37% 0.000 0.000 0.000 121.100 0 04/24 17:59
02813 華夏政銀国債ETF 119.600 0.00% 0.000 0.000 0.000 119.600 0 04/24 17:59
02838 ハンセンFTSEチャイナ50ETF 113.750 +2.11% 113.750 113.750 113.750 111.400 0 04/24 17:59
03199 工銀南方国債ETF 112.950 -0.22% 0.000 0.000 0.000 113.200 0 04/24 17:59
09096 南方東英美元貨幣市場ETF 112.100 0.00% 0.000 0.000 0.000 112.100 0 04/24 17:59
82813 華夏政銀国債ETF 110.850 +0.14% 0.000 0.000 0.000 110.700 0 04/24 17:59
03161 華夏人民元マネーマーケッ.. 110.400 -0.09% 110.500 110.500 110.500 110.500 2 04/24 17:59
83690 美団 105.000 +4.37% 101.100 105.000 101.000 100.600 95 04/24 17:59
83199 工銀南方国債ETF 104.400 -0.10% 104.350 104.350 104.350 104.500 10 04/24 17:59
02821 ABF汎アジア債券インデック.. 104.350 0.00% 104.350 104.350 104.350 104.350 0 04/24 17:59
89618 JDドットコム 102.900 +4.41% 100.800 103.200 100.300 98.550 75 04/24 17:59
00522 ASMPT 102.300 +6.95% 95.700 104.400 95.700 95.650 5,093 04/24 17:59
83161 華夏人民元マネーマーケッ.. 102.300 0.00% 0.000 0.000 0.000 102.300 0 04/24 17:59
09626 ビリビリ 98.300 +8.80% 90.750 102.400 90.550 90.350 9,604 04/24 17:59
09107 博時米国国債20年超ETF 95.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 95.900 0 04/24 17:59
09156 博時米国国債20年超ETF 95.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 95.900 0 04/24 17:59
02819 ABF香港債券インデックス・.. 95.100 +0.11% 0.000 0.000 0.000 95.000 0 04/24 17:59
80011 ハンセン銀行 92.900 +1.64% 92.150 92.900 92.000 91.400 11 04/24 17:59
09899 クラウドミュージック 91.600 +2.92% 88.950 93.100 86.500 89.000 73 04/24 17:59
89888 百度 90.750 +1.74% 90.150 91.200 89.400 89.200 10 04/24 17:59
03091 日興AMメタバースETF 87.240 +2.15% 0.000 0.000 0.000 85.400 0 04/24 17:59
06160 百済神州 87.000 +6.10% 83.050 87.600 83.050 82.000 1,959 04/24 17:59
03001 プレミア中地美債ETF 86.350 +0.94% 85.550 86.400 85.550 85.550 4 04/24 17:59
02830 南方東英サウジアラビアETF 85.520 -0.95% 86.340 86.340 85.500 86.340 14 04/24 17:59
1〜60件を表示します(合計2045件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-25)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート