ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1921〜1980件を表示します(合計2076件) 前のページへ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
09411 プレミア・アジア米ドル建.. 9.990 0.00% 0.000 0.000 0.000 9.990 0 09/27 17:59
09437 博時国新中央企業高利回り.. 1.158 +0.78% 0.000 0.000 0.000 1.149 0 09/27 17:59
09439 嘉実ビットコイン・スポッ.. 1.046 +2.55% 1.040 1.046 1.038 1.020 741 09/27 17:59
09446 華夏米国国債20年超ETF 105.650 0.00% 0.000 0.000 0.000 105.650 0 09/27 17:59
09600 新紐科技 0.385 0.00% 0.385 0.450 0.385 0.385 5,978 09/27 17:59
09608 宋都服務 0.119 -6.30% 0.127 0.127 0.117 0.127 1,130 09/27 17:59
09616 東軟教育科技 2.520 -0.79% 2.590 2.710 2.500 2.540 666 09/27 17:59
09626 ビリビリ 168.500 +10.71% 161.500 168.500 157.400 152.200 11,222 09/27 17:59
09636 九方智投控股 8.860 +44.07% 6.800 10.780 6.680 6.150 16,705 09/27 17:59
09658 特海国際 14.240 -2.20% 14.900 14.960 13.840 14.560 3,335 09/27 17:59
09669 北森控股 3.650 +3.11% 3.630 3.690 3.560 3.540 1,972 09/27 17:59
09680 如祺出行 21.750 +6.88% 19.620 22.000 19.620 20.350 51 09/27 17:59
09686 熙康雲医院 0.640 -4.48% 0.670 0.670 0.610 0.670 34 09/27 17:59
09688 再鼎医薬 18.020 +10.96% 17.500 18.220 17.220 16.240 8,832 09/27 17:59
09689 金泰豊国際 0.480 -1.03% 0.470 0.000 0.000 0.485 680 09/27 17:59
09690 途虎養車 23.450 +13.56% 21.050 23.450 21.050 20.650 6,512 09/27 17:59
09698 万国数拠 19.760 -5.90% 19.540 20.200 19.300 21.000 5,975 09/27 17:59
09801 iシェアーズ・コアMSCIチャ.. 2.800 +4.09% 2.790 2.824 2.750 2.690 74 09/27 17:59
09803 プレミア中証財新中国基石.. 1.070 0.00% 0.000 0.000 0.000 1.070 0 09/27 17:59
09804 プレミアMSCIベトナムETF 7.865 0.00% 0.000 0.000 0.000 7.865 0 09/27 17:59
09806 Global X中国消費者ブラン.. 5.795 +7.51% 5.695 5.790 5.600 5.390 95 09/27 17:59
09807 Global X 中国ロボット・人.. 5.555 +6.01% 0.000 5.355 5.315 5.240 18 09/27 17:59
09809 Global X中国クリーンエネ.. 10.320 +4.77% 10.050 10.230 10.050 9.850 7 09/27 17:59
09810 プレミア・アセアン100ETF 9.925 -0.30% 9.915 9.915 9.915 9.955 3 09/27 17:59
09812 サムスン中証中国龍網ETF 1.554 +6.88% 0.000 0.000 0.000 1.454 0 09/27 17:59
09814 サムスンNYSE FANGプラスETF 4.160 -2.03% 0.000 0.000 0.000 4.246 0 09/27 17:59
09817 プレミア長期国債ETF 17.950 -1.64% 18.050 18.050 17.900 18.250 8 09/27 17:59
09820 Global X中国生物科技ETF 6.330 +5.68% 6.100 6.375 6.100 5.990 15 09/27 17:59
09826 Global X中国雲端運算ETF 5.825 +7.77% 5.730 5.890 5.600 5.405 16 09/27 17:59
09829 iシェアーズ中国政府債券ETF 7.710 -0.32% 0.000 7.735 7.735 7.735 4 09/27 17:59
09834 iシェアーズ・ナスダック10.. 48.800 -0.81% 48.900 48.900 48.900 49.200 0 09/27 17:59
09836 iシェアーズ・インディアETF 5.665 +0.53% 5.670 5.670 5.670 5.635 1 09/27 17:59
09839 華夏MSCI中国A50コネクトETF 3.026 +4.56% 2.972 2.972 2.920 2.894 82 09/27 17:59
09845 Global X中国EV・バッテリ.. 10.020 +7.68% 9.700 10.020 9.540 9.305 50 09/27 17:59
09846 iシェアーズ・コアCSI 300ETF 3.590 +4.06% 3.572 3.606 3.572 3.450 41 09/27 17:59
09857 檸萌影視伝媒 4.050 +9.46% 3.740 4.410 3.520 3.700 3,045 09/27 17:59
09858 中国優然牧業 1.380 +6.15% 1.400 1.890 1.370 1.300 76,381 09/27 17:59
09860 艾迪康 8.740 +3.43% 8.140 8.740 8.120 8.450 1,378 09/27 17:59
09866 蔚来集団 48.250 +4.44% 45.000 48.500 44.600 46.200 13,521 09/27 17:59
09868 小鵬汽車 47.250 +9.12% 44.850 47.400 43.900 43.300 32,131 09/27 17:59
09869 海倫司国際 2.670 -0.74% 3.090 3.090 2.450 2.690 126,758 09/27 17:59
09879 米高集団 8.330 +0.85% 8.300 8.390 8.220 8.260 478 09/27 17:59
09882 永聯豊集団 0.820 0.00% 0.000 0.000 0.000 0.820 0 09/27 17:59
09885 薬師幇 7.100 +3.05% 6.900 7.240 6.870 6.890 9,081 09/27 17:59
09886 叮当健康科技 0.530 +1.92% 0.530 0.580 0.495 0.520 10,206 09/27 17:59
09890 中旭未来 6.950 -7.33% 7.700 8.300 6.920 7.500 22,364 09/27 17:59
09896 名創優品集団 33.050 +10.72% 30.800 35.000 30.000 29.850 30,308 09/27 17:59
09898 ウェイボー 72.650 +4.23% 71.300 73.850 70.800 69.700 294 09/27 17:59
09899 クラウドミュージック 121.500 +16.83% 104.000 123.400 104.000 104.000 2,464 09/27 17:59
09900 徳益控股 1.950 0.00% 1.950 1.950 1.950 1.950 68 09/27 17:59
09901 新東方教育科技 57.900 +9.76% 55.600 58.900 54.300 52.750 12,361 09/27 17:59
09906 宏力医療管理集団 2.300 +5.99% 2.170 2.310 2.170 2.170 190 09/27 17:59
09909 宝龍商業管理 3.010 +7.50% 2.860 3.010 2.860 2.800 1,759 09/27 17:59
09911 赤子城科技 3.340 +2.77% 3.330 3.390 3.250 3.250 6,628 09/27 17:59
09913 智勤控股 2.440 +2.09% 2.400 2.490 2.370 2.390 128 09/27 17:59
09916 興業物聯服務集団 0.560 +7.69% 0.520 0.560 0.520 0.520 130 09/27 17:59
09918 麗年国際 0.560 +3.70% 0.550 0.550 0.540 0.540 196 09/27 17:59
09919 艾徳韋宣集団 0.980 -1.01% 1.000 1.010 0.980 0.990 732 09/27 17:59
09922 九毛九国際 3.830 +13.65% 3.660 4.000 3.410 3.370 176,500 09/27 17:59
09923 イエーカー 11.580 +8.22% 10.900 11.580 10.700 10.700 1,698 09/27 17:59
1921〜1980件を表示します(合計2076件) 前のページへ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
9/6 台風に伴う香港市場の6日の取引について
9/3 業績予想データ更新のお知らせ
9/1 9月の招福銘柄を更新しました
8/14 業績予想データ更新のお知らせ
8/1 8月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
20249
本日の予定を表示
(2024-09-28)
人気コンテンツ
X
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート