ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

マーケット > 速報
指数: 15分ディレイ
ハンセン ↑ +0.91% 16,541.42
中国企業 ↑ +1.44% 5,810.79
レッドチップ ↑ +0.41% 3,410.83
GEM ↓ -0.12% 16.72
上海総合 ↑ +0.57% 3,027.82
上海B ↓ -0.06% 252.78
深セン成分 ━ 0.00% 9,343.22
深センB ↓ -0.07% 1,083.42
ハンセン H株 レッドチップ GEM
指数チャート
上海総合 上海B 深セン成分 深センB
指数チャート
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(9月21日)(09/22)
 香港証券取引所は21日、上海市場との相互株式取引「滬港通(上海・香港ストックコネクト)」の同日の統計を発表した。うち、香港株に投資する「港股通(滬)」(上海コネクト・サウスバウンド)の取引状況は次の通り。

■港股通(上海→香港)
 当日の売買代金 95億9827万HKドル
     買い代金 52億8410万HKドル
     売り代金 43億1417万HKドル

■当日の売買代金上位10銘柄
                                  売買代金 買い代金

1 小米集団(01810) 884 362
2 テンセント(00700) 676 391
3 美団点評(03690) 598 372
4 HSBC(00005) 342 40
5 SMIC(00981) 319 154
6 中国太平保険(00966) 317 312
7 閲文集団(00772) 291 43
8 中国建設銀行(00939) 248 242
9 中国太平洋保険(02601) 236 166
10 海底撈国際(06862) 224 37
   *金額単位は百万HKドル
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(9月21日)(09/22)
 香港証券取引所は21日、上海市場との相互株式取引「滬港通(上海・香港ストックコネクト)」の同日の統計を発表した。うち、上海A株に投資する「滬股通」(上海コネクト・ノースバウンド)の取引状況は次の通り。

■滬股通(香港→上海)
 当日の売買代金 360億8402万元
     買い代金 164億2109万元
     売り代金 196億6292万元

■当日の売買代金上位10銘柄
                                  売買代金 買い代金

1 中国平安保険(601318) 1,296 492
2 貴州茅台酒(600519) 1,235 361
3 中国旅遊集団中免(601888) 1,011 533
4 隆基緑能科技(601012) 951 655
5 中信証券(600030) 712 339
6 江蘇恒瑞医薬(600276) 617 293
7 招商銀行(600036) 552 183
8 中国建築(601668) 540 371
9 中国太平洋保険(601601) 496 258
10 内蒙古伊利実業集団(600887) 472 86
   *金額単位は百万人民元
米国 ADR銘柄終値一覧(21日):ハンセン指数の寄値目安は79.4ポイント安(09/22)

ADR終値に基づく本日のハンセン指数の寄値目安は前日比79.4ポイント安

銘柄名 香港終値 ADR終値 ADR騰落率 対香港比 寄与度
(HKドル) (HKドル) (%) (%) (ポイント)
★ハンセン指数構成銘柄
長江和記実業(00001) 48.05 47.67 -1.74 -0.78 -2.78
中電控股(00002) 73.70 73.64 0.83 -0.08 -0.31
ホンコン・チャイナガス(00003) 11.26 10.85 -0.89 -3.62 -11.92
HSBC(00005) 29.30 28.90 -5.52 -1.37 -22.76
電能実業(00006) 41.75 41.47 -2.04 -0.66 -1.06
ハンセン銀行(00011) 117.20 116.51 -1.84 -0.59 -1.44
恒基兆業地産(00012) 28.90 29.38 -0.19 1.66 1.91
長江実業集団(01113) 38.90 38.91 0.19 0.03 ―
新鴻基地産(00016) 99.70 99.61 -1.19 -0.09 -0.28
新世界発展(00017) 38.00 37.52 -3.16 -1.26 -2.02
太古A(00019) 38.25 38.06 1.40 -0.49 -0.26
恒隆地産(00101) 20.20 20.23 -0.74 0.16 0.18
中国中信(00267) 6.22 6.22 -2.05 0.03 ―
万洲国際(00288) 6.54 6.59 -1.40 0.69 1.01
シノペック(00386) 3.29 3.28 -1.58 -0.38 -0.83
香港証券取引所(00388) 367.00 366.82 -1.50 -0.05 -0.59
中国海外発展(00688) 20.10 20.03 0.70 -0.36 -0.77
テンセント(00700) 516.50 516.05 -1.62 -0.09 -2.12
チャイナ・ユニコム(00762) 5.52 5.49 -3.28 -0.57 -0.53
ペトロチャイナ(00857) 2.47 2.46 2.81 -0.32 -0.46
CNOOC(00883) 8.10 8.05 -2.78 -0.56 -2.24
中国建設銀行(00939) 5.28 5.25 -0.75 -0.53 -8.33
チャイナ・モバイル(00941) 51.90 51.94 0.38 0.07 0.64
長江インフラ(01038) 37.35 37.80 -1.71 1.20 0.82
恒安国際集団(01044) 57.10 56.62 -2.56 -0.84 -0.94
石薬集団(01093) 15.50 15.50 -0.34 0.03 ―
華潤置地(01109) 35.55 35.27 -1.39 -0.78 -2.45
中国生物製薬(01177) 8.79 7.75 -1.57 -11.81 -32.26
AIAグループ(01299) 78.30 78.57 0.22 0.34 8.35
中国工商銀行(01398) 4.20 4.17 -1.18 -0.61 -5.18
サンズ・チャイナ(01928) 31.55 31.29 -4.83 -0.83 -2.04
瑞声科技(02018) 43.65 43.10 -0.30 -1.26 -1.00
申洲国際集団(02313) 126.50 125.40 -2.24 -0.87 -2.50
中国平安保険(02318) 82.50 82.44 -1.16 -0.07 -0.95
中国蒙牛乳業(02319) 35.00 35.31 1.56 0.88 2.33
中銀香港(02388) 21.30 21.23 -1.39 -0.33 -0.72
中国人寿保険(02628) 18.04 18.14 -1.85 0.55 2.03
交通銀行(03328) 3.85 3.85 3.29 0.02 ―
中国銀行(03988) 2.49 2.47 -0.80 -0.87 -4.75
アリババ集団 (09988) 262.00 265.33 0.52 1.27 14.86
合計 -79.38
★その他
昆侖能源(00135) 5.19 5.19 -1.20 0.03 −
招商局港口控股(00144) 8.43 8.43 -0.83 0.02 −
中国旺旺(00151) 5.24 5.24 -2.06 0.02 −
青島ビール(00168) 63.95 65.71 -0.56 2.75 −
華潤ビール(00291) 49.20 49.21 -1.50 0.03 −
キャセイ・パシフィック(00293) 5.69 5.81 -4.20 2.18 −
エスプリ(00330) 0.88 0.88 0.16 -0.02 −
シノペック上海石化(00338) 1.47 1.46 -0.74 -0.65 −
江西銅業(00358) 9.62 10.11 0.42 5.10 −
上海実業(00363) 11.32 12.48 2.02 10.25 −
中国中鉄(00390) 3.92 3.92 -1.51 0.02 −
広深鉄路(00525) 1.45 1.43 -2.02 -1.42 −
中国東方航空(00670) 3.54 3.49 -3.23 -1.50 −
チャイナ・テレコム(00728) 2.44 2.45 -3.17 0.52 −
中国国際航空(00753) 5.70 5.64 -2.73 -1.06 −
中興通訊(00763) 18.80 18.80 0.67 -0.01 −
華潤電力控股(00836) 8.71 8.88 -0.63 1.96 −
華能国際電力(00902) 3.15 3.13 1.95 -0.52 −
安徽コンチセメント(00914) 56.00 55.72 -2.01 -0.50 −
大唐国際発電(00991) 1.00 1.00 0.53 0.04 −
レノボグループ(00992) 5.23 5.22 -3.32 -0.25 −
中国南方航空(01055) 4.55 4.53 -4.51 -0.50 −
中国神華能源(01088) 13.78 13.59 -1.74 -1.34 −
中国鉄建(01186) 5.64 5.64 -1.24 0.02 −
BYD(01211) 102.20 101.78 -7.51 -0.41 −
中国交通建設(01800) 4.16 4.07 0.73 -2.08 −
中国中煤能源(01898) 1.91 1.91 0.00 0.02 −
中遠海運控股(01919) 3.64 3.64 -3.97 0.01 −
ウェイチャイ・パワー(02338) 16.20 16.19 1.58 -0.05 −
中国アルミ(02600) 1.76 1.74 -2.94 -0.99 −
株洲中車時代電気(03898) 27.05 27.06 -1.46 0.03 −

※ADR終値の香港ドル換算は7.7519HKドルで計算されています
※指数に対する寄与度は各銘柄の香港終値とADR終値との価格差を基に算出
主要情報ヘッドライン
ニュース
14:29 [企業] 中聯重科、23年12月本決算は51%増益(速報)free
14:22 [企業] 中遠海運能源運輸、23年12月本決算は純利益2.3倍(速報)free
14:21 [企業] 華泰証券、23年12月本決算は15%増益(速報)free
14:20 [企業] 大衆交通、24年度の寄付額は最大500万元
14:15 [企業] 東方電気、23年12月本決算は24%増益(速報)
レポート
03/29 [為替] 週間展望:ドル円、相次ぐ米重要指標に注目
03/28 [トピック] 人民元相場:米中金利差で短期的に元安圧力、1米ドル=7.2元の防衛ライン超え
03/28 [本決算] 新奥能源:12月本決算は純利益16%増 為替差損の大幅減が寄与、ガス事業は苦戦
03/27 [トピック] 決算発表:配当政策がもう一つの焦点、増減配銘柄の明暗が鮮明に
03/27 [本決算] 京東健康:12月本決算は純利益5.6倍 粗利益率が改善、金融収入急増も寄与
株価&企業 ニュース
2024/03/28のヘッドライン 最新記事
香港 28日前引け(速報):ハンセン指数は1.63%高
中国 本土前引け:反発、安寄り後にプラス圏 30…
中国 28日前引け(速報):上海総合指数は1.09%高
香港 28日午前の記事一覧:蔚来集団、1−3月期の…
香港 香港寄り付き:小動き、米株高を好感も持ち…
中国 本土寄り付き:続落スタート、銀行株が全面安
中国 28日寄り付き(速報):上海総合指数は0.15…
香港 28日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.09…
米国 海外商品先物相場一覧(27日)
香港 28日の材料銘柄:中国建設銀行、中国工商銀…
香港 【相場見通し】買い先行か、連休前に持ち高…
米国 ADR銘柄終値一覧(27日):ハンセン指数の…
香港 「深港通」:香港株の取引上位10銘柄(3月2…
中国 「深港通」:深センA株の取引上位10銘柄(3…
香港 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(3月2…
中国 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(3月…
米国 27日の米株式市場、中国ネット・IT株はまち…
中国 本土市場:28日の取引再開銘柄と取引停止銘柄
米国 NY市況(27日):ダウ477米ドル高と4日ぶり…
中国 本土市場:28日の主な予定  
前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
インフォメーション
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
2/1 2月の招福銘柄を更新しました
1/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
20243
本日の予定を表示
(2024-03-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート