ニュース > 一覧 |
2023-05-31 | 香港/マーケット/証券 | Xでシェア |
銘柄名 空売り残高 空売り比率 空売り比率
(百万HK$) 当日 5日平均
1 トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(82800)# 1.42 100.00% 99.14%
2 ハンセン中国企業指数ETF(82828)# 0.07 100.00% 71.21%
3 iシェアーズFTSE A50チャイナETF(82823)# 0.00354 100.00% 78.35%
4 iシェアーズ・コアCSI 300ETF(09846) 0.00388 100.00% 89.27%
5 富邦ICE FactSetアジア電池技術指数ETF(03405) 0.09 100.00% 73.94%
6 iシェアーズMSCIアジアETF(83010)# 0.03 100.00% 99.13%
7 工銀南方国債ETF(03199) 0.00228 100.00% 66.03%
8 南方東英中国ヘルスケア指数ETF(03174) 0.03 97.06% 32.51%
9 華夏滬深300(83188)# 5.53 92.19% 88.40%
10 CSOP FTSEチャイナA50ETF(82822)# 1.00 90.94% 90.54%
11 iシェアーズ・コアCSI 300ETF(02846) 0.48 89.70% 69.86%
12 中国平安CSI香港高配当ETF(03070) 0.53 87.42% 85.82%
13 南方東英ハンセン指数レバレッジ型(07200) 229.18 86.25% 73.98%
14 華夏ハンセン香港バイオテック指数ETF(03069) 0.32 82.94% 59.81%
15 南方東英ハンセンテック指数ETF(03033) 614.92 75.57% 52.67%
16 iシェアーズ・コアMSCIチャイナETF(02801) 2.31 75.12% 29.95%
17 トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン(02800) 1130.00 71.52% 56.25%
18 南方東英滬深300指数レバレッジ型(07233) 1.12 69.17% 60.78%
19 江蘇瑞科生物技術(02179) 1.50 67.33% 31.34%
20 サムスンNYSE FANGプラスETF(02814) 1.04 63.27% 19.28%
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1〜60件を表示します(合計2693件) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
1〜60件を表示します(合計2693件) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |