ニュース > 一覧 |
香港メインボード 株価値上がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 01640 瑞誠中国伝媒 0.475 48.44
2 01463 シーリンク・スクエアード 4.500 43.31
3 00979 グリーンエナジー 0.200 40.85
4 00969 華聯国際 0.153 39.09
5 01255 TATA健康 0.800 37.93
6 01693 璋利国際 0.056 33.33
7 01440 徳運控股 0.810 32.79
8 00585 意馬国際 0.410 28.12
9 01859 U盛文化集団 0.365 28.07
10 01861 保宝龍科技 1.280 25.49
香港GEM 株価値上がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 08293 星亜控股 0.044 62.96
2 08621 メトロポリス・キャピタル 0.039 34.48
3 08431 浩柏国際 0.021 23.53
4 08168 宝積資本控股 0.084 20.00
5 08071 中彩網通控股 0.031 19.23
6 08377 申酉控股 0.590 15.69
7 08612 維亮控股 0.085 13.33
8 08325 中国支付通 0.060 13.21
9 08048 御徳国際 0.043 13.16
10 08191 鴻偉亜洲 0.700 12.90
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
1〜60件を表示します(合計2362件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |
1〜60件を表示します(合計2362件) |
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
![]() |