ニュース > 一覧 |
香港メインボード 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 01683 曠逸国際 0.160 -31.33
2 01241 双樺控股 0.078 -20.41
3 00396 興利香港 0.106 -18.46
4 01712 ドラゴン・マイニング 0.770 -17.20
5 00498 藍河控股 0.105 -16.00
6 01466 銭唐控股 0.265 -14.52
7 01226 中国投融資 0.380 -13.64
8 06933 新娯科控股 4.150 -13.00
9 00915 道和環球 0.135 -12.90
10 01703 パレス・バンケット 0.640 -12.33
香港GEM 株価値下がりランキング
NO. コード 銘柄 株価 前日比
(HK$) (%)
1 08430 春能控股 0.031 -20.51
2 08072 羅馬集団 0.069 -18.82
3 08026 朗華国際集団 0.260 -13.33
4 08070 僑洋国際 0.370 -12.94
5 08311 円美光電 0.158 -12.22
6 08513 IAGホールディングス 0.112 -9.68
7 08401 源想集団 0.465 -8.82
8 08471 新達控股 0.247 -8.52
9 08293 星亜控股 0.036 -7.69
10 08379 嬾猪科技 0.132 -7.69
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
421〜480件を表示します(合計1741件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
421〜480件を表示します(合計1741件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |