ニュース > 一覧 |
銘柄名 空売り残高 空売り比率 空売り比率
(百万HK$) 当日 5日平均
1 博時中国創業板指数レバレッジ型(07234) 0.05 100.00% ―
2 iシェアーズ・コア・ハンセン指数ETF(03115) 0.10 100.00% 63.37%
3 プレミア中証財新中国基石経済ETF(02803) 0.04 100.00% 66.31%
4 Globl Xハンセン指数レバレッジ型(07231) 0.12 100.00% 33.45%
5 プレミア中証財新中国新経済ETF(09173) 0.03 100.00% 64.82%
6 ハンセン指数ETF(82833)# 0.00173 100.00% 93.43%
7 華夏MSCIジャパン(03160) 0.04 100.00% 75.60%
8 南方東英富時中国A50指数インバース型(07348) 0.00288 99.97% 42.65%
9 iシェアーズFTSE A50チャイナETF(82823)# 1.53 99.51% 85.60%
10 Global X 中国半導体ETF(09191) 0.03 99.17% 31.57%
11 中金カーボン・フューチャーズETF(03060) 0.15 93.90% 68.04%
12 サムスンS&P GSCI原油先物ETF(03175) 12.72 92.34% 36.58%
13 Globl X中国生物科技ETF(02820) 3.54 90.91% 54.04%
14 Globl X中国生物科技ETF(09820) 0.02 85.90% 55.52%
15 サムスン中証中国龍網ETF(02812) 1.66 85.61% 29.10%
16 iシェアーズFTSE A50チャイナETF(02823) 18.57 75.81% 73.24%
17 貝殻控股(02423) 0.71 75.52% ―
18 Global X中国消費者ブランドETF(09806) 0.01 75.08% 49.24%
19 Global X中国消費者ブランドETF(02806) 0.01 75.03% 53.90%
20 CSOP FTSEチャイナA50ETF(02822) 25.12 73.60% 61.96%
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
421〜480件を表示します(合計1982件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |
421〜480件を表示します(合計1982件) |
![]() | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
![]() |