ニュース > 業界動向 |
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
61〜74件を表示します(合計74件) |
![]() | 1 2 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/18 | 中国 | 通信用機器 | 10月の中国スマホ出荷台数、7%減=中国信通院 | |||||
19/11/18 | 香港 | 証券 | 今週の期待材料・懸念材料 | |||||
19/11/15 | 香港 | 不動産 | 香港住宅価格指標CCLが2週連続上昇、前週比1.51%高の182.1ポイント | |||||
19/11/15 | 中国 | 電子・IT | 中国当局、国産ゲーム45本を新たに認可 テンセントは含まれず | |||||
19/11/14 | 中国 | 建設・プラント | セメント・インフラ建設関連高い、最低資本金比率引き下げを好感 | |||||
19/11/13 | 中国 | 石油・石炭 | 石炭価格が4週連続下落、前週比1.75%安の560元 | |||||
19/11/13 | 香港 | 金融 |
香港の銀行、多くの拠点が臨時休業に |
|||||
19/11/12 | 中国 | 通信用機器 |
インドのスマホ市場シェア、トップ5に中国4ブランド |
|||||
19/11/12 | 香港 | サービス | 11月のマカオカジノ収入は230億パタカと予測=シティ | |||||
19/11/12 | 中国 | 自動車・二輪 | 10月の新車販売台数は4%減、16カ月連続マイナス=中国汽車工業協会 | |||||
19/11/11 | 香港 | その他 | 香港金融管理局が預金の引き出し制限を否定、衝突激化で一部銀行は営業停止も | |||||
19/11/11 | 香港 | その他 | 香港抗議活動の参加者が道路封鎖、警察は催涙弾発射 | |||||
19/11/11 | 香港 | 家電 | 自動車株が安い、来年も電気自動車補助金を削減との報道嫌気 | |||||
19/11/11 | 香港 | 証券 | 今週の期待材料・懸念材料 |
61〜74件を表示します(合計74件) |
![]() | 1 2 |
![]() |