ニュース > 業界動向 |
※過去1カ月の記事タイトルがご覧いただけます。 |
61〜79件を表示します(合計79件) |
![]() | 1 2 |
![]() |
|
|
|
記事タイトル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/22 | 中国 | 通信用機器 |
米マイクロソフト、ファーウェイ向けの輸出許可を米政府から取得 |
|||||
19/11/21 | 香港 | サービス | 教育・子供用品セクターの業績市場予想一覧(11月21日) | |||||
19/11/21 | 香港 | 建設・プラント | 環境保護セクターの業績市場予想一覧(11月21日) | |||||
19/11/21 | 香港 | サービス | 香港で大型コンサートの中止続出、安全面を懸念 | |||||
19/11/21 | 中国 | 空運 | ボーイングの人気中型機、中国納入100機超え | |||||
19/11/21 | 中国 | 通信 | 中国の5G基地局、19年末には13万カ所に | |||||
19/11/21 | 中国 | 家電 | A株市場で家電関連が安い、米中貿易交渉の難航報道を嫌気 | |||||
19/11/20 | 中国 | 石油・石炭 | 石炭価格、第43週は前週比横ばいの560元 | |||||
19/11/20 | 中国 | 証券 | QFII資格を取得した機関投資家の一覧(19年10月末時点) | |||||
19/11/20 | 中国 | 食品・飲料 | 宜賓五糧液と万達集団、白酒の専売店チェーン展開で提携 | |||||
19/11/20 | 中国 | 金融 | 人民銀、半年以内に預金準備率引き下げの見通し=UBS | |||||
19/11/20 | 香港 | サービス | マカオ旅行客の7−9月消費総額、17%減 | |||||
19/11/20 | 中国 | 医薬・バイオ | 保険適用医薬品の最終リスト、月内公布は不透明=医保局 | |||||
19/11/20 | 中国 | 医薬・バイオ | 少量生産医薬品の工場建設入札、石薬集団などが最終選考に | |||||
19/11/19 | 香港 | 電子・IT | スマホ部品関連が高い、iPhoneの販売好調やファーウェイの特例措置延長を好感 | |||||
19/11/19 | 中国 | 金融 | 11月中国LPR、引き下げの公算大=光大証券 | |||||
19/11/18 | 香港 | 証券 | 証券関連が高い、H株「全流通」のガイドラインが公表 | |||||
19/11/18 | 中国 | 通信用機器 | 10月の中国スマホ出荷台数、7%減=中国信通院 | |||||
19/11/18 | 香港 | 証券 | 今週の期待材料・懸念材料 |
61〜79件を表示します(合計79件) |
![]() | 1 2 |
![]() |