ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
361〜420件を表示します(合計3992件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
コード 分類 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
002819 深センA 北京東方中科集成科技 2023/12 期末 3,006.8 -85.1 --- -0.281 RMB 0.030 RMB
002837 深センA 深セン市英維克科技 2023/12 期末 3,528.9 344.0 +22.7% 0.610 RMB 0.200 RMB
002845 深センA 深セン同興達科技 2023/12 期末 8,514.0 48.0 --- 0.150 RMB 0.080 RMB
002859 深センA 浙江潔美電子科技 2023/12 期末 1,572.3 255.6 +54.1% 0.590 RMB 0.200 RMB
002896 深センA 寧波中大力徳智能伝動 2023/12 期末 1,086.0 73.1 +10.2% 0.480 RMB 0.080 RMB
002915 深センA 浙江中欣フツ材 2023/12 期末 1,343.5 -188.2 --- -0.574 RMB 0.000 RMB
003032 深センA 江蘇伝智播客教育科技 2023/12 期末 534.5 15.6 -91.3% 0.040 RMB 0.016 RMB
200019 深センB 深セン市深糧控股 2023/12 期末 6,190.0 347.8 -17.3% 0.302 RMB 0.200 RMB
200581 深センB ウェイフ・ハイテク 2023/12 期末 11,093.1 1,837.3 +1,446.3% 1.880 RMB 1.000 RMB
02438
香港
出門問問 2022/12 期末 500.2 -669.8 --- --- RMB --- HK$
02438
香港
出門問問 2021/12 期末 397.9 -276.3 --- --- RMB --- HK$
00373
香港
聯合集団 2023/12 期末 7,618.6 -125.4 --- -0.040 HK$ 0.000 HK$
02515
香港 H
天津建設発展 2023/12 期末 319.4 41.0 +17.0% 0.270 RMB --- RMB
02555
香港 H
四川百茶百道実業 2023/12 期末 5,704.3 1,139.2 +19.4% 0.981 RMB --- RMB
600189 上海A 吉林泉陽泉 2023/12 期末 1,122.0 -457.2 --- -0.640 RMB 0.000 RMB
603893 上海A 瑞芯微電子 2023/12 期末 2,134.5 134.9 -54.6% 0.320 RMB 0.200 RMB
605499 上海A 東鵬飲料 2023/12 期末 11,262.8 2,039.8 +41.6% 5.099 RMB 2.500 RMB
000498 深センA 山東高速路橋集団 2023/12 期末 73,024.2 2,288.7 -15.1% 1.332 RMB 0.180 RMB
002060 深センA 広東省建築工程集団 2023/12 期末 80,863.1 1,533.9 -10.3% 0.429 RMB 0.155 RMB
002206 深センA 浙江海利得新材料 2023/12 期末 5,622.4 349.2 +5.1% 0.300 RMB 0.150 RMB
02555
香港 H
四川百茶百道実業 2022/12 期末 4,231.7 954.3 +26.3% 0.954 RMB --- RMB
02555
香港 H
四川百茶百道実業 2021/12 期末 3,644.2 755.8 --- 0.762 RMB --- RMB
02011
香港
中国恒泰集団 2023/12 期末 266.5 -69.0 --- -0.124 HK$ 0.000 HK$
600006 上海A 東風汽車 2023/12 期末 12,070.0 200.0 -29.8% 0.100 RMB 0.030 RMB
600008 上海A 北京首創生態環保集団 2023/12 期末 21,318.6 1,606.2 -49.1% 0.219 RMB 0.100 RMB
600078 上海A ST江蘇澄星燐化工 2023/12 期末 3,101.0 -60.8 --- -0.092 RMB 0.031 RMB
600095 上海A 湘財 2023/12 期末 2,321.2 119.4 --- 0.040 RMB 0.035 RMB
600120 上海A 浙江東方金融控股集団 2023/12 期末 18,372.4 485.0 -48.8% 0.140 RMB 0.058 RMB
600126 上海A 杭州鋼鉄 2023/12 期末 55,826.6 182.2 -62.1% 0.050 RMB 0.050 RMB
600206 上海A 有研新材料 2023/12 期末 10,822.1 226.5 -16.1% 0.270 RMB 0.138 RMB
600266 上海A 北京城建投資発展 2023/12 期末 20,363.0 558.9 --- 0.156 RMB 0.100 RMB
600333 上海A 長春燃気 2023/12 期末 2,308.4 -67.7 --- -0.110 RMB 0.000 RMB
600353 上海A 成都旭光電子 2023/12 期末 1,316.8 92.7 -7.4% 0.126 RMB 0.040 RMB
600509 上海A 新疆天富能源 2023/12 期末 9,507.8 430.9 --- 0.341 RMB 0.158 RMB
600518 上海A ST康美薬業 2023/12 期末 4,874.0 102.5 --- 0.010 RMB 0.000 RMB
600531 上海A 河南豫光金鉛 2023/12 期末 32,145.3 581.2 +36.8% 0.530 RMB 0.160 RMB
600628 上海A 上海新世界 2023/12 期末 1,133.8 31.7 --- 0.050 RMB 0.030 RMB
600693 上海A 福建東百集団 2023/12 期末 1,886.1 35.0 +60.9% 0.040 RMB 0.040 RMB
600694 上海A 大商 2023/12 期末 7,331.0 505.1 -8.0% 1.770 RMB 1.000 RMB
600710 上海A 蘇美達 2023/12 期末 122,980.8 1,029.7 +12.8% 0.790 RMB 0.330 RMB
600827 上海A 上海百聯集団 2023/12 期末 30,518.9 399.1 -40.8% 0.220 RMB 0.120 RMB
600848 上海A 上海臨港控股 2023/12 期末 7,052.1 1,060.6 +5.1% 0.420 RMB 0.200 RMB
600993 上海A 馬応龍薬業集団 2023/12 期末 3,136.7 443.3 -7.4% 1.030 RMB 0.400 RMB
601136 上海A 首創証券 2023/12 期末 1,926.6 701.0 +26.3% 0.260 RMB 0.100 RMB
601208 上海A 四川東材科技集団 2023/12 期末 3,737.5 328.8 -20.8% 0.370 RMB 0.150 RMB
601718 上海A 際華集団 2023/12 期末 11,560.7 182.3 -17.6% 0.040 RMB 0.030 RMB
601777 上海A 力帆科技 2023/12 期末 6,768.3 24.2 -84.3% 0.010 RMB 0.000 RMB
603126 上海A 中材節能 2023/12 期末 3,066.8 143.4 -8.6% 0.235 RMB 0.083 RMB
603659 上海A 上海璞泰来新能源科技 2023/12 期末 15,340.0 1,911.6 -38.4% 0.950 RMB 0.140 RMB
603699 上海A 蘇州紐威閥門 2023/12 期末 5,544.5 721.8 +54.9% 0.960 RMB 0.520 RMB
603881 上海A 上海数据港 2023/12 期末 1,542.1 123.0 +4.6% 0.270 RMB 0.081 RMB
605305 上海A 中際聯合北京科技 2023/12 期末 1,104.5 206.8 +33.3% 1.360 RMB 0.410 RMB
900923 上海B 上海百聯集団 2023/12 期末 30,518.9 399.1 -40.8% 0.220 RMB 0.120 RMB
900928 上海B 上海臨港控股 2023/12 期末 7,052.1 1,060.6 +5.1% 0.420 RMB 0.200 RMB
000059 深センA 北方華錦化学工業 2023/12 期末 46,142.0 70.3 -86.7% 0.040 RMB 0.014 RMB
000422 深センA 湖北宜化化工 2023/12 期末 17,042.0 453.1 -79.1% 0.470 RMB 0.320 RMB
000591 深センA 中節能太陽能 2023/12 期末 9,540.4 1,578.7 +13.8% 0.404 RMB 0.146 RMB
000797 深センA 中国武夷実業 2023/12 期末 9,486.8 39.0 +28.1% 0.025 RMB 0.010 RMB
000937 深センA 冀中能源 2023/12 期末 24,329.5 4,944.3 +10.8% 1.399 RMB 0.600 RMB
000948 深センA 雲南南天電子信息産業 2023/12 期末 9,137.6 155.8 +13.7% 0.407 RMB 0.120 RMB
361〜420件を表示します(合計3992件) 前のページへ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-24)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート