中糧糖業控股 |
中糧糖業控股股フン有限公司 コフコ・シュガー・ホールディングス COFCO Sugar Holding Co.,Ltd. |
上海A 600737 | 滬港通 | 食品・飲料 |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | 10,456.43 | 11,227.47 | 12,553.12 | 14,713.06 | 15,698.59 | |
総資産 | 16,124.60 | 17,526.53 | 18,739.73 | 20,072.54 | 21,478.75 | |
流動負債 | 7,728.30 | 6,954.47 | 7,008.30 | 8,925.36 | 9,336.43 | |
総負債 | 7,929.28 | 8,350.84 | 8,557.20 | 9,205.26 | 9,643.64 | |
資本金 | 2,138.85 | 2,138.85 | 2,138.85 | 2,138.85 | 2,138.85 | |
少数株主権益 | 128.03 | 160.51 | 165.02 | 203.83 | 232.32 | |
株主資本 | 8,067.29 | 9,015.18 | 10,017.51 | 10,663.45 | 11,602.79 | |
負債比率 | 98.3% | 92.6% | 85.4% | 86.3% | 83.1% | |
流動比率 | 135.3% | 161.4% | 179.1% | 164.8% | 168.1% | |
株主資本比率 | 50.0% | 51.4% | 53.5% | 53.1% | 54.0% | |
BPS | 3.772 | 4.215 | 4.684 | 4.986 | 5.425 | |
C F |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | 1,072.28 | 1,010.91 | 59.07 | -67.11 | 887.34 | |
投資活動キャッシュフロー | -737.28 | -1,100.56 | 330.79 | -371.18 | 330.33 | |
財務活動キャッシュフロー | -555.84 | -1,265.82 | 323.93 | -77.38 | -1,445.02 | |
現金および現金同等物 | 2,332.18 | 964.21 | 1,653.28 | 1,211.11 | 997.41 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | A株 | 2,138.85 | 100.0% | |
流通2 | — | —% | |||
2,138.85 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 2,138.85 |