華潤双鶴薬業 |
華潤双鶴薬業股フン有限公司 チャイナリソーシズ・ダブルクレーン・ファーマ China Resources Double-crane Pharmaceutical Co.,Ltd. |
上海A ![]() |
滬港通 | 医薬・バイオ |
2023/03/28 期末決算
|
![]() |
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
1〜13件を表示します(合計13件) |
![]() |
1 |
![]() |
記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
---|---|---|
2022/10/26 | 華潤双鶴薬業、22年1−9月期決算は10%増益(速報) | 企業動向 |
2022/08/24 | 華潤双鶴薬業、22年6月中間決算は24%増益(速報) | 企業動向 |
2022/05/10 | 華潤双鶴薬業、河南真実生物科技と戦略提携 | 企業動向 |
2022/04/29 | 華潤双鶴薬業、22年1−3月期決算は16%増益(速報) | 企業動向 |
2022/03/25 | 華潤双鶴薬業、21年12月本決算は7%減益(速報) | 企業動向 |
2021/10/30 | 華潤双鶴薬業、21年1−9月期決算は2%増益(速報) | 企業動向 |
2021/08/24 | 華潤双鶴薬業、21年6月中間決算は7%増益(速報) | 企業動向 |
2021/04/28 | 華潤双鶴薬業、21年1−3月期決算は4%増益(速報) | 企業動向 |
2020/12/21 | 華潤医薬集団傘下の華潤双鶴薬業、抗凝固薬メーカーの株式39%取得 | 企業動向 |
2020/10/30 | 華潤双鶴薬業、20年1−9月期決算は5%減益(速報) | 企業動向 |
2020/08/25 | 華潤双鶴薬業、20年6月中間決算は13%減益(速報) | 企業動向 |
2020/04/25 | 華潤双鶴薬業、20年1−3月期決算は16%減益(速報) | 企業動向 |
2020/03/21 | 華潤双鶴薬業、19年12月本決算は9%増益(速報) | 企業動向 |
1〜13件を表示します(合計13件) |
![]() |
1 |
![]() |