1957 & Co. |
1957 & Co. (Hospitality) Ltd. 1957・アンド・カンパニー 1957 & Co. (Hospitality) Ltd. |
GEM 08495 | サービス | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
流動資産 | 65.97 | 87.77 | 118.23 | 94.22 | 99.62 | |
総資産 | 283.71 | 221.63 | 205.98 | 251.52 | 333.04 | |
流動負債 | 121.46 | 114.53 | 114.33 | 142.40 | 166.74 | |
総負債 | 209.07 | 165.26 | 133.11 | 175.74 | 261.69 | |
資本金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
少数株主権益 | 9.83 | 4.05 | 7.22 | 11.07 | 12.95 | |
株主資本 | 64.81 | 52.32 | 65.65 | 64.72 | 58.39 | |
負債比率 | 322.6% | 315.8% | 202.8% | 271.6% | 448.2% | |
流動比率 | 54.3% | 76.6% | 103.4% | 66.2% | 59.7% | |
株主資本比率 | 22.8% | 23.6% | 31.9% | 25.7% | 17.5% | |
BPS | 0.169 | 0.136 | 0.171 | 0.169 | 0.152 | |
C F |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
営業活動キャッシュフロー | 68.47 | 82.87 | 102.98 | 38.31 | 130.72 | |
投資活動キャッシュフロー | -19.96 | -1.75 | -2.66 | -46.39 | -72.15 | |
財務活動キャッシュフロー | -50.04 | -56.37 | -70.73 | -31.85 | -47.91 | |
現金および現金同等物 | 39.72 | 64.71 | 94.38 | 54.18 | 64.77 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | 流通1 | — | —% | |
流通2 | — | —% | |||
384.00 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 384.00 |