麦迪衛康健康医療管理 |
麦迪衛康健康医療管理科技股フン有限公司 メディウェルカム・ヘルスケア Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. |
メインボード ![]() |
サービス | |
—
|
![]() |
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
1〜5件を表示します(合計5件) |
![]() |
1 |
![]() |
記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
---|---|---|
2021/01/19 | 麦迪衛康健康医療管理の初日終値は3.79HKドル、公開価格比26.3%高 | 企業動向 |
2021/01/19 | 麦迪衛康健康医療管理の初値は4HKドル、公開価格比33.3%高 | 企業動向 |
2021/01/18 | 麦迪衛康健康医療管理、グレー価格は10.7%高の3.32HKドル | 企業動向 |
2021/01/18 | 麦迪衛康健康医療管理、公開価格が3.00HKドルに決定 | 企業動向 |
2021/01/04 | 麦迪衛康健康医療管理、香港メインボードに19日上場へ | 企業動向 |
1〜5件を表示します(合計5件) |
![]() |
1 |
![]() |