火山邑動国際 |
火山邑動国際控股有限公司 ボルケーノ・スプリング・インターナショナル Volcano Spring International Holdings Ltd. |
メインボード 01715 | その他製造 | |
—
|
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
財 務 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
流動資産 | 260.32 | 195.15 | 150.84 | 167.46 | 135.08 | |
総資産 | 304.30 | 246.34 | 190.72 | 193.80 | 165.74 | |
流動負債 | 99.07 | 66.01 | 60.25 | 109.19 | 102.17 | |
総負債 | 109.45 | 73.39 | 66.58 | 113.90 | 107.53 | |
資本金 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 16.11 | |
少数株主権益 | 4.99 | 4.20 | -0.12 | -0.46 | — | |
株主資本 | 189.85 | 168.75 | 124.27 | 80.36 | 58.21 | |
負債比率 | 57.7% | 43.5% | 53.6% | 141.7% | 184.7% | |
流動比率 | 262.8% | 295.7% | 250.4% | 153.4% | 132.2% | |
株主資本比率 | 62.4% | 68.5% | 65.2% | 41.5% | 35.1% | |
BPS | 3.175 | 2.800 | 2.075 | 1.350 | 0.775 | |
C F |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
営業活動キャッシュフロー | 19.82 | -19.19 | -11.02 | -75.93 | 14.42 | |
投資活動キャッシュフロー | 15.17 | -8.57 | 6.68 | 15.03 | -0.00 | |
財務活動キャッシュフロー | 4.01 | -9.10 | -10.74 | 39.30 | 8.13 | |
現金および現金同等物 | 86.71 | 48.18 | 32.35 | 11.36 | 33.95 |
※ BPS以外、百万単位 |
※ 株式分割・併合のあった場合、BPSには修正が加えられています |
資産の内訳
(■:流動資産 / ■:固定資産) |
負債の内訳
(■:流動負債 / ■:固定負債) |
資本の内訳
(■:株主資本 / ■:少数株主権益) |
負債比率
|
流動比率
|
株主資本比率
|
BPS
|
キャッシュフロー
(■:営業CF / ■:投資CF / ■:財務CF) |
現金および現金同等物
|
|
流通 | 流通1 | — | —% | |
流通2 | — | —% | |||
75.61 | 100.0% | ||||
非流通 | 非流通1 | — | —% | ||
非流通2 | — | —% | |||
非流通3 | — | —% | |||
— | —% | ||||
発行済株式総数 | 75.61 |