チューシー |
Cheshi Holdings Ltd. チューシー Cheshi Holdings Ltd. |
メインボード ![]() |
メディア | |
—
|
![]() |
株価 | ヒストリカル | 多機能チャート | コンパス | ニュース/レポート | 企業概要 | 業績 | 財務 | コーポレートアクション |
1〜5件を表示します(合計5件) |
![]() |
1 |
![]() |
記事掲載日 | 記事タイトル | 記事類型 |
---|---|---|
2021/01/15 | チューシーの初日終値は1.5HKドル、公開価格比22.0%高 | 企業動向 |
2021/01/15 | チューシーの初値は1.7HKドル、公開価格比38.2%高 | 企業動向 |
2021/01/14 | チューシー、グレー価格は40.7%高の1.73HKドル | 企業動向 |
2021/01/14 | チューシー、公開価格が1.23HKドルに決定 | 企業動向 |
2021/01/04 | チューシー、香港メインボードに15日上場へ | 企業動向 |
1〜5件を表示します(合計5件) |
![]() |
1 |
![]() |