ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

コーポレートアクション > 配当
361〜400件を表示します(合計18366件) 前のページへ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次のページへ
市場▲
▼
コード▲
▼
銘柄会計年度配当
公示日▲
▼
権利落日▲
▼
支払日▲
▼
備考
深センA 000088 深セン市塩田港 2022/12 期末 0.0450RMB 23/06/09 23/06/16 23/06/16
深センA 000088 深セン市塩田港 2021/12 期末 0.0300RMB 22/07/09 22/07/15 22/07/15
深センA 000088 深セン市塩田港 2020/12 期末 0.0180RMB 21/05/21 21/05/28 21/05/28
深センA 000088 深セン市塩田港 2019/12 期末 0.0150RMB 20/05/27 20/06/02 20/06/02
深センA 000088 深セン市塩田港 2018/12 期末 0.0270RMB 19/06/14 19/06/21 19/06/21
深センA 000089 深セン市機場 2023/12 期末 0.1000RMB 24/04/08
深センA 000089 深セン市機場 2021/12 期末 0.0300RMB 22/08/10 22/08/17 22/08/17
深センA 000089 深セン市機場 2019/12 期末 0.0800RMB 20/06/04 20/06/10 20/06/10
深センA 000089 深セン市機場 2018/12 期末 0.0860RMB 19/07/18 19/07/26 19/07/26
深センA 000090 深セン市天健 2023/12 期末 0.2500RMB 24/04/17
深センA 000090 深セン市天健 2022/12 期末 0.3200RMB 23/07/08 23/07/14 23/07/14
深センA 000090 深セン市天健 2021/12 期末 0.3300RMB 22/07/02 22/07/08 22/07/08
深センA 000090 深セン市天健 2020/12 期末 0.3800RMB 21/05/26 21/06/02 21/06/02
深センA 000090 深セン市天健 2019/12 期末 0.3800RMB 20/05/22 20/05/29 20/05/29
深センA 000090 深セン市天健 2018/12 期末 0.2500RMB 19/06/14 19/06/20 19/06/20
深センA 000096 深セン市広聚能源 2022/12 期末 0.0300RMB 23/06/30 23/07/06 23/07/06
深センA 000096 深セン市広聚能源 2021/12 期末 0.7000RMB 22/08/12 22/08/19 22/08/19
深センA 000096 深セン市広聚能源 2020/12 期末 0.0200RMB 21/06/10 21/06/18 21/06/18
深センA 000096 深セン市広聚能源 2019/12 期末 0.0200RMB 20/06/04 20/06/12 20/06/12
深センA 000096 深セン市広聚能源 2018/12 期末 0.0200RMB 19/06/11 19/06/18 19/06/18
深センA 000099 中信海洋直昇機 2023/12 期末 0.0817RMB 24/03/19
深センA 000099 中信海洋直昇機 2022/12 期末 0.0650RMB 23/07/05 23/07/11 23/07/11
深センA 000099 中信海洋直昇機 2021/12 期末 0.0800RMB 22/06/01 22/06/08 22/06/08
深センA 000099 中信海洋直昇機 2020/12 期末 0.0750RMB 21/04/23 21/04/30 21/04/30
深センA 000099 中信海洋直昇機 2019/12 期末 0.0500RMB 20/05/29 20/06/05 20/06/05
深センA 000099 中信海洋直昇機 2018/12 期末 0.0250RMB 19/05/24 19/05/31 19/05/31
深センA 000100 TCL科技集団 2021/12 期末 0.1500RMB 22/05/26 22/06/02 22/06/02
深センA 000100 TCL科技集団 2020/12 期末 0.1200RMB 21/05/11 21/05/19 21/05/19
深センA 000100 TCL科技集団 2019/12 期末 0.1000RMB 20/04/23 20/04/30 20/04/30
深センA 000151 中成進出口 2019/12 期末 0.0200RMB 20/06/04 20/06/11 20/06/11
深センA 000151 中成進出口 2018/12 期末 0.2000RMB 19/06/13 19/06/20 19/06/20
深センA 000156 華数伝媒控股 2023/12 期末 0.2200RMB 24/04/09
深センA 000156 華数伝媒控股 2022/12 期末 0.2200RMB 23/08/18 23/08/25 23/08/25
深センA 000156 華数伝媒控股 2021/12 期末 0.2000RMB 22/08/19 22/08/25 22/08/25
深センA 000156 華数伝媒控股 2020/12 期末 0.1700RMB 21/07/13 21/07/19 21/07/19
深センA 000156 華数伝媒控股 2019/12 期末 0.6300RMB 20/07/09 20/07/15 20/07/15
深センA 000156 華数伝媒控股 2018/12 期末 0.2200RMB 19/08/17 19/08/23 19/08/23
深センA 000157 中聯重科 2023/12 期末 0.3200RMB 24/03/29
深センA 000157 中聯重科 2022/12 期末 0.3200RMB 23/07/14 23/07/21 23/07/21
深センA 000157 中聯重科 2021/12 期末 0.3200RMB 22/07/01 22/07/08 22/07/08
361〜400件を表示します(合計18366件) 前のページへ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次のページへ
※ コーポレートアクションの一部データはET Net Ltd.から提供を受けております
※ 香港市場の公示日は最初の発表日、本土市場の公示日は直近の発表日となります
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-24)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート