ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > その他
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計2045件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
03011 工銀中金美元貨幣市場ETF 8,806.900 -0.04% 0.000 0.000 0.000 8,810.000 0 04/25 17:59
03196 博時米ドルマネーマーケッ.. 8,161.200 0.00% 0.000 0.000 0.000 8,161.200 0 04/25 17:59
83196 博時米ドルマネーマーケッ.. 7,557.400 0.00% 0.000 0.000 0.000 7,557.400 0 04/25 17:59
03077 プレミア美国国庫浮息票拠ETF 3,992.000 +0.03% 0.000 0.000 0.000 3,990.700 0 04/25 17:59
03015 XTRN50インドETF 2,014.000 +0.05% 0.000 0.000 0.000 2,013.000 0 04/25 17:59
02840 SPDRゴールド・トラスト 1,684.500 +0.09% 1,682.000 1,685.000 1,671.000 1,683.000 14 04/25 17:59
03020 XTR美国ETF 1,162.500 -0.47% 1,168.000 1,168.000 1,156.000 1,168.000 0 04/25 17:59
09011 工銀中金美元貨幣市場ETF 1,124.100 +0.02% 0.000 0.000 0.000 1,123.900 0 04/25 17:59
03192 博時人民元マネーマーケッ.. 1,116.450 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,116.450 0 04/25 17:59
03053 南方東英香港ドル貨幣市場ETF 1,111.000 0.00% 1,111.000 1,111.000 1,110.850 1,111.000 0 04/25 17:59
03071 中金香港ドル貨幣市場ETF 1,074.350 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,074.350 0 04/25 17:59
03152 博時香港ドルマネーマーケ.. 1,051.900 +0.01% 1,051.900 1,051.900 1,051.750 1,051.750 1 04/25 17:59
09196 博時米ドルマネーマーケッ.. 1,042.950 +0.05% 0.000 0.000 0.000 1,042.450 0 04/25 17:59
83192 博時人民元マネーマーケッ.. 1,035.150 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,035.150 0 04/25 17:59
83053 南方東英香港ドル貨幣市場ETF 1,030.950 +0.10% 0.000 0.000 0.000 1,029.950 0 04/25 17:59
03137 Globl X米ドルマネーマーケ.. 1,022.050 0.00% 0.000 0.000 0.000 1,022.050 0 04/25 17:59
03096 南方東英美元貨幣市場ETF 876.950 -0.08% 877.650 877.650 876.800 877.650 2 04/25 17:59
03156 博時米国国債20年超ETF 746.800 -0.53% 0.000 0.000 0.000 750.800 0 04/25 17:59
02848 TR韓国ETF 600.200 -0.46% 0.000 0.000 0.000 603.000 0 04/25 17:59
09078 プレミア美国国庫浮息票拠ETF 553.000 0.00% 0.000 0.000 0.000 553.000 0 04/25 17:59
09077 プレミア美国国庫浮息票拠ETF 509.350 0.00% 0.000 0.000 0.000 509.350 0 04/25 17:59
03022 iシェアーズMSCI新興市場ETF 469.300 -0.30% 469.300 469.300 469.300 470.700 0 04/25 17:59
03036 TR台湾ETF 442.900 -0.61% 0.000 0.000 0.000 445.600 0 04/25 17:59
02834 iシェアーズ・ナスダック10.. 329.700 -1.73% 337.900 337.900 328.600 335.500 2 04/25 17:59
80700 テンセント 314.400 -1.07% 313.600 321.000 312.600 317.800 25 04/25 17:59
09987 ヤム・チャイナ 303.600 -0.39% 305.000 306.800 300.000 304.800 281 04/25 17:59
80388 香港証券取引所 228.400 +3.25% 222.400 231.200 222.000 221.200 75 04/25 17:59
03007 TR FTSE50 ETF 203.000 0.00% 0.000 0.000 0.000 203.000 0 04/25 17:59
03087 XTR FTSEベトナム 201.900 -0.05% 201.000 202.000 201.000 202.000 2 04/25 17:59
03074 iシェアーズ・コアMSCI台湾ETF 186.150 -1.56% 186.150 186.150 186.150 189.100 0 04/25 17:59
00945 マニュライフ 182.500 -0.92% 183.900 184.000 182.100 184.200 10 04/25 17:59
03122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 177.300 0.00% 0.000 0.000 0.000 177.300 0 04/25 17:59
02057 中通快逓 166.700 +1.58% 164.100 171.600 163.400 164.100 2,364 04/25 17:59
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 164.300 +0.09% 164.300 164.300 164.300 164.150 6 04/25 17:59
02817 プレミア長期国債ETF 130.100 +0.04% 130.100 130.100 130.100 130.050 2 04/25 17:59
03072 日興AMグローバル・インタ.. 124.600 -2.54% 0.000 0.000 0.000 127.850 0 04/25 17:59
82817 プレミア長期国債ETF 120.500 -0.12% 120.750 120.750 120.500 120.650 7 04/25 17:59
02813 華夏政銀国債ETF 119.600 0.00% 0.000 0.000 0.000 119.600 0 04/25 17:59
02838 ハンセンFTSEチャイナ50ETF 115.300 +1.36% 115.300 115.300 115.300 113.750 0 04/25 17:59
03199 工銀南方国債ETF 112.900 -0.04% 0.000 0.000 0.000 112.950 0 04/25 17:59
09096 南方東英美元貨幣市場ETF 112.100 0.00% 112.100 112.100 112.100 112.100 0 04/25 17:59
82813 華夏政銀国債ETF 110.850 0.00% 0.000 0.000 0.000 110.850 0 04/25 17:59
03161 華夏人民元マネーマーケッ.. 110.350 -0.05% 0.000 0.000 0.000 110.400 0 04/25 17:59
83199 工銀南方国債ETF 104.400 0.00% 0.000 0.000 0.000 104.400 0 04/25 17:59
02821 ABF汎アジア債券インデック.. 104.350 0.00% 0.000 0.000 0.000 104.350 0 04/25 17:59
83690 美団 103.300 -1.62% 104.900 104.900 102.300 105.000 33 04/25 17:59
89618 JDドットコム 103.200 +0.29% 103.200 105.100 102.700 102.900 5 04/25 17:59
83161 華夏人民元マネーマーケッ.. 102.300 0.00% 0.000 0.000 0.000 102.300 0 04/25 17:59
09626 ビリビリ 100.100 +1.83% 99.350 104.400 99.200 98.300 7,477 04/25 17:59
09107 博時米国国債20年超ETF 95.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 95.900 0 04/25 17:59
09156 博時米国国債20年超ETF 95.900 0.00% 0.000 0.000 0.000 95.900 0 04/25 17:59
00522 ASMPT 95.450 -6.70% 100.900 102.900 94.000 102.300 3,070 04/25 17:59
09899 クラウドミュージック 95.100 +3.82% 90.800 95.100 89.350 91.600 56 04/25 17:59
02819 ABF香港債券インデックス・.. 95.050 -0.05% 95.100 95.100 95.000 95.100 0 04/25 17:59
80011 ハンセン銀行 94.300 +1.51% 94.500 95.100 94.200 92.900 8 04/25 17:59
89888 百度 90.750 0.00% 92.000 92.250 89.500 90.750 12 04/25 17:59
06160 百済神州 90.000 +3.45% 86.950 92.350 86.050 87.000 2,636 04/25 17:59
03091 日興AMメタバースETF 86.180 -1.22% 0.000 0.000 0.000 87.240 0 04/25 17:59
03001 プレミア中地美債ETF 86.000 -0.41% 86.350 86.900 86.000 86.350 1 04/25 17:59
02830 南方東英サウジアラビアETF 84.520 -1.17% 84.900 84.900 84.120 85.520 12 04/25 17:59
1〜60件を表示します(合計2045件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート