ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
721〜780件を表示します(合計1089件) 前のページへ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002036 聯創電子科技 7.500 -2.60% 7.670 7.700 7.460 7.700 195,791 05/10 15:00
000039 中国国際コンテナ 9.550 -1.14% 9.670 9.740 9.520 9.660 196,324 05/10 15:00
002422 四川科倫薬業 34.690 -0.29% 34.690 35.100 34.350 34.790 197,586 05/10 15:00
002515 金字火腿 4.640 +1.09% 4.600 4.790 4.580 4.590 198,089 05/10 15:00
002520 浙江日発精密機械 5.340 -3.26% 5.500 5.510 5.300 5.520 198,445 05/10 15:00
002266 浙富控股集団 3.360 -1.18% 3.410 3.420 3.340 3.400 199,087 05/10 15:00
000488 チェンミン・ペーパー 3.840 +0.26% 3.840 3.850 3.790 3.830 199,250 05/10 15:00
002589 瑞康医薬集団 2.840 -1.73% 2.880 2.910 2.840 2.890 199,350 05/10 15:00
000615 *ST奥園美谷科技 2.370 -4.82% 2.430 2.450 2.370 2.490 200,697 05/10 15:00
000021 深セン長城開発科技 13.690 -0.87% 13.860 13.890 13.630 13.810 201,345 05/10 15:00
002662 北京威カ威汽車零部件 3.340 -1.47% 3.390 3.390 3.330 3.390 201,987 05/10 15:00
002177 広州御銀科技 3.530 -0.56% 3.560 3.600 3.470 3.550 202,781 05/10 15:00
000829 天音通信控股 8.170 -1.33% 8.280 8.600 8.150 8.280 204,116 05/10 15:00
000838 財信地産発展集団 2.940 +2.44% 2.880 2.970 2.830 2.870 205,048 05/10 15:00
002438 江蘇神通閥門 13.470 +1.28% 13.470 13.800 13.110 13.300 205,099 05/10 15:00
002432 天津九安医療電子 44.940 -0.60% 45.390 46.480 44.890 45.210 205,848 05/10 15:00
002608 江蘇国信 8.530 +2.40% 8.330 8.570 8.260 8.330 206,558 05/10 15:00
002219 新里程健康科技集団 2.490 -2.35% 2.540 2.560 2.480 2.550 206,678 05/10 15:00
002502 ST鼎龍文化 1.510 -5.03% 1.600 1.610 1.510 1.590 207,477 05/10 15:00
002249 中山大洋電機 5.310 -0.38% 5.340 5.360 5.260 5.330 207,993 05/10 15:00
002421 深セン達実智能 2.730 -1.44% 2.790 2.800 2.720 2.770 208,594 05/10 15:00
002030 広州達安基因 7.290 -2.93% 7.450 7.540 7.280 7.510 209,260 05/10 15:00
000959 北京首鋼 3.200 +0.31% 3.210 3.210 3.150 3.190 209,309 05/10 15:00
000825 山西太鋼不銹鋼 3.870 +0.52% 3.860 3.880 3.830 3.850 209,443 05/10 15:00
000151 中成進出口 11.520 +4.35% 11.050 11.860 10.860 11.040 209,739 05/10 15:00
002531 天順風能蘇州 10.890 +0.93% 10.760 10.930 10.660 10.790 210,547 05/10 15:00
002080 中材科技 16.790 +1.21% 16.650 16.900 16.410 16.590 211,517 05/10 15:00
000070 深セン市特発信息 7.900 -1.99% 8.020 8.090 7.870 8.060 211,829 05/10 15:00
002786 深セン市銀宝山新科技 10.170 -3.60% 10.560 10.590 10.110 10.550 211,865 05/10 15:00
002414 武漢高徳紅外 6.980 -1.27% 7.100 7.110 6.950 7.070 212,047 05/10 15:00
002141 *ST賢豊控股 0.780 -4.88% 0.780 0.780 0.780 0.820 212,310 05/10 15:00
000035 中国天楹 4.760 -1.04% 4.810 4.840 4.720 4.810 212,790 05/10 15:00
002408 シ博斉翔騰達化工 5.750 -0.17% 5.760 5.810 5.660 5.760 213,985 05/10 15:00
002736 国信証券 8.950 +0.56% 8.890 8.980 8.830 8.900 214,837 05/10 15:00
002154 報喜鳥控股 5.830 -1.69% 5.910 5.950 5.770 5.930 214,861 05/10 15:00
002355 興民智通 4.410 -1.56% 4.470 4.480 4.380 4.480 215,374 05/10 15:00
002948 青島銀行 3.470 +0.29% 3.460 3.480 3.440 3.460 215,729 05/10 15:00
002550 常州千紅生化製薬 5.760 +0.52% 5.690 5.820 5.690 5.730 216,416 05/10 15:00
002226 安徽江南化工 4.900 -0.61% 4.940 5.030 4.880 4.930 217,333 05/10 15:00
002121 深セン市科陸電子科技 4.460 +1.83% 4.390 4.480 4.330 4.380 217,957 05/10 15:00
000036 華聯控股 3.140 +2.28% 3.060 3.150 3.040 3.070 218,122 05/10 15:00
001376 江西百通能源 23.000 +6.24% 21.660 23.520 21.510 21.650 218,227 05/10 15:00
000558 莱茵達体育発展 2.540 +0.79% 2.540 2.560 2.510 2.520 219,610 05/10 15:00
001965 招商局公路網絡科技控股 11.410 -0.78% 11.500 11.520 11.340 11.500 220,217 05/10 15:00
000831 中国稀土集団資源科技 29.810 -1.09% 29.950 30.490 29.450 30.140 220,878 05/10 15:00
002707 衆信旅遊集団 6.610 +1.07% 6.550 6.760 6.540 6.540 221,036 05/10 15:00
000700 江南模塑科技 6.370 -1.85% 6.460 6.510 6.310 6.490 221,127 05/10 15:00
002312 四川発展龍蠎 7.200 -1.91% 7.330 7.400 7.150 7.340 221,872 05/10 15:00
002367 康力電梯 7.240 -0.55% 7.280 7.450 7.110 7.280 222,558 05/10 15:00
002650 ST加加食品集団 2.130 -4.91% 2.180 2.200 2.130 2.240 224,170 05/10 15:00
002987 京北方信息技術 17.400 +5.07% 16.660 17.490 16.450 16.560 224,183 05/10 15:00
000333 美的集団 71.880 +0.04% 72.200 72.330 71.340 71.850 224,879 05/10 15:00
002466 天斉リチウム 39.940 -1.89% 40.710 40.880 39.700 40.710 226,014 05/10 15:00
002542 中化岩土集団 2.140 +0.94% 2.120 2.140 2.080 2.120 226,493 05/10 15:00
000066 中国長城科技集団 9.410 -1.16% 9.630 9.640 9.360 9.520 228,158 05/10 15:00
002429 深セン市兆馳 5.360 +0.56% 5.330 5.380 5.250 5.330 228,517 05/10 15:00
002081 蘇州金螳螂建築装飾 3.510 +0.86% 3.480 3.530 3.430 3.480 229,439 05/10 15:00
000883 湖北能源集団 5.890 +2.08% 5.840 5.900 5.800 5.770 230,408 05/10 15:00
000998 袁隆平農業高科技 12.420 -0.24% 12.440 12.650 12.380 12.450 230,610 05/10 15:00
000572 海馬汽車 3.810 +0.26% 3.810 3.910 3.750 3.800 231,092 05/10 15:00
721〜780件を表示します(合計1089件) 前のページへ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-10)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート