ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
1〜60件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002371 北方華創科技集団 298.480 -2.21% 304.000 305.520 295.500 305.220 46,631 04/19 15:00
000596 安徽古井貢酒 251.780 -1.20% 254.650 255.240 249.220 254.850 10,078 04/19 15:00
002594 BYD 210.130 -1.62% 212.190 212.870 207.060 213.600 111,770 04/19 15:00
000568 瀘州老窖 175.680 -1.41% 176.050 177.470 174.020 178.190 55,992 04/19 15:00
000858 宜賓五糧液 142.900 -1.43% 143.980 144.500 141.990 144.980 127,262 04/19 15:00
002920 恵州市徳賽西威汽車電子 118.010 -10.00% 123.930 123.930 118.010 131.120 73,438 04/19 15:00
000661 長春高新技術産業 117.880 +1.66% 115.300 118.390 114.090 115.950 52,384 04/19 15:00
001309 深セン市徳明利技術 116.000 -3.73% 118.510 120.480 114.630 120.500 35,344 04/19 15:00
002304 江蘇洋河酒廠 95.450 -1.27% 96.670 96.980 95.100 96.680 34,656 04/19 15:00
002991 甘源食品 87.180 -0.91% 87.100 88.540 86.010 87.980 8,997 04/19 15:00
002916 深南電路 85.600 -4.07% 89.230 89.330 84.000 89.230 85,864 04/19 15:00
002850 深セン市科達利実業 83.750 -2.09% 84.770 84.900 82.880 85.540 27,751 04/19 15:00
002821 凱莱英医薬集団 76.600 -2.31% 78.000 78.000 75.880 78.410 48,547 04/19 15:00
002847 塩津鋪子食品 75.760 +0.07% 74.950 75.850 74.190 75.710 11,897 04/19 15:00
000333 美的集団 70.000 0.00% 69.430 70.580 69.430 70.000 288,123 04/19 15:00
000423 東阿阿膠 69.470 +0.40% 69.000 70.130 69.000 69.190 48,368 04/19 15:00
002028 思源電気 66.040 -1.67% 66.840 67.270 65.460 67.160 72,138 04/19 15:00
003031 河北中瓷電子科技 61.010 -2.93% 62.500 62.840 60.750 62.850 17,495 04/19 15:00
002032 浙江蘇泊爾 60.550 +0.17% 59.700 60.950 59.700 60.450 21,526 04/19 15:00
003021 深セン市兆威機電 60.150 +1.21% 61.780 62.980 58.720 59.430 86,967 04/19 15:00
002049 紫光国芯微電子 59.780 -1.61% 60.110 60.750 59.360 60.760 129,795 04/19 15:00
000999 華潤三九医薬 59.250 +2.49% 57.510 59.950 57.220 57.810 74,365 04/19 15:00
002409 江蘇雅克科技 57.670 +0.19% 56.690 58.630 56.690 57.560 86,147 04/19 15:00
002959 小熊電器 57.000 -2.01% 57.430 57.870 56.010 58.170 38,020 04/19 15:00
001306 浙江夏厦精密製造 56.930 -4.32% 56.400 57.880 54.890 59.500 18,113 04/19 15:00
000538 雲南白薬集団 56.710 +1.27% 56.000 57.000 55.820 56.000 150,003 04/19 15:00
002865 海南鈞達新能源科技 52.230 -3.88% 54.300 54.300 52.010 54.340 64,487 04/19 15:00
000733 中国振華集団科技 50.800 +0.22% 50.040 51.390 49.640 50.690 162,483 04/19 15:00
000799 酒鬼酒 48.700 -2.64% 49.700 49.780 48.640 50.020 49,419 04/19 15:00
002756 永興特種材料科技 48.580 -1.84% 49.320 49.380 48.330 49.490 39,027 04/19 15:00
001270 浙江セイ昌科技 48.380 -0.37% 48.000 49.290 47.250 48.560 23,868 04/19 15:00
002311 広東海大集団 48.060 +1.87% 47.000 48.380 46.900 47.180 80,133 04/19 15:00
002466 天斉リチウム 47.040 -2.57% 47.780 48.080 46.810 48.280 179,508 04/19 15:00
000628 成都高新発展 44.910 -10.00% 44.910 44.910 44.910 49.900 15,996 04/19 15:00
002992 深セン市宝明科技 44.760 +10.00% 40.900 44.760 40.070 40.690 33,998 04/19 15:00
002230 科大訊飛 44.600 -4.00% 45.980 46.190 44.010 46.460 501,693 04/19 15:00
003009 陝西中天火箭技術 44.080 +3.77% 42.300 44.590 42.000 42.480 19,930 04/19 15:00
002714 牧原食品 43.480 -0.23% 43.580 43.940 42.920 43.580 172,691 04/19 15:00
002812 雲南恩捷新材料 41.400 -4.17% 42.580 42.750 41.000 43.200 266,484 04/19 15:00
001269 内蒙古欧晶科技 40.750 -2.09% 41.400 41.750 40.300 41.620 20,829 04/19 15:00
002432 天津九安医療電子 40.550 +0.52% 40.290 41.140 39.940 40.340 98,343 04/19 15:00
000651 珠海格力電器 39.940 -0.15% 39.710 40.130 39.640 40.000 273,686 04/19 15:00
002595 山東豪邁機械科技 39.900 +1.09% 39.770 40.370 39.570 39.470 29,593 04/19 15:00
001314 深セン市億道信息 38.590 -2.28% 39.160 39.540 38.220 39.490 34,942 04/19 15:00
003028 深セン市振邦智能科技 38.560 -2.48% 39.200 39.700 38.400 39.540 11,026 04/19 15:00
000513 麗珠医薬集団 37.850 +0.34% 37.550 38.150 37.400 37.720 41,441 04/19 15:00
002025 貴州航天電器 37.540 -1.34% 37.900 38.670 37.020 38.050 63,845 04/19 15:00
002738 中鉱資源集団 37.100 -2.83% 37.970 38.300 36.670 38.180 149,458 04/19 15:00
002965 祥キン科技 36.980 -2.30% 37.500 37.980 36.750 37.850 69,820 04/19 15:00
002460 江西カン鋒リチウム 36.900 -2.36% 37.400 37.510 36.510 37.790 206,966 04/19 15:00
002223 江蘇魚躍医療設備 36.580 +1.19% 36.090 36.990 36.010 36.150 90,457 04/19 15:00
001223 欧克科技 36.480 -0.11% 36.600 37.100 36.030 36.520 5,987 04/19 15:00
000921 海信家電集団 36.290 +1.45% 35.800 36.330 35.580 35.770 53,595 04/19 15:00
000977 浪潮電子信息産業 35.850 -4.98% 37.500 37.670 35.580 37.730 740,632 04/19 15:00
002192 融捷 35.270 -4.11% 36.460 36.560 35.200 36.780 61,775 04/19 15:00
000028 国薬集団一致薬業 35.220 +3.13% 34.000 35.420 34.000 34.150 65,902 04/19 15:00
000915 山東華特達因健康 35.180 +2.39% 34.110 35.330 34.100 34.360 64,657 04/19 15:00
002281 武漢光迅科技 34.870 -5.68% 36.040 36.300 34.150 36.970 567,929 04/19 15:00
001215 鄭州千味央厨食品 34.670 -3.75% 35.800 35.970 34.500 36.020 16,820 04/19 15:00
001311 ジョ州多利汽車科技 34.470 -1.54% 35.500 35.500 34.430 35.010 28,265 04/19 15:00
1〜60件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
2/8 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-20)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート