ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
481〜540件を表示します(合計1089件) 前のページへ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002636 金安国紀集団 6.920 -0.86% 6.910 6.980 6.760 6.980 116,323 04/30 15:00
002908 広東徳生科技 9.230 -0.86% 9.360 9.430 9.090 9.310 59,998 04/30 15:00
002191 深セン勁嘉集団 4.660 -0.85% 4.690 4.730 4.630 4.700 137,231 04/30 15:00
002726 山東龍大美食 6.960 -0.85% 7.050 7.130 6.930 7.020 67,159 04/30 15:00
000034 神州数碼集団 30.840 -0.84% 31.100 31.380 30.500 31.100 206,652 04/30 15:00
000731 四川美豊化工 7.100 -0.84% 7.080 7.170 7.060 7.160 106,358 04/30 15:00
002945 華林証券 11.740 -0.84% 11.750 12.070 11.710 11.840 162,288 04/30 15:00
000100 TCL科技集団 4.780 -0.83% 4.800 4.890 4.750 4.820 3,572,627 04/30 15:00
002304 江蘇洋河酒廠 95.070 -0.82% 95.400 96.100 95.070 95.860 109,498 04/30 15:00
002392 北京利爾高温材料 3.660 -0.81% 3.710 3.750 3.650 3.690 355,753 04/30 15:00
002506 協キン集成科技 2.440 -0.81% 2.460 2.460 2.410 2.460 437,523 04/30 15:00
003035 南方電網総合能源 4.910 -0.81% 4.950 5.000 4.880 4.950 136,750 04/30 15:00
000088 深セン市塩田港 4.940 -0.80% 4.990 4.990 4.900 4.980 139,726 04/30 15:00
002910 蘭州荘園牧場 7.580 -0.79% 7.580 7.760 7.460 7.640 37,522 04/30 15:00
001227 蘭州銀行 2.550 -0.78% 2.560 2.570 2.550 2.570 369,017 04/30 15:00
001322 箭牌家居集団 9.070 -0.77% 9.210 9.210 8.920 9.140 29,251 04/30 15:00
000768 中航西安飛機工業集団 22.320 -0.76% 22.490 23.040 22.310 22.490 232,075 04/30 15:00
002637 賛宇科技集団 9.300 -0.75% 9.400 9.450 9.230 9.370 36,419 04/30 15:00
002758 浙農集団 9.320 -0.75% 9.400 9.410 9.290 9.390 27,167 04/30 15:00
003022 聯泓新材料科技 17.100 -0.75% 17.200 17.280 16.900 17.230 38,454 04/30 15:00
002965 祥キン科技 38.680 -0.74% 39.200 39.730 38.570 38.970 86,580 04/30 15:00
000050 天馬微電子 8.130 -0.73% 8.200 8.240 8.050 8.190 140,516 04/30 15:00
000063 中興通訊 28.670 -0.73% 28.970 29.100 28.550 28.880 853,953 04/30 15:00
000973 仏山仏塑科技集団 4.130 -0.72% 4.170 4.180 4.120 4.160 117,690 04/30 15:00
002479 浙江富春江環保熱電 4.120 -0.72% 4.130 4.160 4.090 4.150 119,657 04/30 15:00
002458 山東益生種畜禽 9.800 -0.71% 9.920 10.100 9.780 9.870 110,350 04/30 15:00
002487 大金重工 21.030 -0.71% 21.500 21.680 21.030 21.180 284,814 04/30 15:00
002496 江蘇輝豊生物農業 2.780 -0.71% 2.790 2.880 2.750 2.800 348,430 04/30 15:00
002721 *ST北京金一文化発展 2.790 -0.71% 2.850 2.880 2.790 2.810 57,672 04/30 15:00
002837 深セン市英維克科技 33.450 -0.71% 33.360 33.980 33.030 33.690 87,213 04/30 15:00
000882 北京華聯商厦 1.420 -0.70% 1.420 1.450 1.400 1.430 320,654 04/30 15:00
002123 夢網雲科技集団 8.490 -0.70% 8.580 8.640 8.340 8.550 136,562 04/30 15:00
000683 内蒙古遠興能源 7.180 -0.69% 7.180 7.330 7.130 7.230 453,568 04/30 15:00
000828 東莞発展控股 10.110 -0.69% 10.120 10.240 10.100 10.180 114,632 04/30 15:00
002271 北京東方雨虹防水技術 14.650 -0.68% 14.570 14.830 14.480 14.750 685,664 04/30 15:00
002088 山東魯陽節能材料 13.250 -0.67% 13.310 13.570 13.180 13.340 50,677 04/30 15:00
002227 深セン奥特迅電力設備 8.830 -0.67% 8.890 8.950 8.600 8.890 32,623 04/30 15:00
002508 杭州老板電器 23.690 -0.67% 23.880 24.140 23.350 23.850 113,611 04/30 15:00
002777 四川久遠銀海軟件 19.210 -0.67% 19.580 19.730 19.000 19.340 84,710 04/30 15:00
000156 華数伝媒控股 7.520 -0.66% 7.530 7.570 7.340 7.570 152,782 04/30 15:00
000720 山東新能泰山発電 3.020 -0.66% 3.060 3.070 2.950 3.040 104,066 04/30 15:00
002366 融発核電設備 4.500 -0.66% 4.540 4.580 4.470 4.530 211,407 04/30 15:00
000016 コンカ 3.070 -0.65% 3.110 3.120 3.050 3.090 143,360 04/30 15:00
002127 南極電商 3.070 -0.65% 3.090 3.110 3.040 3.090 262,478 04/30 15:00
002300 福建南平太陽電纜 6.140 -0.65% 6.190 6.200 6.070 6.180 62,567 04/30 15:00
002792 広東通宇通訊 15.170 -0.65% 15.380 15.490 14.950 15.270 96,045 04/30 15:00
002957 深セン科瑞技術 15.200 -0.65% 15.250 15.490 15.070 15.300 96,337 04/30 15:00
000751 葫蘆島シン業 3.110 -0.64% 3.170 3.240 3.100 3.130 434,825 04/30 15:00
000905 厦門港務発展 6.440 -0.62% 6.470 6.490 6.410 6.480 66,102 04/30 15:00
000988 華工科技産業 33.640 -0.62% 33.840 34.240 33.420 33.850 363,437 04/30 15:00
001258 新疆立新能源 6.440 -0.62% 6.430 6.490 6.360 6.480 49,569 04/30 15:00
002009 天奇自動化工程 14.670 -0.61% 15.000 15.150 14.380 14.760 421,072 04/30 15:00
002041 山東登海種業 9.740 -0.61% 9.810 9.840 9.670 9.800 75,910 04/30 15:00
002117 東港 8.260 -0.60% 8.300 8.340 8.170 8.310 41,517 04/30 15:00
002297 湖南博雲新材料 6.580 -0.60% 6.600 6.790 6.570 6.620 107,364 04/30 15:00
002533 金杯電工 9.880 -0.60% 9.950 10.030 9.820 9.940 201,155 04/30 15:00
002832 比音勒芬服飾 29.850 -0.60% 30.070 30.520 29.750 30.030 57,071 04/30 15:00
000555 神州数碼信息服務集団 13.510 -0.59% 13.670 13.940 13.130 13.590 842,324 04/30 15:00
002168 重慶恵程信息科技 3.350 -0.59% 3.360 3.430 3.310 3.370 85,229 04/30 15:00
002235 厦門安ジ 5.080 -0.59% 5.100 5.200 4.970 5.110 242,157 04/30 15:00
481〜540件を表示します(合計1089件) 前のページへ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
5/1 5月の招福銘柄を更新しました NEW!
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-01)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート