ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
301〜360件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
000927 中国鉄路物資 2.600 +1.17% 2.570 2.610 2.560 2.570 276,780 04/26 15:00
000928 中鋼国際工程技術 6.650 0.00% 6.660 6.720 6.540 6.650 332,160 04/26 15:00
000930 中糧生物科技 6.140 +1.82% 6.010 6.140 5.920 6.030 248,048 04/26 15:00
000931 北京中関村科技発展 4.130 -0.24% 4.080 4.140 4.020 4.140 119,436 04/26 15:00
000932 湖南華菱鋼鉄 5.780 +0.70% 5.720 5.830 5.670 5.740 633,273 04/26 15:00
000933 河南神火煤電 22.140 -0.67% 22.170 22.660 21.730 22.290 474,863 04/26 15:00
000935 四川和諧双馬 15.120 +2.02% 14.800 15.140 14.750 14.820 41,386 04/26 15:00
000936 江蘇華西村 7.220 +3.44% 7.020 7.270 6.980 6.980 264,018 04/26 15:00
000937 冀中能源 7.660 -1.42% 7.770 7.870 7.630 7.770 599,682 04/26 15:00
000938 紫光 20.220 +4.01% 19.650 20.410 19.510 19.440 778,140 04/26 15:00
000948 雲南南天電子信息産業 14.450 +0.91% 14.100 14.720 14.100 14.320 328,636 04/26 15:00
000949 新郷化繊 4.050 -8.16% 4.420 4.630 4.030 4.410 1,428,304 04/26 15:00
000950 重薬控股 5.340 -0.56% 5.340 5.410 5.280 5.370 179,207 04/26 15:00
000951 中国重汽集団済南カ車 17.050 +3.58% 16.480 17.110 16.460 16.460 178,573 04/26 15:00
000957 中通客車 9.750 +6.56% 9.230 9.850 9.130 9.150 555,151 04/26 15:00
000958 国家電投集団産融控股 4.040 +2.54% 3.940 4.050 3.920 3.940 230,204 04/26 15:00
000959 北京首鋼 3.190 +1.92% 3.120 3.190 3.090 3.130 481,737 04/26 15:00
000960 雲南錫業 17.230 +1.65% 16.950 17.400 16.780 16.950 594,031 04/26 15:00
000961 ST江蘇中南建設集団 0.720 -5.26% 0.720 0.720 0.720 0.760 72,457 04/26 15:00
000962 寧夏東方タン業 10.960 +0.92% 10.700 11.040 10.520 10.860 108,003 04/26 15:00
000963 華東医薬 32.770 +0.06% 32.980 32.990 32.370 32.750 176,185 04/26 15:00
000965 天津天保基建 2.700 +3.45% 2.600 2.720 2.570 2.610 256,748 04/26 15:00
000966 国家能源集団長源電力 4.480 0.00% 4.440 4.480 4.300 4.480 361,076 04/26 15:00
000967 盈峰環境科技集団 5.140 +1.18% 5.130 5.180 5.050 5.080 119,535 04/26 15:00
000968 山西藍焔控股 6.630 +0.45% 6.600 6.670 6.450 6.600 139,247 04/26 15:00
000969 安泰科技 8.710 +1.28% 8.580 8.740 8.540 8.600 161,661 04/26 15:00
000970 北京中科三環高技術 8.520 -7.59% 8.800 8.800 8.310 9.220 457,088 04/26 15:00
000971 ST高昇控股 0.910 -4.21% 0.950 0.960 0.900 0.950 946,435 04/26 15:00
000973 仏山仏塑科技集団 4.070 +0.49% 4.050 4.070 4.020 4.050 116,651 04/26 15:00
000975 銀泰黄金 19.100 +3.58% 18.550 19.180 18.380 18.440 456,679 04/26 15:00
000976 ST広東華鉄通達高鉄装備 0.790 -3.66% 0.780 0.860 0.780 0.820 596,148 04/26 15:00
000977 浪潮電子信息産業 37.500 +3.59% 36.590 37.860 36.590 36.200 779,109 04/26 15:00
000980 衆泰汽車 1.950 +2.09% 1.900 1.950 1.900 1.910 757,020 04/26 15:00
000981 山子高科技 1.430 0.00% 1.450 1.460 1.420 1.430 268,719 04/26 15:00
000982 寧夏中銀絨業 1.060 +1.92% 1.010 1.090 1.010 1.040 1,132,464 04/26 15:00
000983 山西焦煤能源集団 10.520 -2.23% 10.810 10.910 10.440 10.760 492,384 04/26 15:00
000987 広州越秀資本控股集団 5.820 +5.24% 5.650 5.830 5.580 5.530 335,090 04/26 15:00
000988 華工科技産業 33.520 +6.04% 31.300 34.020 31.300 31.610 792,885 04/26 15:00
000989 ST九芝堂 8.100 -5.04% 8.100 8.100 8.100 8.530 14,790 04/26 15:00
000990 誠志 7.550 +1.07% 7.440 7.570 7.420 7.470 232,069 04/26 15:00
000993 福建ビン東電力 9.420 +0.86% 9.280 9.450 9.250 9.340 153,072 04/26 15:00
000997 新大陸数字技術 17.900 +2.87% 17.420 18.010 17.420 17.400 123,842 04/26 15:00
000998 袁隆平農業高科技 12.360 +0.82% 12.210 12.380 12.080 12.260 136,593 04/26 15:00
000999 華潤三九医薬 60.780 +0.46% 59.910 61.220 59.910 60.500 54,234 04/26 15:00
001201 東瑞食品集団 19.810 -2.03% 20.040 20.240 19.710 20.220 13,877 04/26 15:00
001203 内蒙古大中鉱業 10.490 +1.35% 10.300 10.520 10.270 10.350 94,656 04/26 15:00
001208 湖南華菱線纜 7.760 +2.65% 7.510 7.770 7.510 7.560 43,333 04/26 15:00
001213 中鉄特貨物流 4.240 +0.47% 4.280 4.290 4.160 4.220 442,327 04/26 15:00
001215 鄭州千味央厨食品 35.190 +0.89% 34.800 35.370 34.550 34.880 13,681 04/26 15:00
001223 欧克科技 39.530 -0.33% 39.180 39.730 38.620 39.660 8,935 04/26 15:00
001227 蘭州銀行 2.530 +1.20% 2.500 2.530 2.480 2.500 525,947 04/26 15:00
001228 永泰運化工物流 23.900 -1.36% 24.230 24.350 23.700 24.230 11,421 04/26 15:00
001236 弘業期貨 9.500 +3.83% 9.390 9.740 9.140 9.150 95,758 04/26 15:00
001239 湘潭永達機械製造 16.580 -0.48% 16.510 16.820 16.510 16.660 79,347 04/26 15:00
001258 新疆立新能源 6.340 +1.28% 6.220 6.340 6.220 6.260 50,164 04/26 15:00
001267 匯緑生態科技集団 3.600 -1.91% 3.640 3.670 3.580 3.670 85,897 04/26 15:00
001269 内蒙古欧晶科技 43.750 +2.97% 42.220 43.750 42.130 42.490 30,337 04/26 15:00
001270 浙江セイ昌科技 50.960 +0.91% 50.450 51.680 50.340 50.500 25,692 04/26 15:00
001286 陝西能源投資 10.280 +1.88% 10.000 10.350 10.000 10.090 295,687 04/26 15:00
001287 深セン中電港技術 18.110 +2.66% 17.580 18.150 17.540 17.640 71,337 04/26 15:00
301〜360件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート