ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
1〜60件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
000001 平安銀行 10.790 -0.19% 10.800 10.880 10.730 10.810 1,324,557 04/30 15:00
000002 万科企業 7.410 -1.98% 7.700 7.790 7.350 7.560 6,307,975 04/30 15:00
000006 深セン市振業 3.870 -1.28% 3.920 3.920 3.800 3.920 211,524 04/30 15:00
000008 神州高鉄技術 2.190 -3.10% 2.230 2.250 2.180 2.260 524,106 04/30 15:00
000009 中国宝安集団 10.520 -1.68% 10.610 10.660 10.430 10.700 164,272 04/30 15:00
000010 深セン美麗生態 1.970 -4.37% 2.050 2.060 1.950 2.060 233,364 04/30 15:00
000011 深セン市物業発展 8.410 -2.32% 8.530 8.570 8.330 8.610 77,668 04/30 15:00
000012 中国南玻集団 5.610 +0.36% 5.570 5.630 5.530 5.590 170,710 04/30 15:00
000016 コンカ 3.070 -0.65% 3.110 3.120 3.050 3.090 143,360 04/30 15:00
000019 深セン市深糧控股 6.540 -0.15% 6.530 6.610 6.510 6.550 50,810 04/30 15:00
000021 深セン長城開発科技 13.860 -1.77% 14.040 14.080 13.720 14.110 335,366 04/30 15:00
000025 深セン市特力 15.100 -1.69% 15.360 15.360 15.020 15.360 59,074 04/30 15:00
000027 深セン能源集団 7.230 +0.42% 7.240 7.320 7.210 7.200 272,442 04/30 15:00
000028 国薬集団一致薬業 35.130 +0.92% 34.750 35.770 34.570 34.810 42,712 04/30 15:00
000029 深セン経済特区房地産 11.560 +0.52% 11.380 11.560 11.280 11.500 51,593 04/30 15:00
000030 富奥汽車零部件 5.720 -1.72% 5.800 5.840 5.700 5.820 153,984 04/30 15:00
000031 大悦城控股集団 2.640 -2.58% 2.680 2.730 2.620 2.710 365,431 04/30 15:00
000032 深セン市桑達実業 17.590 +2.39% 17.480 17.800 16.830 17.180 425,560 04/30 15:00
000034 神州数碼集団 30.840 -0.84% 31.100 31.380 30.500 31.100 206,652 04/30 15:00
000035 中国天楹 4.680 -4.88% 4.800 4.830 4.570 4.920 646,925 04/30 15:00
000036 華聯控股 3.010 -3.53% 3.100 3.110 3.000 3.120 191,871 04/30 15:00
000039 中国国際コンテナ 9.070 +0.33% 9.030 9.240 8.910 9.040 432,866 04/30 15:00
000040 東旭藍天新能源 2.410 -9.74% 2.400 2.470 2.400 2.670 781,649 04/30 15:00
000042 深セン市中洲投資控股 4.470 +3.47% 4.500 4.750 4.420 4.320 306,857 04/30 15:00
000045 深セン市紡織 9.340 +0.86% 9.230 9.380 9.140 9.260 54,973 04/30 15:00
000048 深セン市京基智農時代 16.070 -4.00% 16.300 16.450 15.900 16.740 69,989 04/30 15:00
000049 深セン市徳賽電池科技 21.890 -1.62% 22.250 22.370 21.730 22.250 38,393 04/30 15:00
000050 天馬微電子 8.130 -0.73% 8.200 8.240 8.050 8.190 140,516 04/30 15:00
000055 方大集団 4.020 0.00% 4.020 4.040 3.990 4.020 48,967 04/30 15:00
000058 深セン賽格 6.360 -0.47% 6.460 6.470 6.280 6.390 76,202 04/30 15:00
000059 北方華錦化学工業 4.920 -1.40% 4.970 5.030 4.900 4.990 208,949 04/30 15:00
000060 深セン市中金嶺南有色金属 4.730 -1.25% 4.800 4.870 4.710 4.790 695,747 04/30 15:00
000061 深セン市農産品集団 5.960 -1.49% 6.030 6.050 5.840 6.050 127,058 04/30 15:00
000062 深セン華強実業 9.750 -0.20% 9.680 9.830 9.630 9.770 52,272 04/30 15:00
000063 中興通訊 28.670 -0.73% 28.970 29.100 28.550 28.880 853,953 04/30 15:00
000065 北方国際合作 12.100 -3.35% 12.610 12.610 12.100 12.520 161,011 04/30 15:00
000066 中国長城科技集団 9.780 +0.41% 9.750 9.860 9.640 9.740 437,405 04/30 15:00
000068 深セン華控賽格 3.420 0.00% 3.470 3.480 3.360 3.420 202,543 04/30 15:00
000069 深セン華僑城 2.640 -2.58% 2.690 2.700 2.600 2.710 735,662 04/30 15:00
000070 深セン市特発信息 8.420 +3.44% 8.140 8.750 7.960 8.140 731,387 04/30 15:00
000078 深セン市海王生物工程 2.330 +0.43% 2.300 2.350 2.280 2.320 186,520 04/30 15:00
000088 深セン市塩田港 4.940 -0.80% 4.990 4.990 4.900 4.980 139,726 04/30 15:00
000089 深セン市機場 6.990 -0.57% 7.050 7.060 6.950 7.030 221,102 04/30 15:00
000090 深セン市天健 4.370 -3.74% 4.530 4.540 4.350 4.540 385,159 04/30 15:00
000096 深セン市広聚能源 10.110 -5.07% 10.640 10.640 10.100 10.650 66,165 04/30 15:00
000099 中信海洋直昇機 22.280 -9.98% 23.690 23.690 22.280 24.750 1,633,221 04/30 15:00
000100 TCL科技集団 4.780 -0.83% 4.800 4.890 4.750 4.820 3,572,627 04/30 15:00
000151 中成進出口 10.580 +0.67% 10.500 10.680 10.320 10.510 87,854 04/30 15:00
000155 四川省新能源動力 11.630 +1.93% 11.540 11.860 11.410 11.410 495,050 04/30 15:00
000156 華数伝媒控股 7.520 -0.66% 7.530 7.570 7.340 7.570 152,782 04/30 15:00
000157 中聯重科 8.510 +0.12% 8.520 8.550 8.280 8.500 808,212 04/30 15:00
000158 石家荘常山北明科技 7.380 -3.40% 7.530 7.680 7.290 7.640 577,031 04/30 15:00
000166 申万宏源集団 4.700 -1.67% 4.750 4.770 4.670 4.780 967,071 04/30 15:00
000301 江蘇東方盛虹 9.920 -4.25% 10.240 10.290 9.900 10.360 231,472 04/30 15:00
000333 美的集団 69.780 +2.32% 66.840 71.150 66.800 68.200 571,318 04/30 15:00
000338 ウェイチャイ・パワー 17.390 -1.97% 17.820 17.900 17.270 17.740 678,589 04/30 15:00
000400 許継電気 26.490 -1.56% 27.400 27.770 26.350 26.910 200,323 04/30 15:00
000401 唐山冀東セメント 5.160 -1.53% 5.240 5.240 5.110 5.240 88,275 04/30 15:00
000402 金融街控股 3.090 +0.65% 3.050 3.110 3.020 3.070 508,008 04/30 15:00
000403 派斯双林生物制薬 29.290 -1.61% 29.650 29.980 29.260 29.770 51,280 04/30 15:00
1〜60件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 5月の招福銘柄を更新しました NEW!
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-01)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート